«Мониторинг счетов MetaTrader»

Трейдер Счет Прибыль трейдера Средства инвесторов Открытые сделки
Шт. (Лот)
Средства % прибыли средств от суммарного депозита Маржа Свободная
маржа
Текущий профит относит. баланса Время обновления

Инвестиционные ПАММ-счета
1 Parus 51393612 ПАММ 853 $ 147 $ 12 (0.68) 1117 $ 80.57 % 8.78 1108 -6.99 % Вчера в 13:23
2 Profit-woman 51428808 ПАММ 134 $ 0 $ 14 (2.49) 294 $ 74.37 % 24.54 269 -23.08 % Вчера в 14:02
3 andryuha18 51395772 ПАММ 21.58 $ 0 $ 3 (0.03) 137 $ 18.77 % 3.62 133 -0.53 % Вчера в 13:28
4 ЦИРЮЛЬНИК 22305650 ПАММ -1740 $ 117 $ 1 (20) 8377 $ -17.4 % 508 7869 0.72 % Вчера в 15:52

Стандартные счета
1 kaval20121 7618958 3387 $ 0 $ 5 (0.72) 2558 $ 99.44 % 15.15 2543 -2.2 % Вчера в 14:01
2 vik1070 16001896 2611 $ 0 $ 2 (1) 2811 $ 1305 % 0 0 0.16 % Вчера в 23:27
3 WhiteCat 51414107 744 $ 0 $ 18 (0.57) 1198 $ 78.55 % 5.69 1193 -1.36 % Вчера в 13:57
4 Александр 51414803 430 $ 0 $ 15 (1.5) 418 $ 68.71 % 18.71 400 -28.63 % Вчера в 13:51
5 bakos 51398132 21.98 $ 0 $ 2 (0.02) 147 $ 17.37 % 0.44 146 -3.31 % Вчера в 13:30
6 Sterh111 51393347 17.26 $ 0 $ 2 (0.8) 658 $ 2.46 % 18.79 640 -4.5 % Вчера в 13:22
7 VladKov 51406967 -13.94 $ 0 $ 4 (0.05) 7.6 $ -64.72 % 0.62 6.98 -37.55 % Вчера в 13:55
8 Gardon 51437693 -19.83 $ 0 $ 0 (0) 0.01 $ -2.68 % 0 0.01 0 % Вчера в 14:10
9 Нави1988 51397373 -22.72 $ 0 $ 0 (0) 7.04 $ -76.34 % 0 7.04 0 % Вчера в 13:29
10 agent006 15825320 -27.19 $ 0 $ 0 (0) 0.01 $ -99.96 % 0 0.01 0 % Вчера в 14:16
11 NEV72 51394232 -107 $ 0 $ 1 (0.01) 3.54 $ -96.24 % 0.13 3.41 -0.28 % Вчера в 13:25
12 alex358 51394203 -118 $ 0 $ 1 (0.1) 104 $ -50.5 % 12.46 91.42 -19.57 % Вчера в 13:24
13 bobyk 51431663 -125 $ 0 $ 0 (0) -26.86 $ -127 % 0 -26.86 0 % Вчера в 14:03
14 kpokodull 51439210 -205 $ 0 $ 0 (0) 0 $ -95.29 % 0 0 0 % Вчера в 14:06
15 ias 51441205 -207 $ 0 $ 0 (0) -37.33 $ -127 % 0 -37.33 0 % Вчера в 14:12
16 Scalper_TBE 51394983 -305 $ 0 $ 4 (0.12) 257 $ -54.33 % 1.31 255 -13.57 % Вчера в 13:27
17 Superchrist 15769832 -371 $ 0 $ 12 (0.56) 15.65 $ -94.69 % 6.02 9.63 -80.6 % Вчера в 13:43
18 Алгол 51393695 -1213 $ 0 $ 0 (0) 302 $ -71.34 % 0 302 0 % Вчера в 13:50
19 Рамиль 51393349 -1713 $ 0 $ 19 (0.19) 76.09 $ -81.17 % 17.42 58.67 -62.42 % Вчера в 13:49
20 KostylevMaksim 50602027 -2593 $ 1541 $ 19 (1.06) 308 $ -77.02 % 14 294 -38.37 % Вчера в 13:14

Центовые счета
1 Tagirov_SOVA_invest 34084898 -678 $ 0 $ 0 (0) 730 $ -16.74 % 0 730 0 % 27 Апр 2024, 06:20
2 -al- 3693082 -940 $ 0 $ 54 (0.14) -7.42 $ -57.94 % 0.94 36.28 0 % Вчера в 13:48

Рублевые счета
1 Sterh111 71590653 244579 R 0 R 0 (0) 296016 R 81.29 % 0 296016 0 % Вчера в 14:56
2 Juh7i 5441848 194735 R 0 R 13 (3.9) 221404 R 730 % 19794 201610 -19.64 % Вчера в 14:51
3 skorp777 15752145 100443 R 0 R 64 (1.54) 94479 R 142 % 32848 61632 11.78 % Сегодня в 00:16
4 skorp777 80850521 55840 R 0 R 39 (1.03) 105700 R 31.11 % 36020 69680 11.76 % Сегодня в 00:10
5 milyutkin 70985617 14463 R 0 R 0 (0) 15593 R 62.57 % 0 15593 0 % Вчера в 14:55
6 Notad 10x2 51121743 -3732 R 0 R 0 (0) 5.96 R -20 % 0 5.96 0 % Вчера в 14:35
7 dgefff (MLS UD) 1122172 -12205 R 0 R 0 (0) 7.65 R -30.13 % 0 7.65 0 % Вчера в 15:01
8 alex358 81314778 -32279 R 0 R 1 (0.04) 1624 R -70.52 % 458 1166 -36.12 % Вчера в 15:00
9 Barakuda9 71596413 -32382 R 0 R 4 (0.4) 39381 R -43.85 % 1829 37552 -6.33 % Вчера в 15:18
10 Total_BE 51254596 -43502 R 0 R 0 (0) 1.59 R -89.33 % 0 1.59 0 % Вчера в 14:39
11 slavasls 70713021 -87351 R 0 R 2 (0.48) 28803 R -15.24 % 3505 25298 -19.13 % Вчера в 14:54
12 Черновчанин 70592751 -102297 R 0 R 8 (0.85) 121100 R -20.07 % 1008 120092 -46.03 % Вчера в 14:53
13 RamAdis 8928072 -287385 R 0 R 0 (0) 1.14 R -56.69 % 0 1.14 0 % Вчера в 14:59
14 andnpok 7652186 -341606 R 0 R 0 (0) 2.47 R -40.41 % 0 2.47 0 % Вчера в 15:30