«Инвестиционный портфель под другим соусом»

Трейдер Счет Депозит Шанс Рейтинг Открытые сделки
Шт. (Лот)
Средства % прибыли средств от начального депозита Баланс % прибыли по балансу Текущий профит относит. баланса Время обновления
1 trader-lancelot 65308373 1000 $ 2 379.37 3 (1.02) 3794 $ 279 % 3884 $ 288 % -2.34 % Сегодня в 14:17
2 Parus 65307971 1000 $ 1 132.75 2 (0.22) 1328 $ 32.75 % 1492 $ 49.22 % -11.03 % Сегодня в 14:21
3 sarmanin 65342596 1000 $ 16 100 0 (0) 1000 $ 0 % 1000 $ 0 % 0 % 16 Май 2024, 15:58
4 Biblio 65325849 1000 $ 1 88.78 0 (0) 888 $ -11.22 % 888 $ -11.22 % 0 % Сегодня в 14:22
5 avtomat 65339212 1000 $ 3 85.72 -0.45 6 (2.71) 857 $ -14.29 % 1418 $ 41.8 % -39.55 % Сегодня в 22:17
6 sefardskiy 65343757 1000 $ 6 80.12 1 (10) 801 $ -19.88 % 1000 $ 0 % -19.88 % Сегодня в 14:30
7 Leschich 65343509 1000 $ 6 75.08 3 (2) 751 $ -24.92 % 837 $ -16.35 % -10.24 % Сегодня в 14:29
8 Terminator 65343498 1000 $ 5 58.16 4 (10.95) 582 $ -41.84 % 1070 $ 6.96 % -45.62 % Сегодня в 14:28
9 oxanasavio 65325138 1000 $ 2 48.04 2 (0.11) 480 $ -51.96 % 202 $ -79.81 % 137.89 % Сегодня в 14:18
10 ias 65321090 1000 $ 2 37.77 2 (6.43) 378 $ -62.23 % 936 $ -6.44 % -59.63 % Сегодня в 14:19
11 BenGunn71 65332859 1000 $ 5 6.03 +0.05 0 (0) 60.27 $ -93.97 % 60.27 $ -93.97 % 0 % Сегодня в 14:24
12 DIMICH 65341867 1000 $ 2 1.18 0 (0) 11.77 $ -98.82 % 11.77 $ -98.82 % 0 % Сегодня в 14:25
13 Gaga 65342696 1000 $ 3 0.68 0 (0) 6.75 $ -99.33 % 6.75 $ -99.33 % 0 % Сегодня в 14:27
14 sarmanin 65309525 1000 $ 2 98.67 -1.33 0 (0) 987 $ -1.33 % 987 $ -1.33 % 0 % 05 Мар 2024, 17:31
15 sarmanin 65340633 1000 $ 10 34.17 -15.64 0 (0) 342 $ -65.83 % 342 $ -65.83 % 0 % 07 Май 2024, 04:24
16 DIMICH 65339936 1000 $ 1 17.71 -32.59 2 (15) 177 $ -82.29 % 1276 $ 27.6 % -86.12 % 10 Май 2024, 07:40
17 sarmanin 65328609 1000 $ 25 16 -84 0 (0) 160 $ -84 % 160 $ -84 % 0 % 16 Апр 2024, 21:57
18 sarmanin 65320997 1000 $ 13 15 0 (0) 150 $ -85 % 150 $ -85 % 0 % 03 Апр 2024, 20:26
19 sarmanin 65333357 1000 $ 34 11.49 -88.51 0 (0) 115 $ -88.51 % 115 $ -88.51 % 0 % 24 Апр 2024, 10:16
20 sarmanin 65314712 1000 $ 8 11.05 -88.95 0 (0) 111 $ -88.95 % 111 $ -88.95 % 0 % 21 Мар 2024, 12:48
21 oxanasavio 65322906 1000 $ 1 9.29 -39.93 1 (0.02) 92.89 $ -90.71 % 92.79 $ -90.72 % 0.11 % 10 Апр 2024, 14:58
22 sarmanin 65314197 1000 $ 7 7.67 -30.72 0 (0) 76.71 $ -92.33 % 76.71 $ -92.33 % 0 % 21 Мар 2024, 11:06
23 sarmanin 65340666 1000 $ 11 7.63 -23.14 0 (0) 76.28 $ -92.37 % 76.28 $ -92.37 % 0 % 07 Май 2024, 09:42
24 sarmanin 65317748 1000 $ 11 7.53 -100.55 0 (0) 75.26 $ -92.47 % 75.26 $ -92.47 % 0 % 27 Мар 2024, 19:09
25 sarmanin 65341455 1000 $ 14 6.21 -60.89 0 (0) 62.05 $ -93.8 % 62.05 $ -93.8 % 0 % 13 Май 2024, 06:42
26 sarmanin 65332570 1000 $ 30 6 0 (0) 60 $ -94 % 60 $ -94 % 0 % 22 Апр 2024, 19:39
27 sarmanin 65330703 1000 $ 29 5.6 -29.02 0 (0) 56.02 $ -94.4 % 56.02 $ -94.4 % 0 % 22 Апр 2024, 14:01
28 sefardskiy 65341987 1000 $ 5 5.36 -53 0 (0) 53.6 $ -94.64 % 53.6 $ -94.64 % 0 % 16 Май 2024, 05:54
29 999 mustang 65323750 1000 $ 1 4.99 -126.27 0 (0) 49.88 $ -95.01 % 49.88 $ -95.01 % 0 % 11 Апр 2024, 13:11
30 999 mustang 65325269 1000 $ 2 4.91 0 (0) 49.07 $ -95.09 % 49.07 $ -95.09 % 0 % 08 Май 2024, 09:22
31 sefardskiy 65307680 1000 $ 2 4.5 0 (0) 45.01 $ -95.5 % 45.01 $ -95.5 % 0 % 03 Мар 2024, 13:40
32 sarmanin 65333396 1000 $ 35 4.4 0 (0) 43.99 $ -95.6 % 43.99 $ -95.6 % 0 % 26 Апр 2024, 12:05
33 sefardskiy 65308789 1000 $ 3 3.93 0 (0) 39.29 $ -96.07 % 39.29 $ -96.07 % 0 % 30 Апр 2024, 13:37
34 лень 65307573 1000 $ 1 3.91 0 (0) 39.1 $ -96.09 % 39.1 $ -96.09 % 0 % 27 Мар 2024, 19:18
35 Terminator 65333387 1000 $ 3 3.86 +2.22 1 (0.58) 38.6 $ -96.14 % 55.54 $ -94.45 % -30.5 % 13 Май 2024, 20:28
36 sarmanin 65338463 1000 $ 8 3.81 -100.14 0 (0) 38.08 $ -96.19 % 38.08 $ -96.19 % 0 % 02 Май 2024, 13:36
37 Gaga 65323840 1000 $ 1 3.69 0 (0) 36.9 $ -96.31 % 36.9 $ -96.31 % 0 % 14 Апр 2024, 21:31
38 sarmanin 65312082 1000 $ 6 3.56 -204.41 0 (0) 35.59 $ -96.44 % 35.59 $ -96.44 % 0 % 15 Мар 2024, 14:09
39 sarmanin 65329474 1000 $ 27 3.27 -89.88 0 (0) 32.69 $ -96.73 % 32.69 $ -96.73 % 0 % 18 Апр 2024, 07:23
40 Arturik87 65310529 1000 $ 3 3 0 (0) 30 $ -97 % 30 $ -97 % 0 % 20 Мар 2024, 23:06
41 Arturik87 65314665 1000 $ 5 3 0 (0) 30 $ -97 % 30 $ -97 % 0 % 02 Апр 2024, 03:16
42 Baksoff 65328500 1000 $ 3 2.94 0 (0) 29.36 $ -97.06 % 29.36 $ -97.06 % 0 % 26 Апр 2024, 07:47
43 sarmanin 65325353 1000 $ 21 2.7 -16.3 0 (0) 27 $ -97.3 % 27 $ -97.3 % 0 % 11 Апр 2024, 15:22
44 sarmanin 65321621 1000 $ 15 2.34 -97.66 0 (0) 23.38 $ -97.66 % 23.38 $ -97.66 % 0 % 06 Апр 2024, 02:03
45 Baksoff 65308351 1000 $ 1 2.27 0 (0) 22.67 $ -97.73 % 22.67 $ -97.73 % 0 % 15 Мар 2024, 22:18
46 sarmanin 65332826 1000 $ 31 2.18 -85.32 0 (0) 21.75 $ -97.83 % 21.75 $ -97.83 % 0 % 23 Апр 2024, 11:19
47 sarmanin 65309915 1000 $ 3 2.17 -97.83 0 (0) 21.74 $ -97.83 % 21.74 $ -97.83 % 0 % 05 Мар 2024, 20:37
48 лень 65320160 1000 $ 2 2.13 0 (0) 21.29 $ -97.87 % 21.29 $ -97.87 % 0 % 26 Апр 2024, 07:46
49 sarmanin 65314733 1000 $ 9 2.1 -61.02 0 (0) 20.96 $ -97.9 % 20.96 $ -97.9 % 0 % 22 Мар 2024, 15:01
50 Arturik87 65314499 1000 $ 4 2.08 -45 0 (0) 20.8 $ -97.92 % 20.8 $ -97.92 % 0 % 21 Мар 2024, 10:56
51 sarmanin 65333172 1000 $ 32 2 -98 0 (0) 20 $ -98 % 20 $ -98 % 0 % 23 Апр 2024, 11:19
52 ias 65319598 1000 $ 1 1.98 -104.82 1 (0.03) 19.76 $ -98.02 % 20.15 $ -97.99 % -1.94 % 03 Апр 2024, 20:41
53 Leschich 65321728 1000 $ 1 1.79 -0.23 1 (1) 17.89 $ -98.21 % 30.89 $ -96.91 % -42.08 % 10 Апр 2024, 18:25
54 Nila 65308012 1000 $ 1 1.62 +0.31 10 (0.39) 16.16 $ -98.38 % 22.93 $ -97.71 % -29.52 % 08 Апр 2024, 21:29
55 sarmanin 65315226 1000 $ 10 1.58 0 (0) 15.81 $ -98.42 % 15.81 $ -98.42 % 0 % 27 Мар 2024, 00:11
56 sarmanin 65323676 1000 $ 17 1.54 -0.97 0 (0) 15.41 $ -98.46 % 15.41 $ -98.46 % 0 % 10 Апр 2024, 18:48
57 sarmanin 65326657 1000 $ 23 1.51 -81 0 (0) 15.07 $ -98.49 % 15.07 $ -98.49 % 0 % 15 Апр 2024, 17:01
58 sefardskiy 65304793 1000 $ 1 1.3 -0.34 1 (1) 13.03 $ -98.7 % 57.74 $ -94.23 % -77.43 % 27 Фев 2024, 21:04
59 sarmanin 65339211 1000 $ 9 1.27 -264.81 0 (0) 12.74 $ -98.73 % 12.74 $ -98.73 % 0 % 07 Май 2024, 01:40
60 sarmanin 65328646 1000 $ 26 1.27 -98.73 0 (0) 12.68 $ -98.73 % 12.68 $ -98.73 % 0 % 16 Апр 2024, 22:05
61 sarmanin 65308620 1000 $ 1 1.12 -33.34 0 (0) 11.24 $ -98.88 % 11.24 $ -98.88 % 0 % 04 Мар 2024, 14:09
62 sarmanin 65335490 1000 $ 1 1.11 -14.68 0 (0) 11.1 $ -98.89 % 11.1 $ -98.89 % 0 % 26 Апр 2024, 15:18
63 sarmanin 65310464 1000 $ 5 1.11 0 (0) 11.05 $ -98.9 % 11.05 $ -98.9 % 0 % 08 Мар 2024, 20:19
64 sarmanin 65342596 1000 $ 15 1.05 -32.04 0 (0) 10.47 $ -98.95 % 10.47 $ -98.95 % 0 % 14 Май 2024, 08:36
65 sarmanin 65325886 1000 $ 22 1.01 -177.99 0 (0) 10.1 $ -98.99 % 10.1 $ -98.99 % 0 % 12 Апр 2024, 18:00
66 sarmanin 65328548 1000 $ 24 1 -99 0 (0) 10 $ -99 % 10 $ -99 % 0 % 15 Апр 2024, 17:03
67 Gaga 65328133 1000 $ 2 1 0 (0) 10 $ -99 % 10 $ -99 % 0 % 26 Апр 2024, 07:44
68 Bessy 65314663 1000 $ 1 0.99 0 (0) 9.91 $ -99.01 % 9.91 $ -99.01 % 0 % 08 Май 2024, 09:23
69 sarmanin 65325235 1000 $ 19 0.98 -99.02 0 (0) 9.8 $ -99.02 % 9.8 $ -99.02 % 0 % 10 Апр 2024, 18:48
70 sarmanin 65337534 1000 $ 5 0.93 -46.18 0 (0) 9.33 $ -99.07 % 9.33 $ -99.07 % 0 % 30 Апр 2024, 13:26
71 Big Boss 65305199 1000 $ 1 0.93 1 (0.01) 9.28 $ -99.07 % 39.77 $ -96.02 % -76.67 % 04 Мар 2024, 23:53
72 sarmanin 65309959 1000 $ 4 0.89 -100.47 0 (0) 8.91 $ -99.11 % 8.91 $ -99.11 % 0 % 07 Мар 2024, 15:05
73 sarmanin 65321071 1000 $ 14 0.88 0 (0) 8.82 $ -99.12 % 8.82 $ -99.12 % 0 % 06 Апр 2024, 01:59
74 sarmanin 65322442 1000 $ 16 0.88 +11.89 0 (0) 8.76 $ -99.12 % 8.76 $ -99.12 % 0 % 08 Апр 2024, 05:19
75 Leschich 65325326 1000 $ 2 0.84 -35.8 0 (0) 8.43 $ -99.16 % 8.43 $ -99.16 % 0 % 19 Апр 2024, 15:29
76 Arturik87 65309984 1000 $ 2 0.74 -98.26 0 (0) 7.44 $ -99.26 % 7.44 $ -99.26 % 0 % 07 Мар 2024, 15:07
77 sarmanin 65319168 1000 $ 12 0.71 -47.97 0 (0) 7.07 $ -99.29 % 7.07 $ -99.29 % 0 % 03 Апр 2024, 20:23
78 trader-lancelot 65306254 1000 $ 1 0.7 -18.14 0 (0) 7.02 $ -99.3 % 7.02 $ -99.3 % 0 % 29 Фев 2024, 21:38
79 sarmanin 65335609 1000 $ 2 0.58 +1.91 0 (0) 5.78 $ -99.42 % 5.78 $ -99.42 % 0 % 26 Апр 2024, 23:57
80 sarmanin 65330404 1000 $ 28 0.56 -6.81 0 (0) 5.63 $ -99.44 % 5.63 $ -99.44 % 0 % 18 Апр 2024, 15:27
81 Zorka 65308310 1000 $ 1 0.56 0 (0) 5.57 $ -99.44 % 5.57 $ -99.44 % 0 % 16 Апр 2024, 22:09
82 Terminator 65331533 1000 $ 2 0.55 -26.91 0 (0) 5.54 $ -99.45 % 5.54 $ -99.45 % 0 % 24 Апр 2024, 10:15
83 sarmanin 65333199 1000 $ 33 0.5 -99.5 0 (0) 5 $ -99.5 % 5 $ -99.5 % 0 % 24 Апр 2024, 10:12
84 fenix i 65341076 1000 $ 2 0.4 0 (0) 4.02 $ -99.6 % 4.02 $ -99.6 % 0 % 16 Май 2024, 06:12
85 sarmanin 65335851 1000 $ 3 0.39 -5.57 0 (0) 3.88 $ -99.61 % 3.88 $ -99.61 % 0 % 29 Апр 2024, 00:33
86 Baksoff 65322924 1000 $ 2 0.39 0 (0) 3.87 $ -99.61 % 3.87 $ -99.61 % 0 % 14 Апр 2024, 21:33
87 Terminator 65341619 1000 $ 4 0.38 -10.43 0 (0) 3.8 $ -99.62 % 3.8 $ -99.62 % 0 % 15 Май 2024, 15:41
88 Arturik87 65309450 1000 $ 1 0.36 -52 0 (0) 3.6 $ -99.64 % 3.6 $ -99.64 % 0 % 05 Мар 2024, 21:17
89 Hakata 65304960 1000 $ 1 0.34 0 (0) 3.4 $ -99.66 % 3.4 $ -99.66 % 0 % 27 Мар 2024, 19:15
90 sarmanin 65336864 1000 $ 4 0.33 +60.09 0 (0) 3.3 $ -99.67 % 3.3 $ -99.67 % 0 % 30 Апр 2024, 00:04
91 sarmanin 65337939 1000 $ 7 0.29 -1.53 1 (0.29) 2.92 $ -99.71 % 6.64 $ -99.34 % -56.02 % 30 Апр 2024, 23:36
92 Terminator 65328416 1000 $ 1 0.29 -5.34 0 (0) 2.85 $ -99.72 % 2.85 $ -99.72 % 0 % 20 Апр 2024, 05:08
93 OVEL 65306509 1000 $ 1 0.27 -0.08 1 (0.09) 2.66 $ -99.73 % 6.13 $ -99.39 % -56.61 % 16 Мар 2024, 11:43
94 Big Boss 65309570 1000 $ 2 0.22 0 (0) 2.23 $ -99.78 % 2.23 $ -99.78 % 0 % 02 Апр 2024, 19:26
95 sarmanin 65337701 1000 $ 6 0.14 -99.86 0 (0) 1.37 $ -99.86 % 1.37 $ -99.86 % 0 % 30 Апр 2024, 13:28
96 Leschich 65331379 1000 $ 3 0.13 -0.01 0 (0) 1.25 $ -99.88 % 1.25 $ -99.88 % 0 % 25 Апр 2024, 11:29
97 Leschich 65334722 1000 $ 4 0.11 -0.49 0 (0) 1.1 $ -99.89 % 1.1 $ -99.89 % 0 % 07 Май 2024, 19:10
98 Leschich 65340873 1000 $ 5 0.11 -15.7 0 (0) 1.05 $ -99.9 % 1.05 $ -99.9 % 0 % 15 Май 2024, 15:44
99 sarmanin 65340749 1000 $ 12 0.1 -112.22 0 (0) 0.99 $ -99.9 % 0.99 $ -99.9 % 0 % 08 Май 2024, 09:13
100 OVEL 65313268 1000 $ 2 0.09 0 (0) 0.93 $ -99.91 % 0.93 $ -99.91 % 0 % 20 Мар 2024, 23:07
101 sarmanin 65341100 1000 $ 13 0.07 -68.16 0 (0) 0.73 $ -99.93 % 0.73 $ -99.93 % 0 % 09 Май 2024, 05:34
102 Zorka 65337098 1000 $ 2 0.07 -25.07 0 (0) 0.65 $ -99.94 % 0.65 $ -99.94 % 0 % 30 Апр 2024, 13:41
103 Nila 65323953 1000 $ 2 0.05 0 (0) 0.45 $ -99.96 % 0.45 $ -99.96 % 0 % 14 Апр 2024, 21:32
104 OVEL 65318016 1000 $ 4 0.04 0 (0) 0.35 $ -99.97 % 0.35 $ -99.97 % 0 % 31 Мар 2024, 07:37
105 avtomat 65307662 1000 $ 1 0.03 0 (0) 0.27 $ -99.97 % 0.27 $ -99.97 % 0 % 14 Апр 2024, 00:49
106 Nila 65329165 1000 $ 3 0.03 0 (0) 0.26 $ -99.97 % 0.26 $ -99.97 % 0 % 29 Апр 2024, 13:14
107 Garynych1 65324943 1000 $ 1 0.02 -0.61 0 (0) 0.16 $ -99.98 % 0.16 $ -99.98 % 0 % 16 Апр 2024, 22:08
108 Baksoff 65340229 1000 $ 4 0.02 -0.63 0 (0) 0.23 $ -99.98 % 0.23 $ -99.98 % 0 % 14 Май 2024, 08:38
109 Big Boss 65319763 1000 $ 3 0.01 0 (0) 0.1 $ -99.99 % 0.1 $ -99.99 % 0 % 13 Май 2024, 20:34
110 sefardskiy 65337736 1000 $ 4 0 0 (0) -3.18 $ -100 % -3.18 $ -100 % 0 % 07 Май 2024, 04:30
111 sarmanin 65325167 1000 $ 18 0 -100 0 (0) -80 $ -108 % -80 $ -108 % 0 % 10 Апр 2024, 18:26
112 sarmanin 65325260 1000 $ 20 0 -100 0 (0) -11.02 $ -101 % -11.02 $ -101 % 0 % 10 Апр 2024, 18:51
113 fenix i 65319135 1000 $ 1 0 -1.55 0 (0) -0.12 $ -100 % -0.12 $ -100 % 0 % 29 Апр 2024, 13:13
114 avtomat 65327576 1000 $ 2 0 -0.4 0 (0) 0.03 $ -100 % 0.03 $ -100 % 0 % 02 Май 2024, 13:40
115 Oleg1989 65322865 1000 $ 1 0 -41.3 0 (0) -14.2 $ -101 % -14.2 $ -101 % 0 % 26 Апр 2024, 07:49
116 OVEL 65315472 1000 $ 3 0 -0.76 0 (0) 0.01 $ -100 % 0.01 $ -100 % 0 % 27 Мар 2024, 19:10
117 BenGunn71 65305519 1000 $ 1 0 0 (0) 0 $ -100 % 0 $ -100 % 0 % 23 Мар 2024, 11:01
118 BenGunn71 65315450 1000 $ 2 0 0 (0) 0.01 $ -100 % 0.01 $ -100 % 0 % 10 Апр 2024, 18:27
119 BenGunn71 65328667 1000 $ 3 0 -53.19 0 (0) -6.06 $ -101 % -6.06 $ -101 % 0 % 16 Апр 2024, 22:01
120 BenGunn71 65329283 1000 $ 4 0 -20.21 0 (0) 0.01 $ -100 % 0.01 $ -100 % 0 % 22 Апр 2024, 23:19
120000 $
84.13 43 (51.85) 14534 $
17621 $
Рейтинг каждого отдельно взятого счета обновляется приблизительно каждые 60 минут (при наличии изменений на счете).
Зеленые или красные цифры со знаками +/- напротив рейтинга, отображают величину на которую изменился рейтинг в течении 12 часов.
Усредненная статистика:
Закрыто в истории сделок (лотов) 5745 (23.09K)
Суммарное количество сделок (лотов), вкл. открытые 5788 (23.14K)
Средний объем на сделку, лот 4
Счетов в команде 120 из них действующих 13 (10.83%)
В среднем сделок (лотов) на счет 48.23 (192.83)
Участников в команде 27
В среднем сделок (лотов) на участника 214.37 (857.02)
В среднем профита по средствам для действующих счетов -15.87% на счет
-0.2% на лот
-0.24% на сделку
В среднем профита по средствам для выбывших счетов: -96.64% на счет
-0.47% на лот
-2.1% на сделку
В среднем профита по средствам для всех счетов: -87.89% на счет
-0.46% на лот
-1.82% на сделку