«Мониторинг счетов MetaTrader»

Трейдер Счет Прибыль трейдера Средства инвесторов Открытые сделки
Шт. (Лот)
Средства % прибыли средств от суммарного депозита Баланс % прибыли по балансу Текущий профит относит. баланса Время обновления

Инвестиционные ПАММ-счета
1 Parus 51393612 ПАММ 910 $ 147 $ 11 (0.45) 1166 $ 86.61 % 1193 $ 89.19 % -2.27 % Сегодня в 18:24
2 Profit-woman 51428808 ПАММ 61.41 $ 130 $ 8 (5.04) 221 $ 123 % 310 $ 299 % -28.54 % Сегодня в 19:03
3 andryuha18 51395772 ПАММ 18.71 $ 0 $ 6 (0.06) 134 $ 16.27 % 140 $ 21.55 % -4.34 % Сегодня в 18:28
4 ЦИРЮЛЬНИК 22305650 ПАММ 0 $ 16.48 $ 0 (0) 10016 $ 0 % 10016 $ 0 % 0 % Сегодня в 15:34

Стандартные счета
1 kaval20121 7618958 3361 $ 0 $ 6 (1.22) 2531 $ 98.66 % 2568 $ 99.75 % -1.44 % Сегодня в 19:01
2 vik1070 16001896 2617 $ 0 $ 0 (0) 2817 $ 1308 % 2817 $ 1308 % 0 % Сегодня в 12:11
3 WhiteCat 51414107 710 $ 0 $ 16 (0.83) 1138 $ 77.27 % 1178 $ 81.67 % -3.43 % Сегодня в 18:58
4 Александр 51414803 506 $ 0 $ 14 (1.45) 575 $ 81.01 % 640 $ 91.38 % -10.12 % Сегодня в 18:52
5 Sterh111 51393347 44.6 $ 0 $ 0 (0) 665 $ 6.68 % 665 $ 6.68 % 0 % Сегодня в 18:22
6 bakos 51398132 22.8 $ 0 $ 2 (0.02) 148 $ 18.02 % 152 $ 21.33 % -2.77 % Сегодня в 18:31
7 VladKov 51406967 -10.88 $ 0 $ 4 (0.05) 8.62 $ -55.79 % 8.46 $ -56.62 % 1.89 % Сегодня в 18:55
8 Gardon 51437693 -19.83 $ 0 $ 0 (0) 0.01 $ -2.68 % 0.01 $ -2.68 % 0 % Сегодня в 19:10
9 Нави1988 51397373 -22.72 $ 0 $ 0 (0) 7.04 $ -76.34 % 7.04 $ -76.34 % 0 % Сегодня в 18:30
10 alex358 51394203 -80.4 $ 0 $ 0 (0) 121 $ -37.67 % 121 $ -37.67 % 0 % Сегодня в 18:25
11 NEV72 51394232 -100 $ 0 $ 3 (0.03) 3.08 $ -96.44 % 4.24 $ -95.32 % -27.36 % Сегодня в 18:26
12 kpokodull 51439210 -104 $ 0 $ 8 (0.3) 79.39 $ -56.12 % 94.15 $ -48.16 % -15.68 % Сегодня в 20:26
13 bobyk 51431663 -125 $ 0 $ 0 (0) -26.86 $ -127 % -26.86 $ -127 % 0 % Сегодня в 19:04
14 ias 51441205 -207 $ 0 $ 0 (0) -37.33 $ -127 % -37.33 $ -127 % 0 % Сегодня в 19:12
15 Scalper_TBE 51394983 -305 $ 0 $ 9 (0.27) 257 $ -54.24 % 290 $ -48.41 % -11.3 % Сегодня в 18:27
16 Superchrist 15769832 -329 $ 0 $ 8 (0.37) 56.44 $ -84.25 % 75.43 $ -79.39 % -25.18 % Сегодня в 18:43
17 Алгол 51393695 -1225 $ 0 $ 0 (0) 290 $ -72.05 % 290 $ -72.05 % 0 % Сегодня в 18:50
18 Рамиль 51393349 -1599 $ 0 $ 14 (0.14) 119 $ -78.44 % 123 $ -78.21 % -3.67 % Сегодня в 18:49
19 KostylevMaksim 50602027 -2499 $ 1541 $ 13 (0.78) 402 $ -74.21 % 499 $ -71.33 % -19.42 % Сегодня в 15:35

Центовые счета
1 Tagirov_SOVA_invest 34084898 -678 $ 0 $ 0 (0) 730 $ -16.74 % 730 $ -16.74 % 0 % 27 Апр 2024, 06:20
2 -al- 3693082 -940 $ 0 $ 50 (0.13) -8.14 $ -57.99 % 57.83 $ -53.92 % 0 % Сегодня в 20:08

Рублевые счета
1 Sterh111 71590653 238222 R 0 R 1 (0.3) 295491 R 79.18 % 295628 R 79.23 % -0.05 % Сегодня в 19:57
2 Juh7i 5441848 152859 R 0 R 13 (3.9) 179528 R 573 % 275501 R 933 % -34.84 % Сегодня в 19:52
3 skorp777 15752145 94250 R 0 R 65 (1.61) 88661 R 133 % 83008 R 125 % 6.81 % Сегодня в 20:05
4 skorp777 80850521 57121 R 0 R 38 (1) 106981 R 31.82 % 94975 R 25.13 % 12.64 % Сегодня в 19:59
5 milyutkin 70985617 13210 R 0 R 0 (0) 14339 R 57.14 % 14339 R 57.14 % 0 % Сегодня в 19:56
6 Notad 10x2 51121743 -3732 R 0 R 0 (0) 5.96 R -20 % 5.96 R -20 % 0 % Сегодня в 19:37
7 dgefff (MLS UD) 1122172 -12205 R 0 R 0 (0) 7.65 R -30.13 % 7.65 R -30.13 % 0 % Сегодня в 20:02
8 Barakuda9 71596413 -19609 R 0 R 8 (0.8) 52154 R -26.55 % 54600 R -23.24 % -4.48 % Сегодня в 20:19
9 alex358 81314778 -31331 R 0 R 0 (0) 2571 R -68.45 % 2571 R -68.45 % 0 % Сегодня в 20:01
10 Total_BE 51254596 -43502 R 0 R 0 (0) 1.59 R -89.33 % 1.59 R -89.33 % 0 % Сегодня в 19:40
11 slavasls 70713021 -80903 R 0 R 1 (0.38) 35293 R -14.11 % 35701 R -14.04 % -1.14 % Сегодня в 19:55
12 Черновчанин 70592751 -103716 R 0 R 8 (0.85) 119681 R -20.35 % 224391 R 0.2 % -46.66 % Сегодня в 19:54
13 RamAdis 8928072 -287385 R 0 R 0 (0) 1.14 R -56.69 % 1.14 R -56.69 % 0 % Сегодня в 20:00
14 andnpok 7652186 -341153 R 0 R 0 (0) 2.47 R -40.37 % 2.47 R -40.37 % 0 % Сегодня в 20:31