Мониторинг счета 51471174 - Викос

Закрытые сделки и ордера
Тикет Время открытия Тип Размер Инструмент Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Прибыль Изменение Длительность сделки Комментарий
111361296132024.12.23 01:15:00buy stop0.01gbpusd1.257082024.12.23 01:25:001.25686010м#3 cancelled
211361298922024.12.23 01:40:18buy stop0.01gbpusd1.257182024.12.23 02:00:001.25718019м 42с.#3 deleted [no money]
311361347292024.12.23 07:05:07buy stop0.01gbpusd1.258372024.12.23 07:40:051.25815034м 58с.#3 cancelled
411361385062024.12.23 10:50:03buy stop0.01gbpusd1.257352024.12.23 10:55:361.2573705м 33с.#3 deleted [no money]
511361461462024.12.23 16:10:00buy stop0.01gbpusd1.253792024.12.23 16:10:521.25379052с.#3 deleted [no money]
611361461692024.12.23 16:10:52buy stop0.01gbpusd1.253312024.12.23 16:18:471.2533107м 55с.#3 deleted [no money]
711361492692024.12.23 18:55:01buy stop0.01gbpusd1.252952024.12.23 18:55:551.25295054с.#3 deleted [no money]
811361492832024.12.23 18:55:58buy stop0.01gbpusd1.25322024.12.23 18:58:181.253202м 20с.#3 deleted [no money]
911361494042024.12.23 18:58:18buy stop0.01gbpusd1.253082024.12.23 19:01:281.2530803м 10с.#3 deleted [no money]
1011361508832024.12.23 20:10:00buy stop0.01gbpusd1.253282024.12.23 20:12:121.2532802м 12с.#3 deleted [no money]
1111361508982024.12.23 20:12:14buy stop0.01gbpusd1.253172024.12.23 20:25:351.25317013м 21с.#3 deleted [no money]
1211361517432024.12.23 21:45:01buy stop0.01gbpusd1.253452024.12.23 21:52:411.2534507м 40с.#3 deleted [no money]
1311361543382024.12.24 03:40:03buy stop0.01gbpusd1.253532024.12.24 04:01:461.25353021м 43с.#3 deleted [no money]
1411361598022024.12.24 06:20:13buy stop0.01gbpusd1.253892024.12.24 06:23:321.253903м 19с.#3 deleted [no money]
1511361598282024.12.24 06:23:33buy stop0.01gbpusd1.254122024.12.24 07:00:041.25412036м 31с.#3 deleted [no money]
1611361607082024.12.24 07:50:00buy stop0.01gbpusd1.253722024.12.24 08:25:011.25361035м 1с.#3 cancelled
1711361618702024.12.24 09:50:21buy stop0.01gbpusd1.253642024.12.24 10:00:021.2534109м 41с.#3 cancelled
1811361622092024.12.24 10:05:01buy stop0.01gbpusd1.253782024.12.24 10:10:391.2537805м 38с.#3 deleted [no money]
1911361624062024.12.24 10:25:02buy stop0.01gbpusd1.25382024.12.24 10:29:201.253804м 18с.#3 deleted [no money]
2011361624352024.12.24 10:29:20buy stop0.01gbpusd1.2542024.12.24 10:30:421.2540101м 22с.#3 deleted [no money]
2111361636832024.12.24 11:45:04buy stop0.01gbpusd1.253782024.12.24 11:48:001.2537802м 56с.#3 deleted [no money]
2211361637812024.12.24 11:48:01buy stop0.01gbpusd1.253552024.12.24 12:01:011.25355013м#3 deleted [no money]
2311361646402024.12.24 13:05:01buy stop0.01gbpusd1.2542024.12.24 13:06:521.2540101м 51с.#3 deleted [no money]
2411361646562024.12.24 13:06:52buy stop0.01gbpusd1.25432024.12.24 13:11:061.254304м 14с.#3 deleted [no money]
2511361656992024.12.24 14:20:03buy stop0.01gbpusd1.254952024.12.24 14:21:411.2549601м 38с.#3 deleted [no money]
2611361657662024.12.24 14:21:42buy stop0.01gbpusd1.254872024.12.24 14:27:351.2548705м 53с.#3 deleted [no money]
2711361664532024.12.24 14:57:10balance2020INVESTMENT #1287469 OF 51462177
2811361673552024.12.24 15:37:54buy0.04gbpusd1.256172025.01.02 12:32:051.24706-3.6516.35
(-18.25 %)
8д 20ч 54м 11с.so: 9.42%/0.71/7.54
2911361673562024.12.24 15:38:00buy0.04gbpusd1.25622025.01.02 12:32:051.24722-3.5912.76
(-21.96 %)
8д 20ч 54м 5с.so: 9.15%/0.92/10.05
3011361673592024.12.24 15:38:06buy0.04gbpusd1.256172025.01.02 12:32:371.24678-3.769
(-29.47 %)
8д 20ч 54м 31с.so: 9.75%/0.49/5.02
3111361673612024.12.24 15:38:12buy0.04gbpusd1.256172025.01.02 12:41:551.24617-45
(-44.44 %)
8д 21ч 3м 43с.so: 9.95%/0.25/2.51
3211362402132024.12.30 09:20:07buy0.04gbpusd1.258392025.01.02 12:31:531.24743-4.390.61
(-87.8 %)
3д 3ч 11м 46с.so: 9.87%/1.24/12.57
3311362887602025.01.01 06:25:55balance-0.080.53
(-13.11 %)
Forex custody fee
3411362977902025.01.02 06:37:20balance-0.280.25
(-52.83 %)
Forex custody fee
3511363410982025.01.03 14:03:11balance0.30.55
(120 %)
Rebate: InstaRebate
3611363503182025.01.04 00:00:55balance-0.550
(-100 %)
RETURN #1287469 TO 51462177