«Стабильная прибыль» - «Деловые люди» +6 % в месяц. Торговый месяц с 30.06.2025 по 27.07.2025 | ||||||||||||
№ | Трейдер | Счет | Средства на начало месяца | Месяцев подряд в плюс | Рейтинг с начала месяца | Открытые сделки Шт. (Лот) |
Средства | % прибыли средств с начала месяца | Баланс | % прибыли по балансу | Текущий профит относит. баланса | Время обновления |
1 | Bene valete | 51394888 | 275 $ | 8 | 100 | 0 (0) | 275 $ | 0 % | 275 $ | 0 % | 0 % | Вчера в 09:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jasha | 65440940 | 771 $ | 4 | 100 | 0 (0) | 771 $ | 0 % | 771 $ | 0 % | 0 % | Вчера в 10:17 |
3 | Jasha | 65612078 | 53870 $ | 2 | 100 | 0 (0) | 53870 $ | 0 % | 53870 $ | 0 % | 0 % | Вчера в 15:49 |
4 | Bene valete | 65431571 | 16357 $ | 0 | 114.85 🠋 5.12 | 4 (30.02) | 18786 $ | 14.85 % | 24573 $ | 0 % | -23.55 % | Вчера в 19:47 |
5 | Bill M | 65451580 | 2520 $ | 0 | 114.09 🠋 4.44 | 21 (5.26) | 2875 $ | 14.09 % | 4393 $ | 0 % | -34.55 % | Вчера в 20:10 |
6 | Jasha | 51472168 | 38.64 $ | 0 | 108.77 🠋 1.86 | 0 (0) | 42.03 $ | 8.77 % | 42.03 $ | -4.33 % | 0 % | Вчера в 16:22 |
7 | edlh | 65452024 | 10579 $ | 0 | 106.43 🠋 1.13 | 10 (10.09) | 11260 $ | 6.43 % | 13552 $ | 0 % | -16.91 % | Вчера в 20:21 |
8 | edlh | 65452025 | 60992 $ | 0 | 104.86 🠉 3.72 | 6 (28.02) | 63957 $ | 4.86 % | 68627 $ | 0 % | -6.8 % | Вчера в 04:25 |
9 | Bill M | 65613108 | 46959 $ | 0 | 102.2 🠉 2.98 | 1 (20) | 47994 $ | 2.2 % | 52397 $ | 0 % | -8.4 % | Вчера в 02:33 |
10 | edlh | 65557057 | 48730 $ | 0 | 101.71 🠉 0.29 | 1 (20) | 49561 $ | 1.71 % | 56579 $ | 0 % | -12.4 % | 03 Июл 2025, 17:54 |
11 | Bene valete | 65474865 | 36947 $ | 0 | 100.01 | 3 (0.03) | 36949 $ | 0.01 % | 36971 $ | 0 % | -0.06 % | Вчера в 20:56 |
12 | Bill M | 51481170 | 60.7 $ | 0 | 100 | 0 (0) | 67.7 $ | 0 % | 67.7 $ | 0 % | 0 % | Вчера в 11:25 |
13 | Bill M | 65612322 | 52043 $ | 0 | 100 | 0 (0) | 52043 $ | 0 % | 52043 $ | 0 % | 0 % | 10 Июл 2025, 00:54 |
14 | Bene valete | 65474864 | 66792 $ | 0 | 100 🠋 0.01 | 3 (0.03) | 66794 $ | 0 % | 66806 $ | 0 % | -0.02 % | Вчера в 20:44 |
15 | Bill M | 65513313 | 50648 $ | 0 | 98.71 🠋 0.08 | 6 (100.04) | 49994 $ | -1.29 % | 57383 $ | 0 % | -12.88 % | Вчера в 21:18 |
16 | Bill M | 65612431 | 43896 $ | 0 | 98.15 🠉 0.04 | 2 (100) | 43083 $ | -1.85 % | 50000 $ | 0 % | -13.83 % | Вчера в 18:28 |
17 | Bill M | 65613281 | 36978 $ | 0 | 91.08 🠋 3.69 | 1 (50) | 33680 $ | -8.92 % | 50572 $ | 0 % | -33.4 % | 10 Июл 2025, 04:37 |
18 | Bene valete | 65431074 | 751 $ | 3 | 100 | 4 (0.04) | 751 $ | 0 % | 754 $ | 0 % | -0.45 % | 01 Июл 2025, 11:48 |
19 | Bene valete | 65431569 | 42902 $ | 2 | 100 | 11 (0.13) | 42902 $ | 0 % | 42915 $ | 0 % | -0.03 % | 01 Июл 2025, 11:42 |
20 | Jasha | 65443650 | 23047 $ | 1 | 100 | 1 (0.01) | 23047 $ | 0 % | 23046 $ | 0 % | 0 % | 10 Июн 2025, 16:54 |
21 | Bill M | 65513316 | 58824 $ | 2 | 100 | 2 (0.02) | 58824 $ | 0 % | 58825 $ | 0 % | -0 % | 09 Июн 2025, 17:48 |
22 | Bill M | 65451585 | 11382 $ | 2 | 100 | 4 (0.04) | 11382 $ | 0 % | 11384 $ | 0 % | -0.02 % | 09 Июн 2025, 17:47 |
23 | Bill M | 65447678 | 20120 $ | 2 | 100 | 4 (0.04) | 20120 $ | 0 % | 20134 $ | 0 % | -0.07 % | 09 Июн 2025, 17:45 |
24 | Bill M | 65444828 | 35796 $ | 4 | 100 | 1 (0.01) | 35796 $ | 0 % | 35796 $ | 0 % | -0 % | 09 Июн 2025, 17:43 |
25 | Прибалтиец | 51460510 | 2.42 $ | 0 | 100 | 0 (0) | 2.42 $ | 0 % | 2.42 $ | 0 % | 0 % | 29 Апр 2025, 01:12 |
26 | Bill M | 65422842 | 3.12 $ | 0 | 69.23 🠋 52.88 | 1 (0.01) | 2.16 $ | -30.77 % | 3.75 $ | -56.19 % | -42.4 % | 11 Апр 2025, 18:33 |
27 | Bill M | 51394902 | 306 $ | 3 | 3.34 🠋 96.18 | 0 (0) | 21.08 $ | -96.66 % | 21.08 $ | -96.66 % | 0 % | 25 Мар 2025, 16:31 |
28 | Bene valete | 65453109 | 501 $ | 0 | 0.76 🠉 0.11 | 3 (0.1) | 3.83 $ | -99.24 % | 25.52 $ | -94.91 % | -84.99 % | 13 Мар 2025, 18:01 |
29 | Bene valete | 65423655 | 2032 $ | 2 | 0 | 0 (0) | 0.04 $ | -100 % | 0.04 $ | -100 % | 0 % | 13 Мар 2025, 18:01 |
30 | slavik1002 | 65443642 | 1065 $ | 1 | 0 | 0 (0) | -23.56 $ | -102 % | -23.56 $ | -102 % | 0 % | 02 Мар 2025, 23:59 |
31 | edlh | 50633757 | 10712 R | 1 | 0.91 🠋 12.01 | 0 (0) | 97.05 R | -99.09 % | 97.05 R | -99.18 % | 0 % | 12 Фев 2025, 20:58 |
32 | Bene valete | 65431076 | 31050 $ | 2 | 100 | 0 (0) | 31050 $ | 0 % | 31050 $ | 0 % | 0 % | 03 Фев 2025, 18:06 |
33 | Bill M | 65422854 | 697 $ | 1 | 100 | 0 (0) | 697 $ | 0 % | 697 $ | 0 % | 0 % | 03 Фев 2025, 18:06 |
34 | edlh | 65422895 | 5737 $ | 2 | 100 | 0 (0) | 5737 $ | 0 % | 5737 $ | 0 % | 0 % | 03 Фев 2025, 18:05 |
35 | edlh | 65422904 | 58650 $ | 2 | 100 | 0 (0) | 58650 $ | 0 % | 58650 $ | 0 % | 0 % | 03 Фев 2025, 18:05 |
36 | Bill M | 65422850 | 7170 $ | 3 | 100 | 0 (0) | 7170 $ | 0 % | 7170 $ | 0 % | 0 % | 03 Фев 2025, 18:05 |
37 | Bene valete | 15117276 | 13017 R | 4 | 4.39 🠋 35.39 | 1 (0.01) | 572 R | -95.61 % | 577 R | -95.57 % | -0.9 % | 13 Дек 2024, 17:28 |
38 | edlh | 50633063 | 2658 R | 1 | 0.42 🠋 15.91 | 2 (0.02) | 11.05 R | -99.58 % | 18.69 R | -99.3 % | -40.88 % | 26 Мар 2024, 16:11 |
39 | Bill M (2) | 10480488 | 2487 R | 0 | 0.67 🠋 21.43 | 0 (0) | 16.67 R | -99.33 % | 16.67 R | -99.79 % | 0 % | 21 Мар 2024, 13:27 |
40 | aasmalov | 21736596 | 20 $ | 0 | 0.3 | 0 (0) | 0.06 $ | -99.7 % | 0.06 $ | -99.7 % | 0 % | 02 Май 2023, 23:55 |
41 | andnpok | 81154886 | 21.52 $ | 1 | 0.46 🠉 0.09 | 0 (0) | 0.1 $ | -99.54 % | 0.1 $ | -99.54 % | 0 % | 02 Мар 2023, 14:07 |
42 | Bill M | 50663371 | 12.34 $ | 0 | 32.01 | 16 (0.2) | 3.95 $ | -67.99 % | 28.77 $ | 19.18 % | -86.27 % | 30 Авг 2022, 00:46 |
43 | Михал Сергеич | 81152044 | 29.66 $ | 0 | 7.11 | 0 (0) | 2.11 $ | -92.89 % | 2.11 $ | -92.89 % | 0 % | 30 Авг 2022, 00:44 |
44 | Прибалтиец | 50852918 | 788 $ | 3 | 0.03 | 0 (0) | 0.2 $ | -99.97 % | 0.2 $ | -99.97 % | 0 % | 27 Июн 2022, 21:47 |
45 | edlh (2) | 21312658 | 2494 R | 5 | 0.8 | 0 (0) | 20.02 R | -99.2 % | 20.02 R | -99.2 % | 0 % | 26 Апр 2022, 22:30 |
46 | Bene valete | 50705696 | 38.81 $ | 3 | 30.43 | 19 (0.28) | 11.81 $ | -69.57 % | 42 $ | 8.22 % | -71.88 % | 28 Мар 2022, 02:54 |
47 | edlh | 50872791 | 5.17 $ | 0 | 100 | 19 (0.46) | 5.17 $ | 0 % | 37.64 $ | 0 % | -86.26 % | 31 Янв 2022, 11:24 |
48 | Лёвка | 71670552 | 30.2 $ | 6 | 0 | 0 (0) | 0 $ | 0 % | 0 $ | 0 % | 0 % | 31 Янв 2022, 01:07 |
49 | Bill M (3) | 50376735 | 1300 R | 0 | 66.56 | 0 (0) | 865 R | -33.44 % | 865 R | -33.44 % | 0 % | 30 Ноя 2021, 00:42 |
50 | white horse | 51014553 | 236 $ | 2 | 0 | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | 31 Окт 2021, 22:11 |
51 | PHOENIXX | 50897591 ПАММ | 3443 $ | 0 | 0.11 | 0 (0) | 3.91 $ | -99.89 % | 3.91 $ | -99.89 % | 0 % | 01 Авг 2021, 22:42 |
52 | saniaU | 50797384 | 17.8 $ | 0 | 7.08 | 0 (0) | 1.26 $ | -92.92 % | 1.26 $ | -92.53 % | 0 % | 01 Авг 2021, 22:42 |
53 | Прибалтиец | 50766387 | 20 € | 0 | 0 | 0 (0) | 0 € | -100 % | 0 € | -100 % | 0 % | 28 Июн 2021, 11:31 |
833133 $ 20 € 32667 R |
146 (364.86) | 828162 $ 1582 R |
885222 $ 1595 R |
|||||||||
Рейтинг каждого отдельно взятого счета обновляется приблизительно каждые 60 минут (при наличии изменений на счете). Зеленые или красные цифры со знаками +/- напротив рейтинга, отображают величину на которую изменился рейтинг в течении 12 часов. Рейтинг = 100 * (Средства / Депозит) * Коэфф за Шанс, кроме первого |
||||||||||||
Усредненная статистика: | ||||||||||||
Закрыто в истории сделок (лотов) | 18783 (28.4K) | |||||||||||
Суммарное количество сделок (лотов), вкл. открытые | 18929 (28.77K) | |||||||||||
Средний объем на сделку, лот | 1.52 | |||||||||||
Счетов в команде | 53 | из них действующих 17 (32.08%) | ||||||||||
В среднем сделок (лотов) на счет | 357.15 (542.75) | |||||||||||
Участников в команде | 51 | |||||||||||
В среднем сделок (лотов) на участника | 371.16 (564.03) | |||||||||||
В среднем профита по средствам для действующих счетов | 2.4% | на счет | ||||||||||
0% | на лот | |||||||||||
0.03% | на сделку | |||||||||||
В среднем профита по средствам для выбывших счетов: | -52.16% | на счет | ||||||||||
-0.11% | на лот | |||||||||||
-0.11% | на сделку | |||||||||||
В среднем профита по средствам для всех счетов: | -34.66% | на счет | ||||||||||
-0.06% | на лот | |||||||||||
-0.1% | на сделку |