| «Стабильная прибыль» - «Деловые люди» +6 % в месяц. Торговый месяц с 30.06.2025 по 27.07.2025 | ||||||||||||
| № | Трейдер | Счет | Депозит | Месяцев подряд в плюс | Рейтинг | Открытые сделки Шт. (Лот) |
Средства | % прибыли средств от начального депозита | Баланс | % прибыли по балансу | Текущий профит относит. баланса | Время обновления |
| 1 | Bene valete | 51394888 | 76.12 $ | 8 | 109.31 | 0 (0) | 275 $ | 261 % | 275 $ | 261 % | 0 % | 16 Июл 2025, 08:44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jasha | 65440940 | 1000 $ | 4 | 77.09 | 0 (0) | 771 $ | -22.91 % | 771 $ | -22.91 % | 0 % | 16 Июл 2025, 09:17 |
| 3 | Jasha | 65612078 | 50000 $ | 2 | 107.74 | 0 (0) | 53870 $ | 7.74 % | 53870 $ | 7.74 % | 0 % | 16 Июл 2025, 14:49 |
| 4 | Bene valete | 65474864 | 50000 $ | 0 | 133.59 | 3 (0.03) | 66794 $ | 33.59 % | 66806 $ | 33.61 % | -0.02 % | 16 Июл 2025, 19:44 |
| 5 | edlh | 65452025 | 50000 $ | 0 | 127.91 🠉 4.54 | 6 (28.02) | 63957 $ | 27.91 % | 68627 $ | 37.25 % | -6.8 % | 16 Июл 2025, 03:25 |
| 6 | Bill M | 51481170 | 7 $ | 0 | 104.54 | 0 (0) | 67.7 $ | 767 % | 67.7 $ | 767 % | 0 % | 16 Июл 2025, 10:25 |
| 7 | Bill M | 65612322 | 50000 $ | 0 | 104.09 | 0 (0) | 52043 $ | 4.09 % | 52043 $ | 4.09 % | 0 % | 09 Июл 2025, 23:54 |
| 8 | Jasha | 51472168 | 2.04 $ | 0 | 100.69 🠋 1.73 | 0 (0) | 42.03 $ | 1960 % | 42.03 $ | 1960 % | 0 % | 16 Июл 2025, 15:22 |
| 9 | Bill M | 65513313 | 50000 $ | 0 | 99.99 🠋 0.08 | 6 (100.04) | 49994 $ | -0.01 % | 57383 $ | 14.77 % | -12.88 % | 16 Июл 2025, 20:18 |
| 10 | edlh | 65557057 | 50000 $ | 0 | 99.12 🠉 0.28 | 1 (20) | 49561 $ | -0.88 % | 56579 $ | 13.16 % | -12.4 % | 03 Июл 2025, 16:54 |
| 11 | Bill M | 65613108 | 50000 $ | 0 | 95.99 🠉 2.81 | 1 (20) | 47994 $ | -4.01 % | 52397 $ | 4.79 % | -8.4 % | 16 Июл 2025, 01:33 |
| 12 | Bill M | 65612431 | 50000 $ | 0 | 86.17 🠉 0.03 | 2 (100) | 43083 $ | -13.83 % | 50000 $ | 0 % | -13.83 % | 16 Июл 2025, 17:28 |
| 13 | Bene valete | 65431571 | 25000 $ | 0 | 75.14 🠋 3.34 | 4 (30.02) | 18786 $ | -24.86 % | 24573 $ | -1.71 % | -23.55 % | 16 Июл 2025, 18:47 |
| 14 | Bene valete | 65474865 | 50000 $ | 0 | 73.9 | 3 (0.03) | 36949 $ | -26.1 % | 36971 $ | -26.06 % | -0.06 % | 16 Июл 2025, 19:56 |
| 15 | Bill M | 65613281 | 50000 $ | 0 | 67.36 🠋 2.72 | 1 (50) | 33680 $ | -32.64 % | 50572 $ | 1.14 % | -33.4 % | 10 Июл 2025, 03:37 |
| 16 | edlh | 65452024 | 50000 $ | 0 | 22.52 🠋 0.24 | 10 (10.09) | 11260 $ | -77.48 % | 13552 $ | -72.9 % | -16.91 % | 16 Июл 2025, 19:21 |
| 17 | Bill M | 65451580 | 50000 $ | 0 | 5.75 🠋 0.22 | 21 (5.26) | 2875 $ | -94.25 % | 4393 $ | -91.21 % | -34.55 % | 16 Июл 2025, 19:10 |
| 18 | Bene valete | 65431074 | 10000 $ | 3 | 7.51 | 4 (0.04) | 751 $ | -92.49 % | 754 $ | -92.46 % | -0.45 % | 01 Июл 2025, 10:48 |
| 19 | Bene valete | 65431569 | 50000 $ | 2 | 85.8 | 11 (0.13) | 42902 $ | -14.2 % | 42915 $ | -14.17 % | -0.03 % | 01 Июл 2025, 10:42 |
| 20 | Jasha | 65443650 | 50000 $ | 1 | 46.09 | 1 (0.01) | 23047 $ | -53.91 % | 23046 $ | -53.91 % | 0 % | 10 Июн 2025, 15:54 |
| 21 | Bill M | 65513316 | 50000 $ | 2 | 117.65 | 2 (0.02) | 58824 $ | 17.65 % | 58825 $ | 17.65 % | -0 % | 09 Июн 2025, 16:48 |
| 22 | Bill M | 65451585 | 50000 $ | 2 | 22.76 | 4 (0.04) | 11382 $ | -77.24 % | 11384 $ | -77.23 % | -0.02 % | 09 Июн 2025, 16:47 |
| 23 | Bill M | 65447678 | 50000 $ | 2 | 40.24 | 4 (0.04) | 20120 $ | -59.76 % | 20134 $ | -59.73 % | -0.07 % | 09 Июн 2025, 16:45 |
| 24 | Bill M | 65444828 | 50000 $ | 4 | 71.59 | 1 (0.01) | 35796 $ | -28.41 % | 35796 $ | -28.41 % | -0 % | 09 Июн 2025, 16:43 |
| 25 | Прибалтиец | 51460510 | 46.58 $ | 0 | 0.57 | 0 (0) | 2.42 $ | -94.8 % | 2.42 $ | -94.8 % | 0 % | 29 Апр 2025, 00:12 |
| 26 | Bill M | 65422842 | 1000 $ | 0 | 0.22 🠋 0.17 | 1 (0.01) | 2.16 $ | -99.78 % | 3.75 $ | -99.63 % | -42.4 % | 11 Апр 2025, 17:33 |
| 27 | Bill M | 51394902 | 25.5 $ | 3 | 5.93 🠋 82.86 | 0 (0) | 21.08 $ | -59.84 % | 21.08 $ | -59.84 % | 0 % | 25 Мар 2025, 15:31 |
| 28 | Bene valete | 65453109 | 50000 $ | 0 | 0.01 | 3 (0.1) | 3.83 $ | -99.99 % | 25.52 $ | -99.95 % | -84.99 % | 13 Мар 2025, 17:01 |
| 29 | Bene valete | 65423655 | 3000 $ | 2 | 0 | 0 (0) | 0.04 $ | -100 % | 0.04 $ | -100 % | 0 % | 13 Мар 2025, 17:01 |
| 30 | slavik1002 | 65443642 | 1000 $ | 1 | 0 | 0 (0) | -23.56 $ | -102 % | -23.56 $ | -102 % | 0 % | 02 Мар 2025, 22:59 |
| 31 | edlh | 50633757 | 4002 R | 1 | 0.29 🠋 3.83 | 0 (0) | 97.05 R | -97.58 % | 97.05 R | -97.58 % | 0 % | 12 Фев 2025, 19:58 |
| 32 | Bene valete | 65431076 | 25000 $ | 2 | 124.2 | 0 (0) | 31050 $ | 24.2 % | 31050 $ | 24.2 % | 0 % | 03 Фев 2025, 17:06 |
| 33 | Bill M | 65422854 | 1000 $ | 1 | 69.66 | 0 (0) | 697 $ | -30.34 % | 697 $ | -30.34 % | 0 % | 03 Фев 2025, 17:06 |
| 34 | edlh | 65422895 | 5000 $ | 2 | 114.74 | 0 (0) | 5737 $ | 14.74 % | 5737 $ | 14.74 % | 0 % | 03 Фев 2025, 17:05 |
| 35 | edlh | 65422904 | 50000 $ | 2 | 117.3 | 0 (0) | 58650 $ | 17.3 % | 58650 $ | 17.3 % | 0 % | 03 Фев 2025, 17:05 |
| 36 | Bill M | 65422850 | 5000 $ | 3 | 143.41 | 0 (0) | 7170 $ | 43.41 % | 7170 $ | 43.41 % | 0 % | 03 Фев 2025, 17:05 |
| 37 | Bene valete | 15117276 | 19105 R | 4 | 1.38 🠋 11.08 | 1 (0.01) | 572 R | -97.01 % | 577 R | -96.98 % | -0.9 % | 13 Дек 2024, 16:28 |
| 38 | edlh | 50633063 | 13397 R | 1 | 0.06 🠋 2.41 | 2 (0.02) | 11.05 R | -99.92 % | 18.69 R | -99.86 % | -40.88 % | 26 Мар 2024, 15:11 |
| 39 | Bill M (2) | 10480488 | 114718 R | 0 | 2.73 🠋 0.38 | 0 (0) | 16.67 R | -96.72 % | 16.67 R | -96.72 % | 0 % | 21 Мар 2024, 12:27 |
| 40 | aasmalov | 21736596 | 504 $ | 0 | 85.2 | 0 (0) | 0.06 $ | 53.69 % | 0.06 $ | 53.69 % | 0 % | 02 Май 2023, 22:55 |
| 41 | andnpok | 81154886 | 20 $ | 1 | 38.32 🠉 0.02 | 0 (0) | 0.1 $ | 106 % | 0.1 $ | 106 % | 0 % | 02 Мар 2023, 13:07 |
| 42 | Bill M | 50663371 | 20.33 $ | 0 | 19.43 | 16 (0.2) | 3.95 $ | -80.57 % | 28.77 $ | 41.52 % | -86.27 % | 29 Авг 2022, 23:46 |
| 43 | Михал Сергеич | 81152044 | 40 $ | 0 | 3.4 | 0 (0) | 2.11 $ | -94.73 % | 2.11 $ | -94.73 % | 0 % | 29 Авг 2022, 23:44 |
| 44 | Прибалтиец | 50852918 | 30 $ | 3 | 0.05 | 0 (0) | 0.2 $ | -99.33 % | 0.2 $ | -99.33 % | 0 % | 27 Июн 2022, 20:47 |
| 45 | edlh (2) | 21312658 | 1731 R | 5 | 0.62 | 0 (0) | 20.02 R | -98.84 % | 20.02 R | -98.84 % | 0 % | 26 Апр 2022, 21:30 |
| 46 | Bene valete | 50705696 | 26.87 $ | 3 | 43.95 | 19 (0.28) | 11.81 $ | -56.05 % | 42 $ | 56.31 % | -71.88 % | 28 Мар 2022, 01:54 |
| 47 | edlh | 50872791 | 31.2 $ | 0 | 16.57 | 19 (0.46) | 5.17 $ | -83.43 % | 37.64 $ | 20.64 % | -86.26 % | 31 Янв 2022, 10:24 |
| 48 | Лёвка | 71670552 | 20 $ | 6 | 151 | 0 (0) | 0 $ | 51 % | 0 $ | 51 % | 0 % | 31 Янв 2022, 00:07 |
| 49 | Bill M (3) | 50376735 | 2600 R | 0 | 33.28 | 0 (0) | 865 R | -66.72 % | 865 R | -66.72 % | 0 % | 29 Ноя 2021, 23:42 |
| 50 | white horse | 51014553 | 24.82 $ | 2 | 2.05 | 0 (0) | 0 $ | -97.95 % | 0 $ | -97.95 % | 0 % | 31 Окт 2021, 21:11 |
| 51 | PHOENIXX | 50897591 ПАММ | 3443 $ | 0 | 0.11 | 0 (0) | 3.91 $ | -99.89 % | 3.91 $ | -99.89 % | 0 % | 01 Авг 2021, 21:42 |
| 52 | saniaU | 50797384 | 23.31 $ | 0 | 16.34 | 0 (0) | 1.26 $ | -83.66 % | 1.26 $ | -83.66 % | 0 % | 01 Авг 2021, 21:42 |
| 53 | Прибалтиец | 50766387 | 20 € | 0 | 9.9 | 0 (0) | 0 € | -90.1 % | 0 € | -90.1 % | 0 % | 28 Июн 2021, 10:31 |
| 833133 $ 20 € 32667 R |
146 (364.86) | 828162 $ 1582 R |
885222 $ 1595 R |
|||||||||
|
Рейтинг каждого отдельно взятого счета обновляется приблизительно каждые 60 минут (при наличии изменений на счете). Зеленые или красные цифры со знаками +/- напротив рейтинга, отображают величину на которую изменился рейтинг в течении 12 часов. Рейтинг = 100 * (Средства / Депозит) * Коэфф за Шанс, кроме первого |
||||||||||||
| Усредненная статистика: | ||||||||||||
| Закрыто в истории сделок (лотов) | 18783 (28.4K) | |||||||||||
| Суммарное количество сделок (лотов), вкл. открытые | 18929 (28.77K) | |||||||||||
| Средний объем на сделку, лот | 1.52 | |||||||||||
| Счетов в команде | 53 | из них действующих 17 (32.08%) | ||||||||||
| В среднем сделок (лотов) на счет | 357.15 (542.75) | |||||||||||
| Участников в команде | 51 | |||||||||||
| В среднем сделок (лотов) на участника | 371.16 (564.03) | |||||||||||
| В среднем профита по средствам для действующих счетов | 162.64% | на счет | ||||||||||
| 0.23% | на лот | |||||||||||
| 2.21% | на сделку | |||||||||||
| В среднем профита по средствам для выбывших счетов: | -53.56% | на счет | ||||||||||
| -0.11% | на лот | |||||||||||
| -0.11% | на сделку | |||||||||||
| В среднем профита по средствам для всех счетов: | 15.79% | на счет | ||||||||||
| 0.03% | на лот | |||||||||||
| 0.04% | на сделку | |||||||||||
