| «Хоббихорсинг» | 20.01.2026 01:56 | ||||||||||||
| № | Трейдер | Счет | Депозит | Шанс | Рейтинг | Открытые сделки Шт. (Лот) |
Средства | % прибыли средств от начального депозита | Баланс | % прибыли по балансу | Текущий профит относит. баланса | Время обновления |
| 1 | ias | 94666237 | 100 $ | 2 | 585.15 | 0 (0) | 585 $ | 485 % | 585 $ | 485 % | 0 % | Вчера в 07:46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | dokers | 40 $ | 3 | 346.07 🠋 101.37 | 0 (0) | 154 $ | 285 % | 154 $ | 285 % | 0 % | Вчера в 20:18 | |
| 3 | Baksoff | 41 $ | 1 | 335.51 🠉 0.97 | 0 (0) | 138 $ | 236 % | 138 $ | 236 % | 0 % | Вчера в 17:16 | |
| 4 | barabashkafx | 30 $ | 2 | 323.13 🠉 5.43 | 0 (0) | 96.94 $ | 223 % | 96.94 $ | 223 % | 0 % | Вчера в 17:49 | |
| 5 | Zorka | 30 $ | 2 | 267.03 🠉 0.8 | 0 (0) | 80.11 $ | 167 % | 80.11 $ | 167 % | 0 % | Вчера в 17:45 | |
| 6 | traXtorist | 20 $ | 1 | 249.75 | 0 (0) | 49.95 $ | 150 % | 49.95 $ | 150 % | 0 % | Сегодня в 01:47 | |
| 7 | Big Boss | 20 $ | 1 | 206.7 🠉 6.47 | 0 (0) | 41.34 $ | 107 % | 41.34 $ | 107 % | 0 % | Сегодня в 01:55 | |
| 8 | Amano | 22 $ | 1 | 192.64 🠉 16.95 | 4 (0.31) | 42.38 $ | 92.64 % | 22 $ | 0 % | 92.64 % | Сегодня в 01:23 | |
| 9 | agent006 | 21.09 $ | 1 | 188.76 🠉 58.65 | 2 (0.03) | 39.81 $ | 88.76 % | 25.16 $ | 19.3 % | 58.23 % | Сегодня в 01:15 | |
| 10 | Sonechko86 | 20 $ | 1 | 183.8 🠋 2.6 | 1 (0.01) | 36.76 $ | 83.8 % | 22.9 $ | 14.5 % | 60.52 % | Сегодня в 01:46 | |
| 11 | koluychka | 30 $ | 2 | 175.43 🠋 19.86 | 1 (0.01) | 52.63 $ | 75.43 % | 101 $ | 238 % | -48.09 % | Сегодня в 01:35 | |
| 12 | baby boss | 30 $ | 2 | 148.63 🠋 13.34 | 4 (0.35) | 44.59 $ | 48.63 % | 30 $ | 0 % | 48.63 % | Сегодня в 01:28 | |
| 13 | Grigory0 | 9237851 | 68 $ | 1 | 130.31 🠉 4.54 | 1 (0.3) | 88.61 $ | 30.31 % | 82.25 $ | 20.96 % | 7.73 % | Сегодня в 01:46 |
| 14 | 702OK | 30 $ | 1 | 129.97 🠉 5.2 | 0 (0) | 38.99 $ | 29.97 % | 38.99 $ | 29.97 % | 0 % | Сегодня в 01:51 | |
| 15 | FOMer | 32.1 $ | 1 | 125.62 🠋 1.1 | 5 (0.18) | 40.33 $ | 25.62 % | 54.38 $ | 69.41 % | -25.85 % | Сегодня в 01:11 | |
| 16 | BelkaSan | 30 $ | 2 | 122.33 | 0 (0) | 36.7 $ | 22.33 % | 36.7 $ | 22.33 % | 0 % | Вчера в 14:12 | |
| 17 | Kamazoov | 40 $ | 1 | 122.33 🠋 16.82 | 1 (0.55) | 48.93 $ | 22.33 % | 86.3 $ | 116 % | -43.3 % | Сегодня в 01:52 | |
| 18 | Ermak | 50 $ | 4 | 104.88 🠋 29.89 | 2 (0.06) | 65.55 $ | 31.1 % | 82.58 $ | 65.16 % | -20.62 % | Сегодня в 01:43 | |
| 19 | Haam | 20 $ | 1 | 100 | 0 (0) | 20 $ | 0 % | 20 $ | 0 % | 0 % | 14 Янв 2026, 14:48 | |
| 20 | Normulson | 20 $ | 1 | 100 | 0 (0) | 20 $ | 0 % | 20 $ | 0 % | 0 % | 14 Янв 2026, 20:47 | |
| 21 | chepikds | 20 $ | 1 | 100 | 0 (0) | 20 $ | 0 % | 20 $ | 0 % | 0 % | Вчера в 22:39 | |
| 22 | fenix i | 30.87 $ | 1 | 100 | 0 (0) | 30.87 $ | 0 % | 30.87 $ | 0 % | 0 % | Вчера в 16:14 | |
| 23 | gonsaless | 30 $ | 2 | 100 | 0 (0) | 30 $ | 0 % | 30 $ | 0 % | 0 % | Вчера в 17:01 | |
| 24 | ВВИ | 20 $ | 1 | 100 | 0 (0) | 20 $ | 0 % | 20 $ | 0 % | 0 % | 14 Янв 2026, 14:47 | |
| 25 | Викос | 20 $ | 1 | 100 | 0 (0) | 20 $ | 0 % | 20 $ | 0 % | 0 % | 13 Янв 2026, 21:36 | |
| 26 | trofa | 20.01 $ | 1 | 47.48 🠋 11.29 | 4 (0.4) | 9.5 $ | -52.52 % | 30.53 $ | 52.57 % | -68.88 % | Сегодня в 01:54 | |
| 27 | utyf007 | 40.01 $ | 3 | 21.55 🠋 62.28 | 1 (0.3) | 9.58 $ | -76.06 % | 13.99 $ | -65.03 % | -31.52 % | Сегодня в 01:40 | |
| 28 | mr kerich | 21.05 $ | 1 | 18.19 🠋 1.28 | 1 (0.02) | 3.83 $ | -81.81 % | 4.21 $ | -80 % | -9.03 % | Сегодня в 01:24 | |
| 29 | EuroHunter | 20 $ | 1 | 4.05 🠋 1.1 | 8 (1) | 0.81 $ | -95.95 % | -30.23 $ | -251 % | -3832.1 % | Сегодня в 00:28 | |
| 30 | ghost8 | 30 $ | 2 | 3.83 🠉 0.93 | 1 (0.05) | 1.15 $ | -96.17 % | 0.87 $ | -97.1 % | 32.18 % | Сегодня в 01:45 | |
| 31 | Baraki | 31 $ | 2 | 1.32 | 0 (0) | 0.41 $ | -98.68 % | 0.41 $ | -98.68 % | 0 % | Вчера в 17:48 | |
| 32 | urka | 40.1 $ | 3 | 1.19 | 0 (0) | 0.53 $ | -98.68 % | 0.53 $ | -98.68 % | 0 % | Вчера в 17:59 | |
| 33 | Rubinovi4 | 30 $ | 1 | 0.6 | 0 (0) | 0.18 $ | -99.4 % | 0.18 $ | -99.4 % | 0 % | Сегодня в 01:49 | |
| 34 | Bessy | 41.1 $ | 3 | 0.44 🠋 1.03 | 2 (0.02) | 0.2 $ | -99.51 % | 0.96 $ | -97.66 % | -79.17 % | Сегодня в 01:19 | |
| 35 | Yangel | 31 $ | 2 | 0.19 | 0 (0) | 0.06 $ | -99.81 % | 0.06 $ | -99.81 % | 0 % | Вчера в 19:12 | |
| 36 | DIMICH | 20.2 $ | 1 | 0.1 | 0 (0) | 0.02 $ | -99.9 % | 0.02 $ | -99.9 % | 0 % | Сегодня в 01:50 | |
| 37 | MGold58 | 20.46 $ | 1 | 0.1 🠋 30.11 | 0 (0) | 0.02 $ | -99.9 % | 0.02 $ | -99.9 % | 0 % | Вчера в 17:52 | |
| 38 | Grifelek | 20 $ | 1 | 0 | 0 (0) | -0.08 $ | -100 % | -0.08 $ | -100 % | 0 % | Сегодня в 01:56 | |
| 39 | Лёвка | 30 $ | 2 | 0 | 0 (0) | -0.73 $ | -102 % | -0.73 $ | -102 % | 0 % | Вчера в 19:11 | |
| 40 | gonsaless | 20 $ | 1 | 151.55 | 0 (0) | 0.31 $ | -98.45 % | 0.31 $ | -98.45 % | 0 % | Вчера в 12:42 | |
| 41 | Ermak | 40 $ | 3 | 1.44 | 0 (0) | 0.64 $ | -98.4 % | 0.64 $ | -98.4 % | 0 % | Вчера в 09:25 | |
| 42 | utyf007 | 30 $ | 2 | 0.87 🠉 0.4 | 0 (0) | 0.26 $ | -99.13 % | 0.26 $ | -99.13 % | 0 % | 18 Янв 2026, 15:40 | |
| 43 | Ermak | 30 $ | 2 | 2.8 | 0 (0) | 0.84 $ | -97.2 % | 0.84 $ | -97.2 % | 0 % | 16 Янв 2026, 06:49 | |
| 44 | BelkaSan | 20 $ | 1 | 1.65 | 0 (0) | 0.33 $ | -98.35 % | 0.33 $ | -98.35 % | 0 % | 15 Янв 2026, 23:18 | |
| 45 | dokers | 30 $ | 2 | 3.93 🠋 66.67 | 0 (0) | 1.18 $ | -96.07 % | 1.18 $ | -96.07 % | 0 % | 15 Янв 2026, 11:54 | |
| 46 | urka | 30 $ | 2 | 4.6 🠋 73.5 | 0 (0) | 1.38 $ | -95.4 % | 1.38 $ | -95.4 % | 0 % | 14 Янв 2026, 22:44 | |
| 47 | koluychka | 20 $ | 1 | 2 🠋 34.2 | 0 (0) | 0.4 $ | -98 % | 0.4 $ | -98 % | 0 % | 14 Янв 2026, 21:06 | |
| 48 | baby boss | 20 $ | 1 | 0.15 🠋 23.9 | 0 (0) | 0.03 $ | -99.85 % | 0.03 $ | -99.85 % | 0 % | 13 Янв 2026, 15:29 | |
| 49 | urka | 20.04 $ | 1 | 3.79 | 0 (0) | 0.76 $ | -96.21 % | 0.76 $ | -96.21 % | 0 % | 13 Янв 2026, 12:04 | |
| 50 | barabashkafx | 20 $ | 1 | 0.45 🠋 34.1 | 0 (0) | 0.09 $ | -99.55 % | 0.09 $ | -99.55 % | 0 % | 13 Янв 2026, 08:16 | |
| 51 | ghost8 | 20.01 $ | 1 | 1.75 | 0 (0) | 0.35 $ | -98.25 % | 0.35 $ | -98.25 % | 0 % | 12 Янв 2026, 20:37 | |
| 52 | Baraki | 21 $ | 1 | 0.19 | 0 (0) | 0.04 $ | -99.81 % | 0.04 $ | -99.81 % | 0 % | 12 Янв 2026, 18:17 | |
| 53 | Zorka | 20 $ | 1 | 0.05 | 0 (0) | 0.01 $ | -99.95 % | 0.01 $ | -99.95 % | 0 % | 11 Янв 2026, 12:03 | |
| 54 | utyf007 | 20 $ | 1 | 0 | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | 10 Янв 2026, 22:55 | |
| 55 | Bessy | 30.07 $ | 2 | 1.96 🠋 0.7 | 1 (0.02) | 0.59 $ | -98.04 % | 0.65 $ | -97.84 % | -9.23 % | 09 Янв 2026, 11:00 | |
| 56 | ias | 94665601 | 100 $ | 1 | 1.29 🠋 37.73 | 2 (0.02) | 1.29 $ | -98.71 % | 1.23 $ | -98.77 % | 4.88 % | 08 Янв 2026, 16:48 |
| 57 | Yangel | 21.96 $ | 1 | 1.82 | 0 (0) | 0.4 $ | -98.18 % | 0.4 $ | -98.18 % | 0 % | 08 Янв 2026, 13:53 | |
| 58 | dokers | 21 $ | 1 | 1.43 🠋 32.86 | 0 (0) | 0.3 $ | -98.57 % | 0.3 $ | -98.57 % | 0 % | 07 Янв 2026, 22:28 | |
| 59 | Лёвка | 20 $ | 1 | 0 | 0 (0) | 0 $ | -100 % | 0 $ | -100 % | 0 % | 07 Янв 2026, 12:27 | |
| 60 | Ermak | 21 $ | 1 | 1.29 | 0 (0) | 0.27 $ | -98.71 % | 0.27 $ | -98.71 % | 0 % | 07 Янв 2026, 12:24 | |
| 61 | Bessy | 30.07 $ | 1 | 0 | 0 (0) | 0 $ | 0 % | 0 $ | 0 % | 0 % | 05 Янв 2026, 14:31 | |
| 1815 $ |
121.46 | 41 (3.63) | 1876 $ |
1919 $ |
||||||||
|
Рейтинг каждого отдельно взятого счета обновляется приблизительно каждые 60 минут (при наличии изменений на счете). Зеленые или красные цифры со знаками +/- напротив рейтинга, отображают величину на которую изменился рейтинг в течении 12 часов. |
||||||||||||
| Усредненная статистика: | ||||||||||||
| Закрыто в истории сделок (лотов) | 1334 (132.45) | |||||||||||
| Суммарное количество сделок (лотов), вкл. открытые | 1375 (136.08) | |||||||||||
| Средний объем на сделку, лот | 0.1 | |||||||||||
| Счетов в команде | 61 | из них действующих 39 (63.93%) | ||||||||||
| В среднем сделок (лотов) на счет | 22.54 (2.23) | |||||||||||
| Участников в команде | 39 | |||||||||||
| В среднем сделок (лотов) на участника | 35.26 (3.49) | |||||||||||
| В среднем профита по средствам для действующих счетов | 23.12% | на счет | ||||||||||
| 10.75% | на лот | |||||||||||
| 0.93% | на сделку | |||||||||||
| В среднем профита по средствам для выбывших счетов: | -93.95% | на счет | ||||||||||
| -39.59% | на лот | |||||||||||
| -5.08% | на сделку | |||||||||||
| В среднем профита по средствам для всех счетов: | -19.1% | на счет | ||||||||||
| -8.56% | на лот | |||||||||||
| -0.85% | на сделку | |||||||||||
