| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 12.68 |
Чистый убыток, USD: | 0.00 |
Общая прибыль, USD: | 12.68 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | 6.34 |
Общий объем сделок, лот: | 0.30 |
| Абсолютная просадка, USD: | 0.00 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 20.04 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 2 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 0 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 2 (100.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 2 (100.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 6.78 (1д 8ч 11м 17с.) |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | 0.00 () |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 6.34 |
Средняя убыточная сделка, USD: | 0.00 |
| Среднее время прибыльной сделки: | 1д 5ч 37м 48с. |
Среднее время убыточной сделки: | |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 2 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 0 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 12.68 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | 0.00 |