Инвестиционный портфель под другим соусом | 05.12.2025 22:05
Трейдер Депозит Шанс Рейтинг Открытые сделки
Шт. (Лот)
Средства % прибыли средств от начального депозита Баланс % прибыли по балансу Текущий профит относит. баланса Время обновления
1 BenGunn71 1000 $ 5 1.54K 🠉 72.08 0 (0) 15409 $ 1441 % 15409 $ 1441 % 0 % Сегодня в 15:52
2 trader-lancelot 1000 $ 13 356.56 0 (0) 3566 $ 257 % 3566 $ 257 % 0 % Сегодня в 07:00
3 ias 1000 $ 28 100.94 0 (0) 1009 $ 0.94 % 1009 $ 0.94 % 0 % Сегодня в 17:13
4 VRM 1000 $ 108 50.83 2 (2) 508 $ -49.17 % 1437 $ 43.73 % -64.63 % Сегодня в 17:55
5 Сaesar 1000 $ 559 8 🠋 92 0 (0) 80 $ -92 % 80 $ -92 % 0 % Сегодня в 18:11
6 Сaesar 1000 $ 558 6.8 🠉 21.8 0 (0) 68 $ -93.2 % 68 $ -93.2 % 0 % Сегодня в 18:08
7 Сaesar 1000 $ 557 1.9 🠋 98.1 0 (0) 19 $ -98.1 % 19 $ -98.1 % 0 % Сегодня в 10:55
8 Сaesar 1000 $ 556 3.9 🠋 96.1 0 (0) 39 $ -96.1 % 39 $ -96.1 % 0 % Сегодня в 10:55
9 Сaesar 1000 $ 555 1.9 🠋 98.1 0 (0) 19 $ -98.1 % 19 $ -98.1 % 0 % Сегодня в 10:55
10 Сaesar 1000 $ 554 1.95 🠋 98.05 0 (0) 19.5 $ -98.05 % 19.5 $ -98.05 % 0 % Сегодня в 10:54
11 VRM 1000 $ 107 0.03 🠋 99.97 0 (0) 0.32 $ -99.97 % 0.32 $ -99.97 % 0 % Сегодня в 09:24
12 VRM 1000 $ 106 0.03 🠋 1.37 0 (0) 0.3 $ -99.97 % 0.3 $ -99.97 % 0 % Сегодня в 09:23
13 Terminator 1000 $ 73 2.7 🠋 97.3 0 (0) 27 $ -97.3 % 27 $ -97.3 % 0 % 03 Дек 2025, 19:56
14 VRM 1000 $ 105 0 🠋 100 0 (0) -8.8 $ -101 % -8.8 $ -101 % 0 % 03 Дек 2025, 19:52
15 VRM 1000 $ 104 0.4 0 (0) 4.02 $ -99.6 % 4.02 $ -99.6 % 0 % 03 Дек 2025, 19:51
16 ias 1000 $ 27 0.19 0 (0) 1.89 $ -99.81 % 1.89 $ -99.81 % 0 % 03 Дек 2025, 19:47
17 Сaesar 1000 $ 553 7 🠋 93 0 (0) 70 $ -93 % 70 $ -93 % 0 % 03 Дек 2025, 19:47
18 Сaesar 1000 $ 552 0.75 🠋 99.25 0 (0) 7.5 $ -99.25 % 7.5 $ -99.25 % 0 % 03 Дек 2025, 19:47
19 Сaesar 1000 $ 551 1.6 🠉 23.96 0 (0) 16 $ -98.4 % 16 $ -98.4 % 0 % 03 Дек 2025, 19:46
20 Сaesar 1000 $ 550 0.9 🠋 99.1 0 (0) 9 $ -99.1 % 9 $ -99.1 % 0 % 03 Дек 2025, 19:45
21 Сaesar 1000 $ 549 2.05 🠋 97.95 0 (0) 20.5 $ -97.95 % 20.5 $ -97.95 % 0 % 03 Дек 2025, 19:45
22 Сaesar 1000 $ 548 0 0 (0) 0 $ -100 % 0 $ -100 % 0 % 03 Дек 2025, 19:45
23 Сaesar 1000 $ 547 1.65 🠋 98.35 0 (0) 16.5 $ -98.35 % 16.5 $ -98.35 % 0 % 01 Дек 2025, 16:38
24 Сaesar 1000 $ 546 2 🠋 98 0 (0) 20 $ -98 % 20 $ -98 % 0 % 01 Дек 2025, 16:37
25 Сaesar 1000 $ 545 2.1 🠋 97.9 0 (0) 21 $ -97.9 % 21 $ -97.9 % 0 % 01 Дек 2025, 16:37
26 Сaesar 1000 $ 544 0 🠉 423.6 0 (0) -60 $ -106 % -60 $ -106 % 0 % 01 Дек 2025, 16:32
27 Terminator 1000 $ 72 4.1 🠋 95.9 0 (0) 41 $ -95.9 % 41 $ -95.9 % 0 % 01 Дек 2025, 16:30
28 Terminator 1000 $ 71 3.8 🠋 96.2 0 (0) 38 $ -96.2 % 38 $ -96.2 % 0 % 01 Дек 2025, 16:30
29 Terminator 1000 $ 70 3.8 🠋 96.2 0 (0) 38 $ -96.2 % 38 $ -96.2 % 0 % 01 Дек 2025, 16:30
30 Terminator 1000 $ 69 3.18 0 (0) 31.76 $ -96.82 % 31.76 $ -96.82 % 0 % 01 Дек 2025, 16:29
31 Сaesar 1000 $ 543 0 🠋 100 0 (0) -43.5 $ -104 % -43.5 $ -104 % 0 % 30 Ноя 2025, 23:54
32 Сaesar 1000 $ 542 0 🠋 100 0 (0) -34 $ -103 % -34 $ -103 % 0 % 30 Ноя 2025, 23:54
33 Сaesar 1000 $ 541 7.8 🠋 92.2 0 (0) 78 $ -92.2 % 78 $ -92.2 % 0 % 30 Ноя 2025, 23:53
34 Сaesar 1000 $ 540 7.8 🠋 92.2 0 (0) 78 $ -92.2 % 78 $ -92.2 % 0 % 30 Ноя 2025, 23:53
35 Сaesar 1000 $ 539 0 🠋 100 0 (0) -118 $ -112 % -118 $ -112 % 0 % 30 Ноя 2025, 23:53
36 Сaesar 1000 $ 538 1.4 🠋 98.6 0 (0) 14 $ -98.6 % 14 $ -98.6 % 0 % 30 Ноя 2025, 23:53
37 Сaesar 1000 $ 537 1.85 🠋 98.15 0 (0) 18.5 $ -98.15 % 18.5 $ -98.15 % 0 % 30 Ноя 2025, 23:52
38 Сaesar 1000 $ 536 6.2 🠋 93.8 0 (0) 62 $ -93.8 % 62 $ -93.8 % 0 % 30 Ноя 2025, 23:52
39 Сaesar 1000 $ 535 6.6 0 (0) 66 $ -93.4 % 66 $ -93.4 % 0 % 30 Ноя 2025, 23:52
40 VRM 1000 $ 103 9.96 2 (0.02) 99.64 $ -90.04 % 116 $ -88.42 % -13.93 % 30 Ноя 2025, 23:41
41 Terminator 1000 $ 68 3.97 🠋 96.03 0 (0) 39.69 $ -96.03 % 39.69 $ -96.03 % 0 % 26 Ноя 2025, 22:55
42 Terminator 1000 $ 67 4 🠋 96 0 (0) 40 $ -96 % 40 $ -96 % 0 % 26 Ноя 2025, 22:55
43 Terminator 1000 $ 66 5.18 0 (0) 51.83 $ -94.82 % 51.83 $ -94.82 % 0 % 26 Ноя 2025, 22:53
44 Сaesar 1000 $ 534 0 🠋 100 0 (0) -16 $ -102 % -16 $ -102 % 0 % 26 Ноя 2025, 22:30
45 Сaesar 1000 $ 533 4.6 🠋 95.4 0 (0) 46 $ -95.4 % 46 $ -95.4 % 0 % 26 Ноя 2025, 22:30
46 Сaesar 1000 $ 532 6.8 🠋 93.2 0 (0) 68 $ -93.2 % 68 $ -93.2 % 0 % 26 Ноя 2025, 22:30
47 Сaesar 1000 $ 531 1.3 🠋 98.7 0 (0) 13 $ -98.7 % 13 $ -98.7 % 0 % 26 Ноя 2025, 22:30
48 Сaesar 1000 $ 530 1.9 🠋 92 0 (0) 19 $ -98.1 % 19 $ -98.1 % 0 % 26 Ноя 2025, 22:30
49 Сaesar 1000 $ 529 8 🠋 92 0 (0) 80 $ -92 % 80 $ -92 % 0 % 26 Ноя 2025, 22:30
50 Сaesar 1000 $ 528 1.4 🠋 98.6 0 (0) 14 $ -98.6 % 14 $ -98.6 % 0 % 26 Ноя 2025, 22:29
51 Сaesar 1000 $ 527 3.6 🠋 1.38K 0 (0) 36 $ -96.4 % 36 $ -96.4 % 0 % 26 Ноя 2025, 22:07
52 Сaesar 1000 $ 526 7.4 🠋 92.6 0 (0) 74 $ -92.6 % 74 $ -92.6 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:45
53 Сaesar 1000 $ 525 7.6 🠋 92.4 0 (0) 76 $ -92.4 % 76 $ -92.4 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:45
54 Сaesar 1000 $ 524 4 🠋 96 0 (0) 40 $ -96 % 40 $ -96 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:45
55 Сaesar 1000 $ 523 1.75 🠋 98.25 0 (0) 17.5 $ -98.25 % 17.5 $ -98.25 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:45
56 Сaesar 1000 $ 522 1.95 🠋 98.05 0 (0) 19.5 $ -98.05 % 19.5 $ -98.05 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:45
57 Сaesar 1000 $ 521 6.4 🠋 93.6 0 (0) 64 $ -93.6 % 64 $ -93.6 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:45
58 Сaesar 1000 $ 520 20.75 🠋 79.25 0 (0) 208 $ -79.25 % 208 $ -79.25 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:44
59 Сaesar 1000 $ 519 7.2 🠋 92.8 0 (0) 72 $ -92.8 % 72 $ -92.8 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:44
60 Сaesar 1000 $ 518 7.8 🠋 92.2 0 (0) 78 $ -92.2 % 78 $ -92.2 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:44
61 Сaesar 1000 $ 517 8 🠋 92 0 (0) 80 $ -92 % 80 $ -92 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:44
62 Сaesar 1000 $ 516 7 🠋 93 0 (0) 70 $ -93 % 70 $ -93 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:44
63 Сaesar 1000 $ 515 2 🠋 98 0 (0) 20 $ -98 % 20 $ -98 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:44
64 Сaesar 1000 $ 514 2 🠋 98 0 (0) 20 $ -98 % 20 $ -98 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:44
65 Сaesar 1000 $ 513 0.4 🠋 99.6 0 (0) 4 $ -99.6 % 4 $ -99.6 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:44
66 Сaesar 1000 $ 512 3 🠋 97 0 (0) 30 $ -97 % 30 $ -97 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:43
67 Сaesar 1000 $ 511 7 🠋 93 0 (0) 70 $ -93 % 70 $ -93 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:43
68 Сaesar 1000 $ 510 5.8 🠋 94.2 0 (0) 58 $ -94.2 % 58 $ -94.2 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:42
69 Сaesar 1000 $ 509 6 🠋 94 0 (0) 60 $ -94 % 60 $ -94 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:42
70 Сaesar 1000 $ 508 4.8 🠋 95.2 0 (0) 48 $ -95.2 % 48 $ -95.2 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:42
71 Сaesar 1000 $ 507 6 🠋 94 0 (0) 60 $ -94 % 60 $ -94 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:42
72 Сaesar 1000 $ 506 6.6 🠋 93.4 0 (0) 66 $ -93.4 % 66 $ -93.4 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:42
73 Сaesar 1000 $ 505 66.2 🠋 33.8 0 (0) 662 $ -33.8 % 662 $ -33.8 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:42
74 Сaesar 1000 $ 504 5.4 🠋 94.6 0 (0) 54 $ -94.6 % 54 $ -94.6 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:42
75 Сaesar 1000 $ 503 5.8 🠋 94.2 0 (0) 58 $ -94.2 % 58 $ -94.2 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:42
76 Сaesar 1000 $ 502 7.8 🠋 92.2 0 (0) 78 $ -92.2 % 78 $ -92.2 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:42
77 Сaesar 1000 $ 501 7.2 🠋 92.8 0 (0) 72 $ -92.8 % 72 $ -92.8 % 0 % 24 Ноя 2025, 23:41
78 VRM 1000 $ 102 0.6 🠋 99.4 0 (0) 6.02 $ -99.4 % 6.02 $ -99.4 % 0 % 24 Ноя 2025, 20:54
79 VRM 1000 $ 101 0.16 🠋 99.84 0 (0) 1.6 $ -99.84 % 1.6 $ -99.84 % 0 % 24 Ноя 2025, 20:54
80 VRM 1000 $ 100 0 0 (0) -25.4 $ -103 % -25.4 $ -103 % 0 % 24 Ноя 2025, 20:50
81 VRM 1000 $ 99 0.18 🠋 99.82 0 (0) 1.77 $ -99.82 % 1.77 $ -99.82 % 0 % 20 Ноя 2025, 21:00
82 VRM 1000 $ 98 0.04 🠉 53.63 0 (0) 0.39 $ -99.96 % 0.39 $ -99.96 % 0 % 20 Ноя 2025, 16:40
83 Сaesar 1000 $ 500 0 🠉 28.95 0 (0) -68.5 $ -107 % -68.5 $ -107 % 0 % 19 Ноя 2025, 18:25
84 VRM 1000 $ 97 0 🠉 1.78K 0 (0) -11.83 $ -101 % -11.83 $ -101 % 0 % 19 Ноя 2025, 18:23
85 Terminator 1000 $ 65 6.2 🠋 93.8 0 (0) 62 $ -93.8 % 62 $ -93.8 % 0 % 19 Ноя 2025, 17:20
86 Terminator 1000 $ 64 7.4 🠋 92.6 0 (0) 74 $ -92.6 % 74 $ -92.6 % 0 % 19 Ноя 2025, 17:20
87 VRM 1000 $ 96 37.24 🠉 4.52 1 (0.04) 372 $ -62.76 % 39.16 $ -96.08 % 850.97 % 19 Ноя 2025, 17:16
88 Terminator 1000 $ 63 6.8 🠋 93.2 0 (0) 68 $ -93.2 % 68 $ -93.2 % 0 % 19 Ноя 2025, 15:14
89 Terminator 1000 $ 62 6.4 🠋 93.6 0 (0) 64 $ -93.6 % 64 $ -93.6 % 0 % 19 Ноя 2025, 15:14
90 Terminator 1000 $ 61 3 🠋 97 0 (0) 30 $ -97 % 30 $ -97 % 0 % 19 Ноя 2025, 15:14
91 Terminator 1000 $ 60 13.49 🠋 1.16K 0 (0) 135 $ -86.51 % 135 $ -86.51 % 0 % 19 Ноя 2025, 15:14
92 Сaesar 1000 $ 499 18.4 🠋 81.6 0 (0) 184 $ -81.6 % 184 $ -81.6 % 0 % 19 Ноя 2025, 15:08
93 Сaesar 1000 $ 498 2.7 🠋 97.3 0 (0) 27 $ -97.3 % 27 $ -97.3 % 0 % 19 Ноя 2025, 15:08
94 Сaesar 1000 $ 497 3.7 🠋 107.1 0 (0) 37 $ -96.3 % 37 $ -96.3 % 0 % 19 Ноя 2025, 15:07
95 Сaesar 1000 $ 496 3.6 🠋 96.4 0 (0) 36 $ -96.4 % 36 $ -96.4 % 0 % 18 Ноя 2025, 19:11
96 Сaesar 1000 $ 495 0 🠋 100 0 (0) -22 $ -102 % -22 $ -102 % 0 % 18 Ноя 2025, 19:11
97 Сaesar 1000 $ 494 3.8 🠋 96.2 0 (0) 38 $ -96.2 % 38 $ -96.2 % 0 % 18 Ноя 2025, 19:10
98 Сaesar 1000 $ 493 7 🠋 93 0 (0) 70 $ -93 % 70 $ -93 % 0 % 18 Ноя 2025, 19:10
99 Сaesar 1000 $ 492 7.4 🠋 92.6 0 (0) 74 $ -92.6 % 74 $ -92.6 % 0 % 18 Ноя 2025, 19:10
100 Сaesar 1000 $ 491 6.83 🠉 47.59K 0 (0) 68.3 $ -93.17 % 68.3 $ -93.17 % 0 % 18 Ноя 2025, 19:01
101 Terminator 1000 $ 59 4 🠉 176.9 0 (0) 40 $ -96 % 40 $ -96 % 0 % 17 Ноя 2025, 22:49
102 VRM 1000 $ 95 1.83 🠋 1.1K 0 (0) 18.28 $ -98.17 % 18.28 $ -98.17 % 0 % 17 Ноя 2025, 19:16
103 Terminator 1000 $ 58 3.6 0 (0) 36 $ -96.4 % 36 $ -96.4 % 0 % 17 Ноя 2025, 11:16
104 ias 1000 $ 26 7.84 🠋 0.93 1 (0.57) 78.36 $ -92.16 % 85.73 $ -91.43 % -8.6 % 15 Ноя 2025, 10:39
105 Terminator 1000 $ 57 0 0 (0) -197 $ -120 % -197 $ -120 % 0 % 15 Ноя 2025, 10:39
106 Сaesar 1000 $ 490 0 🠋 100 0 (0) -12 $ -101 % -12 $ -101 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:52
107 Сaesar 1000 $ 489 7.6 🠋 92.4 0 (0) 76 $ -92.4 % 76 $ -92.4 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:52
108 Сaesar 1000 $ 488 3.6 🠋 96.4 0 (0) 36 $ -96.4 % 36 $ -96.4 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:52
109 Сaesar 1000 $ 487 3.9 🠋 96.1 0 (0) 39 $ -96.1 % 39 $ -96.1 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:52
110 Сaesar 1000 $ 486 3.3 🠋 96.7 0 (0) 33 $ -96.7 % 33 $ -96.7 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:52
111 Сaesar 1000 $ 485 62.9 🠋 37.1 0 (0) 629 $ -37.1 % 629 $ -37.1 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:51
112 Сaesar 1000 $ 484 1.5 🠋 98.5 0 (0) 15 $ -98.5 % 15 $ -98.5 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:51
113 Сaesar 1000 $ 483 17 🠋 83 0 (0) 170 $ -83 % 170 $ -83 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:51
114 Сaesar 1000 $ 482 8 🠋 92 0 (0) 80 $ -92 % 80 $ -92 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:51
115 Сaesar 1000 $ 481 5.8 🠋 94.2 0 (0) 58 $ -94.2 % 58 $ -94.2 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:51
116 Сaesar 1000 $ 480 48.4 🠋 51.6 0 (0) 484 $ -51.6 % 484 $ -51.6 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:51
117 Сaesar 1000 $ 479 8.2 🠋 91.8 0 (0) 82 $ -91.8 % 82 $ -91.8 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:50
118 Сaesar 1000 $ 478 8.2 🠋 91.8 0 (0) 82 $ -91.8 % 82 $ -91.8 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:50
119 Сaesar 1000 $ 477 6.4 🠋 93.6 0 (0) 64 $ -93.6 % 64 $ -93.6 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:50
120 Сaesar 1000 $ 476 5.4 🠋 94.6 0 (0) 54 $ -94.6 % 54 $ -94.6 % 0 % 14 Ноя 2025, 14:50
121 Сaesar 1000 $ 475 7 🠋 93 0 (0) 70 $ -93 % 70 $ -93 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:56
122 Сaesar 1000 $ 474 6.6 🠋 93.4 0 (0) 66 $ -93.4 % 66 $ -93.4 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:55
123 Сaesar 1000 $ 473 2.8 🠋 97.2 0 (0) 28 $ -97.2 % 28 $ -97.2 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:55
124 Сaesar 1000 $ 472 7.2 🠋 92.8 0 (0) 72 $ -92.8 % 72 $ -92.8 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:55
125 Сaesar 1000 $ 471 6.2 🠋 93.8 0 (0) 62 $ -93.8 % 62 $ -93.8 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:55
126 Сaesar 1000 $ 470 8.2 🠋 91.8 0 (0) 82 $ -91.8 % 82 $ -91.8 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:55
127 Сaesar 1000 $ 469 3 🠋 97 0 (0) 30 $ -97 % 30 $ -97 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:55
128 Сaesar 1000 $ 468 6.4 🠋 93.6 0 (0) 64 $ -93.6 % 64 $ -93.6 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:54
129 Сaesar 1000 $ 467 7 🠋 93 0 (0) 70 $ -93 % 70 $ -93 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:54
130 Сaesar 1000 $ 466 7.4 🠋 92.6 0 (0) 74 $ -92.6 % 74 $ -92.6 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:54
131 Сaesar 1000 $ 465 7 🠋 93 0 (0) 70 $ -93 % 70 $ -93 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:54
132 Сaesar 1000 $ 464 7.8 🠋 92.2 0 (0) 78 $ -92.2 % 78 $ -92.2 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:54
133 Сaesar 1000 $ 463 7.6 🠋 92.4 0 (0) 76 $ -92.4 % 76 $ -92.4 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:54
134 Parus 1000 $ 7 0.76 0 (0) 7.57 $ -99.24 % 7.57 $ -99.24 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:41
135 Terminator 1000 $ 56 2.3 0 (0) 23 $ -97.7 % 23 $ -97.7 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:06
136 Terminator 1000 $ 55 0.91 🠋 99.09 0 (0) 9.07 $ -99.09 % 9.07 $ -99.09 % 0 % 13 Ноя 2025, 20:06
137 Terminator 1000 $ 54 3.77 🠋 534.13 0 (0) 37.69 $ -96.23 % 37.69 $ -96.23 % 0 % 13 Ноя 2025, 09:50
138 Сaesar 1000 $ 462 7.8 🠋 92.2 0 (0) 78 $ -92.2 % 78 $ -92.2 % 0 % 12 Ноя 2025, 10:15
139 Сaesar 1000 $ 461 7 🠋 93 0 (0) 70 $ -93 % 70 $ -93 % 0 % 12 Ноя 2025, 10:14
140 Сaesar 1000 $ 460 7.2 🠋 92.8 0 (0) 72 $ -92.8 % 72 $ -92.8 % 0 % 12 Ноя 2025, 10:14
141 Сaesar 1000 $ 459 7.8 🠋 92.2 0 (0) 78 $ -92.2 % 78 $ -92.2 % 0 % 12 Ноя 2025, 10:14
142 Сaesar 1000 $ 458 7.6 🠋 92.4 0 (0) 76 $ -92.4 % 76 $ -92.4 % 0 % 12 Ноя 2025, 10:14
143 Сaesar 1000 $ 457 7.8 🠋 92.2 0 (0) 78 $ -92.2 % 78 $ -92.2 % 0 % 12 Ноя 2025, 10:13
144 Сaesar 1000 $ 456 7.8 🠋 92.2 0 (0) 78 $ -92.2 % 78 $ -92.2 % 0 % 12 Ноя 2025, 10:13
145 Сaesar 1000 $ 455 7.4 🠋 92.6 0 (0) 74 $ -92.6 % 74 $ -92.6 % 0 % 12 Ноя 2025, 10:13
146 Сaesar 1000 $ 454 8 🠋 210.6 0 (0) 80 $ -92 % 80 $ -92 % 0 % 12 Ноя 2025, 10:13
147 Сaesar 1000 $ 453 46.8 🠋 53.2 0 (0) 468 $ -53.2 % 468 $ -53.2 % 0 % 11 Ноя 2025, 20:22
148 Сaesar 1000 $ 452 3.8 🠋 96.2 0 (0) 38 $ -96.2 % 38 $ -96.2 % 0 % 11 Ноя 2025, 20:21
149 Сaesar 1000 $ 451 11 🠋 2.19K 0 (0) 110 $ -89 % 110 $ -89 % 0 % 11 Ноя 2025, 20:21
150 sarmanin 1000 $ 42 0.37 🠋 99.63 0 (0) 3.68 $ -99.63 % 3.68 $ -99.63 % 0 % 11 Ноя 2025, 20:04
151 sarmanin 1000 $ 41 3.63 🠋 232.07 0 (0) 36.28 $ -96.37 % 36.28 $ -96.37 % 0 % 11 Ноя 2025, 20:02
152 Terminator 1000 $ 53 3.5 🠋 96.5 0 (0) 35 $ -96.5 % 35 $ -96.5 % 0 % 11 Ноя 2025, 19:35
153 Terminator 1000 $ 52 0.87 🠋 114.83 0 (0) 8.69 $ -99.13 % 8.69 $ -99.13 % 0 % 11 Ноя 2025, 19:33
154 Terminator 1000 $ 51 7.8 🠉 24.13 0 (0) 78 $ -92.2 % 78 $ -92.2 % 0 % 10 Ноя 2025, 21:32
155 Terminator 1000 $ 50 14.07 🠋 1.97K 0 (0) 141 $ -85.93 % 141 $ -85.93 % 0 % 10 Ноя 2025, 21:31
156 Сaesar 1000 $ 450 6.48 🠋 16.98K 0 (0) 64.78 $ -93.52 % 64.78 $ -93.52 % 0 % 10 Ноя 2025, 11:21
157 VRM 1000 $ 94 0.12 🠋 99.88 0 (0) 1.17 $ -99.88 % 1.17 $ -99.88 % 0 % 10 Ноя 2025, 11:19
158 VRM 1000 $ 93 0.04 🠋 1.18 0 (0) 0.39 $ -99.96 % 0.39 $ -99.96 % 0 % 10 Ноя 2025, 11:19
159 VRM 1000 $ 92 1.71 🠋 98.29 0 (0) 17.1 $ -98.29 % 17.1 $ -98.29 % 0 % 06 Ноя 2025, 11:39
160 VRM 1000 $ 91 0 🠋 100 0 (0) -13.14 $ -101 % -13.14 $ -101 % 0 % 06 Ноя 2025, 11:39
161 VRM 1000 $ 90 0.27 0 (0) 2.7 $ -99.73 % 2.7 $ -99.73 % 0 % 06 Ноя 2025, 11:39
162 VRM 1000 $ 89 0.48 0 (0) 4.84 $ -99.52 % 4.84 $ -99.52 % 0 % 03 Ноя 2025, 11:45
163 VRM 1000 $ 88 0.39 🠋 99.61 0 (0) 3.9 $ -99.61 % 3.9 $ -99.61 % 0 % 01 Ноя 2025, 00:04
164 VRM 1000 $ 87 0 🠉 0.05 0 (0) -0.17 $ -100 % -0.17 $ -100 % 0 % 31 Окт 2025, 19:25
165 VRM 1000 $ 86 3.12 🠋 96.88 0 (0) 31.2 $ -96.88 % 31.2 $ -96.88 % 0 % 30 Окт 2025, 21:51
166 VRM 1000 $ 85 0 🠋 3.4 0 (0) -14.3 $ -101 % -14.3 $ -101 % 0 % 30 Окт 2025, 21:50
167 VRM 1000 $ 84 0.18 🠋 2.42 0 (0) 1.75 $ -99.83 % 1.75 $ -99.83 % 0 % 30 Окт 2025, 13:33
168 VRM 1000 $ 83 0.8 🠉 77.4 0 (0) 8 $ -99.2 % 8 $ -99.2 % 0 % 29 Окт 2025, 22:34
169 Terminator 1000 $ 49 2.9 🠋 97.1 0 (0) 29 $ -97.1 % 29 $ -97.1 % 0 % 29 Окт 2025, 22:27
170 Terminator 1000 $ 48 1.55 0 (0) 15.5 $ -98.45 % 15.5 $ -98.45 % 0 % 29 Окт 2025, 22:26
171 Terminator 1000 $ 47 0 🠋 100 0 (0) -1568 $ -257 % -1568 $ -257 % 0 % 29 Окт 2025, 11:11
172 Terminator 1000 $ 46 0.38 0 (0) 3.75 $ -99.63 % 3.75 $ -99.63 % 0 % 29 Окт 2025, 11:10
173 VRM 1000 $ 82 0.74 0 (0) 7.39 $ -99.26 % 7.39 $ -99.26 % 0 % 28 Окт 2025, 23:30
174 Parus 1000 $ 6 0 🠋 100 0 (0) -11.87 $ -101 % -11.87 $ -101 % 0 % 27 Окт 2025, 15:23
175 Parus 1000 $ 5 0 0 (0) 0.03 $ -100 % 0.03 $ -100 % 0 % 27 Окт 2025, 15:23
176 Parus 1000 $ 4 0.06 0 (0) 0.6 $ -99.94 % 0.6 $ -99.94 % 0 % 23 Окт 2025, 19:53
177 VRM 1000 $ 81 0 🠋 1.72K 0 (0) -75.55 $ -108 % -75.55 $ -108 % 0 % 23 Окт 2025, 01:32
178 ias 1000 $ 25 0 🠋 100 0 (0) -4.6 $ -100 % -4.6 $ -100 % 0 % 23 Окт 2025, 01:31
179 ias 1000 $ 24 1.21 🠋 92.39 0 (0) 12.1 $ -98.79 % 12.1 $ -98.79 % 0 % 23 Окт 2025, 01:30
180 BenGunn71 1000 $ 4 0.4 🠉 0.16 1 (0.05) 3.95 $ -99.61 % 3.98 $ -99.6 % -0.75 % 21 Окт 2025, 17:09
181 Parus 1000 $ 3 0.04 🠋 99.96 0 (0) 0.41 $ -99.96 % 0.41 $ -99.96 % 0 % 21 Окт 2025, 07:31
182 Parus 1000 $ 2 0 🠋 100 0 (0) -15.67 $ -102 % -15.67 $ -102 % 0 % 20 Окт 2025, 18:38
183 Parus 1000 $ 1 0 0 (0) -3.04 $ -100 % -3.04 $ -100 % 0 % 18 Окт 2025, 16:02
184 Сaesar 1000 $ 449 11.3 🠋 88.7 0 (0) 113 $ -88.7 % 113 $ -88.7 % 0 % 17 Окт 2025, 12:14
185 Сaesar 1000 $ 448 2 🠋 98 0 (0) 20 $ -98 % 20 $ -98 % 0 % 17 Окт 2025, 12:14
186 Сaesar 1000 $ 447 0 🠉 59.2 0 (0) -48 $ -105 % -48 $ -105 % 0 % 17 Окт 2025, 02:08
187 VRM 1000 $ 80 0.04 🠋 99.96 0 (0) 0.41 $ -99.96 % 0.41 $ -99.96 % 0 % 16 Окт 2025, 21:21
188 Сaesar 1000 $ 446 0.8 🠋 99.2 0 (0) 8 $ -99.2 % 8 $ -99.2 % 0 % 16 Окт 2025, 21:17
189 Сaesar 1000 $ 445 4.4 🠋 95.6 0 (0) 44 $ -95.6 % 44 $ -95.6 % 0 % 16 Окт 2025, 21:16
190 Сaesar 1000 $ 444 1.3 🠋 98.7 0 (0) 13 $ -98.7 % 13 $ -98.7 % 0 % 16 Окт 2025, 21:16
191 Сaesar 1000 $ 443 4.2 🠋 95.8 0 (0) 42 $ -95.8 % 42 $ -95.8 % 0 % 16 Окт 2025, 21:16
