Инвестиционный портфель под другим соусом | 01.06.2025 10:57
Трейдер Депозит Шанс Рейтинг Открытые сделки
Шт. (Лот)
Средства % прибыли средств от начального депозита Баланс % прибыли по балансу Текущий профит относит. баланса Время обновления
1 VRM 1000 $ 57 376.6 0 (0) 3766 $ 277 % 3766 $ 277 % 0 % Сегодня в 10:41
2 trader-lancelot 1000 $ 13 357.99 1 (0.01) 3580 $ 258 % 3591 $ 259 % -0.31 % Вчера в 23:24
3 Сaesar 1000 $ 166 147.1 🠉 48.5 2 (20) 1471 $ 47.1 % 1000 $ 0 % 47.1 % 29 Май 2025, 16:26
4 Terminator 1000 $ 23 100 0 (0) 1000 $ 0 % 1000 $ 0 % 0 % 29 Май 2025, 16:28
5 Ангелл 1000 $ 2 84.47 2 (2) 845 $ -15.53 % 1157 $ 15.7 % -27 % Вчера в 23:25
6 ias 1000 $ 11 78.23 1 (0.01) 782 $ -21.77 % 790 $ -21 % -0.98 % Вчера в 23:33
7 sarmanin 1000 $ 40 3 0 (0) 30 $ -97 % 30 $ -97 % 0 % Сегодня в 07:35
8 Gaga 1000 $ 7 0.64 0 (0) 6.37 $ -99.36 % 6.37 $ -99.36 % 0 % Сегодня в 05:37
9 лень 1000 $ 2 0.32 0 (0) 3.18 $ -99.68 % 3.18 $ -99.68 % 0 % Сегодня в 02:40
10 Nila 1000 $ 12 0.27 0 (0) 2.7 $ -99.73 % 2.7 $ -99.73 % 0 % Сегодня в 02:39
11 avtomat 1000 $ 9 0.08 1 (0.05) 0.83 $ -99.92 % 0.99 $ -99.9 % -16.16 % Вчера в 23:26
12 Terminator 1000 $ 22 2.37 🠋 28.91 0 (0) 23.65 $ -97.64 % 23.65 $ -97.64 % 0 % 29 Май 2025, 16:27
13 Сaesar 1000 $ 165 16.25 🠋 83.78 1 (0.1) 163 $ -83.75 % 158 $ -84.2 % 2.85 % 29 Май 2025, 16:26
14 Сaesar 1000 $ 164 0.45 0 (0) 4.5 $ -99.55 % 4.5 $ -99.55 % 0 % 29 Май 2025, 16:26
15 GlaVredFX 1000 $ в/к 3.53K 🠋 136.4 1 (5) 35266 $ 3427 % 42486 $ 4149 % -16.99 % 28 Май 2025, 21:13
16 VRM 1000 $ 56 0.3 🠋 99.7 0 (0) 3 $ -99.7 % 3 $ -99.7 % 0 % 28 Май 2025, 18:43
17 Сaesar 1000 $ 163 1.45 🠋 49.9 0 (0) 14.5 $ -98.55 % 14.5 $ -98.55 % 0 % 28 Май 2025, 18:29
18 Сaesar 1000 $ 162 1.25 🠋 49.9 0 (0) 12.5 $ -98.75 % 12.5 $ -98.75 % 0 % 28 Май 2025, 10:52
19 Сaesar 1000 $ 161 1.2 🠋 123.75 0 (0) 12 $ -98.8 % 12 $ -98.8 % 0 % 28 Май 2025, 10:52
20 Сaesar 1000 $ 160 1.3 🠋 98.7 0 (0) 13 $ -98.7 % 13 $ -98.7 % 0 % 27 Май 2025, 17:27
21 VRM 1000 $ 55 3.18 🠋 9.87 0 (0) 31.77 $ -96.82 % 31.77 $ -96.82 % 0 % 27 Май 2025, 16:37
22 Profit-woman 1000 $ 3 0 🠋 124.78 0 (0) -2.37 $ -100 % -2.37 $ -100 % 0 % 27 Май 2025, 16:33
23 Сaesar 1000 $ 159 1.26 🠋 192.32 0 (0) 12.64 $ -98.74 % 12.64 $ -98.74 % 0 % 27 Май 2025, 16:31
24 BenGunn71 1000 $ 2 0.01 0 (0) 0.08 $ -99.99 % 0.08 $ -99.99 % 0 % 23 Май 2025, 19:23
25 GlaVredFX 1000 $ 4 0 0 (0) -23.6 $ -102 % -23.6 $ -102 % 0 % 23 Май 2025, 19:22
26 DanDee 1000 $ 4 1.06 0 (0) 10.58 $ -98.94 % 10.58 $ -98.94 % 0 % 23 Май 2025, 19:21
27 VRM 1000 $ 54 0.32 🠋 7.39 0 (0) 3.15 $ -99.69 % 3.15 $ -99.69 % 0 % 23 Май 2025, 19:19
28 Terminator 1000 $ 21 4.12 🠋 203.62 3 (1.36) 41.17 $ -95.88 % 168 $ -83.18 % -75.52 % 23 Май 2025, 19:11
29 ias 1000 $ 10 10.55 🠋 18.97 1 (0.02) 105 $ -89.46 % 44.27 $ -95.57 % 138.2 % 23 Май 2025, 19:06
30 VRM 1000 $ 53 3.27 0 (0) 32.65 $ -96.74 % 32.65 $ -96.74 % 0 % 22 Май 2025, 23:23
31 Сaesar 1000 $ 158 1.28 🠉 3.49 0 (0) 12.82 $ -98.72 % 12.82 $ -98.72 % 0 % 22 Май 2025, 17:15
32 Сaesar 1000 $ 157 44.39 🠋 29.3 0 (0) 444 $ -55.61 % 444 $ -55.61 % 0 % 22 Май 2025, 08:48
33 Gaga 1000 $ 6 0.15 🠋 99.85 0 (0) 1.45 $ -99.86 % 1.45 $ -99.86 % 0 % 22 Май 2025, 00:56
34 VRM 1000 $ 52 0.15 0 (0) 1.5 $ -99.85 % 1.5 $ -99.85 % 0 % 21 Май 2025, 20:31
35 Сaesar 1000 $ 156 6.53 🠋 24.38 0 (0) 65.34 $ -93.47 % 65.34 $ -93.47 % 0 % 21 Май 2025, 20:27
36 GlaVredFX 1000 $ 3 0.2 0 (0) 2 $ -99.8 % 2 $ -99.8 % 0 % 19 Май 2025, 10:09
37 Сaesar 1000 $ 155 0 🠋 35.83 0 (0) -74.21 $ -107 % -74.21 $ -107 % 0 % 19 Май 2025, 10:08
38 sarmanin 1000 $ 39 0 🠋 100 0 (0) -57 $ -106 % -57 $ -106 % 0 % 16 Май 2025, 07:44
39 sarmanin 1000 $ 38 2.32 🠋 97.68 0 (0) 23.2 $ -97.68 % 23.2 $ -97.68 % 0 % 16 Май 2025, 07:43
40 sarmanin 1000 $ 37 2.6 🠋 97.4 0 (0) 26 $ -97.4 % 26 $ -97.4 % 0 % 16 Май 2025, 07:34
41 sarmanin 1000 $ 36 2.18 0 (0) 21.83 $ -97.82 % 21.83 $ -97.82 % 0 % 16 Май 2025, 07:27
42 Сaesar 1000 $ 154 19.57 🠋 203.58 0 (0) 196 $ -80.43 % 196 $ -80.43 % 0 % 15 Май 2025, 10:25
43 Nila 1000 $ 11 0.28 0 (0) 2.83 $ -99.72 % 2.83 $ -99.72 % 0 % 15 Май 2025, 08:32
44 Terminator 1000 $ 20 56.15 🠉 14.58 8 (6.07) 562 $ -43.85 % 835 $ -16.5 % -32.76 % 15 Май 2025, 08:25
45 VRM 1000 $ 51 0.12 🠋 634.79 0 (0) 1.17 $ -99.88 % 1.17 $ -99.88 % 0 % 14 Май 2025, 20:11
46 Сaesar 1000 $ 153 4.6 🠋 95.4 0 (0) 46 $ -95.4 % 46 $ -95.4 % 0 % 14 Май 2025, 08:33
47 Сaesar 1000 $ 152 2.8 🠋 447.7 0 (0) 28 $ -97.2 % 28 $ -97.2 % 0 % 14 Май 2025, 02:12
48 Baksoff 1000 $ 1 5.19 0 (0) 51.91 $ -94.81 % 51.91 $ -94.81 % 0 % 13 Май 2025, 06:33
49 Сaesar 1000 $ 151 1.6 🠋 98.4 0 (0) 16 $ -98.4 % 16 $ -98.4 % 0 % 12 Май 2025, 22:19
50 Сaesar 1000 $ 150 2.5 🠋 97.5 0 (0) 25 $ -97.5 % 25 $ -97.5 % 0 % 12 Май 2025, 22:19
51 sarmanin 1000 $ 35 0.12 0 (0) 1.2 $ -99.88 % 1.2 $ -99.88 % 0 % 10 Май 2025, 04:00
52 Nila 1000 $ 10 0.25 0 (0) 2.51 $ -99.75 % 2.51 $ -99.75 % 0 % 10 Май 2025, 04:00
53 Nila 1000 $ 9 4.11 🠉 0.98 7 (1.21) 41.05 $ -95.9 % 55.68 $ -94.43 % -26.28 % 10 Май 2025, 04:00
54 VRM 1000 $ 50 0.02 🠋 133.76 0 (0) 0.23 $ -99.98 % 0.23 $ -99.98 % 0 % 08 Май 2025, 10:59
55 sarmanin 1000 $ 34 0.12 🠋 30.86 0 (0) 1.2 $ -99.88 % 1.2 $ -99.88 % 0 % 08 Май 2025, 10:55
56 Сaesar 1000 $ 149 0.78 🠋 99.22 0 (0) 7.75 $ -99.23 % 7.75 $ -99.23 % 0 % 08 Май 2025, 10:52
57 Сaesar 1000 $ 148 3.1 🠋 96.9 0 (0) 31 $ -96.9 % 31 $ -96.9 % 0 % 08 Май 2025, 10:52
58 Сaesar 1000 $ 147 2.1 🠋 97.9 0 (0) 21 $ -97.9 % 21 $ -97.9 % 0 % 08 Май 2025, 10:52
59 Сaesar 1000 $ 146 3.1 🠋 96.9 0 (0) 31 $ -96.9 % 31 $ -96.9 % 0 % 08 Май 2025, 10:46
60 Сaesar 1000 $ 145 0.8 🠉 2.38 0 (0) 8.02 $ -99.2 % 8.02 $ -99.2 % 0 % 08 Май 2025, 10:46
61 sarmanin 1000 $ 33 0 🠋 11.64 0 (0) -7.79 $ -101 % -7.79 $ -101 % 0 % 08 Май 2025, 00:00
62 Сaesar 1000 $ 144 1.6 🠋 98.4 0 (0) 16 $ -98.4 % 16 $ -98.4 % 0 % 07 Май 2025, 23:57
63 Сaesar 1000 $ 143 0 🠋 100 0 (0) 0 $ -100 % 0 $ -100 % 0 % 07 Май 2025, 23:56
64 Terminator 1000 $ 19 76.86 🠉 7 0 (0) 769 $ -23.14 % 769 $ -23.14 % 0 % 07 Май 2025, 23:54
65 Сaesar 1000 € 142 84.66 🠉 21.24 0 (0) 847 € -15.34 % 847 € -15.34 % 0 % 07 Май 2025, 08:28
66 Сaesar 1000 $ 141 0 🠋 100 0 (0) -10 $ -101 % -10 $ -101 % 0 % 07 Май 2025, 06:46
67 Сaesar 1000 $ 140 1.25 0 (0) 12.5 $ -98.75 % 12.5 $ -98.75 % 0 % 07 Май 2025, 06:46
68 GlaVredFX 1000 $ 2 0 🠋 21.39 0 (0) -1.23 $ -100 % -1.23 $ -100 % 0 % 06 Май 2025, 07:13
69 Big Boss 1000 $ 10 0 0 (0) 0 $ -100 % 0 $ -100 % 0 % 06 Май 2025, 07:12
70 Сaesar 1000 $ 139 1.57 🠉 391.9 0 (0) 15.7 $ -98.43 % 15.7 $ -98.43 % 0 % 06 Май 2025, 07:10
71 sarmanin 1000 $ 32 0.22 0 (0) 2.21 $ -99.78 % 2.21 $ -99.78 % 0 % 05 Май 2025, 22:49
72 Сaesar 1000 $ 138 6.51 🠋 93.49 0 (0) 65.1 $ -93.49 % 65.1 $ -93.49 % 0 % 05 Май 2025, 22:46
73 Nila 1000 $ 8 4.94 0 (0) 49.44 $ -95.06 % 49.44 $ -95.06 % 0 % 05 Май 2025, 22:21
74 VRM 1000 $ 49 0.03 🠋 77.95 0 (0) 0.32 $ -99.97 % 0.32 $ -99.97 % 0 % 03 Май 2025, 01:46
75 GlaVredFX 1000 $ 1 0.02 0 (0) 0.22 $ -99.98 % 0.22 $ -99.98 % 0 % 03 Май 2025, 01:46
76 Сaesar 1000 $ 137 0 🠋 232.2 0 (0) -404 $ -140 % -404 $ -140 % 0 % 03 Май 2025, 01:45
77 Сaesar 1000 $ 136 1.15 🠋 79.48 0 (0) 11.45 $ -98.86 % 11.45 $ -98.86 % 0 % 02 Май 2025, 06:20
78 sarmanin 1000 $ 31 3.66 🠋 92.93 0 (0) 36.56 $ -96.34 % 36.56 $ -96.34 % 0 % 02 Май 2025, 06:11
79 Nila 1000 $ 7 9.07 🠋 34.24 0 (0) 90.66 $ -90.93 % 90.66 $ -90.93 % 0 % 01 Май 2025, 22:36
80 Terminator 1000 $ 18 9.89 🠋 29.27 7 (5.66) 98.86 $ -90.11 % 493 $ -50.69 % -79.95 % 01 Май 2025, 18:35
81 Nila 1000 $ 6 0.88 🠋 429.13 0 (0) 8.84 $ -99.12 % 8.84 $ -99.12 % 0 % 01 Май 2025, 15:08
82 sarmanin 1000 $ 30 20.53 🠋 306.03 0 (0) 205 $ -79.47 % 205 $ -79.47 % 0 % 01 Май 2025, 15:02
83 Сaesar 1000 $ 135 2.36 🠋 97.64 0 (0) 23.55 $ -97.65 % 23.55 $ -97.65 % 0 % 01 Май 2025, 14:59
84 Сaesar 1000 $ 134 6.37 🠋 93.63 0 (0) 63.67 $ -93.63 % 63.67 $ -93.63 % 0 % 01 Май 2025, 14:59
85 Сaesar 1000 $ 133 6.37 🠋 93.63 0 (0) 63.67 $ -93.63 % 63.67 $ -93.63 % 0 % 01 Май 2025, 14:59
86 Сaesar 1000 $ 132 6.34 🠋 93.66 0 (0) 63.35 $ -93.67 % 63.35 $ -93.67 % 0 % 01 Май 2025, 14:58
87 Сaesar 1000 $ 131 5.79 🠋 69.74 0 (0) 57.86 $ -94.21 % 57.86 $ -94.21 % 0 % 01 Май 2025, 14:58
88 Сaesar 1000 $ 130 5.42 🠋 94.58 0 (0) 54.23 $ -94.58 % 54.23 $ -94.58 % 0 % 01 Май 2025, 02:36
89 Сaesar 1000 $ 129 2.16 🠋 17.48 0 (0) 21.64 $ -97.84 % 21.64 $ -97.84 % 0 % 30 Апр 2025, 21:15
90 VRM 1000 $ 48 0.03 🠋 118.39 0 (0) 0.31 $ -99.97 % 0.31 $ -99.97 % 0 % 30 Апр 2025, 13:53
91 Сaesar 1000 $ 128 5.4 🠋 94.6 0 (0) 54.03 $ -94.6 % 54.03 $ -94.6 % 0 % 30 Апр 2025, 12:29
92 Сaesar 1000 $ 127 44.14 🠋 343.82 0 (0) 441 $ -55.86 % 441 $ -55.86 % 0 % 30 Апр 2025, 12:27
93 Сaesar 1000 $ 126 0 0 (0) 0 $ -100 % 0 $ -100 % 0 % 29 Апр 2025, 21:21
94 Сaesar 1000 $ 125 3.1 🠋 94.8 0 (0) 30.98 $ -96.9 % 30.98 $ -96.9 % 0 % 29 Апр 2025, 21:21
95 sarmanin 1000 $ 29 1.2 🠉 192.54 0 (0) 12.01 $ -98.8 % 12.01 $ -98.8 % 0 % 29 Апр 2025, 18:10
96 Terminator 1000 $ 17 0.51 🠋 227.88 0 (0) 5.05 $ -99.5 % 5.05 $ -99.5 % 0 % 29 Апр 2025, 17:34
97 VRM 1000 $ 47 0.05 🠋 0.51 0 (0) 0.53 $ -99.95 % 0.53 $ -99.95 % 0 % 28 Апр 2025, 22:52
98 Сaesar 1000 $ 124 3.22 🠋 899.07 0 (0) 32.2 $ -96.78 % 32.2 $ -96.78 % 0 % 28 Апр 2025, 16:46
99 sarmanin 1000 $ 28 0.31 0 (0) 3.09 $ -99.69 % 3.09 $ -99.69 % 0 % 27 Апр 2025, 23:52
100 avtomat 1000 $ 8 0.37 0 (0) 3.74 $ -99.63 % 3.74 $ -99.63 % 0 % 27 Апр 2025, 02:33
101 Big Boss 1000 $ 9 0.02 0 (0) 0.24 $ -99.98 % 0.24 $ -99.98 % 0 % 26 Апр 2025, 16:21
102 Big Boss 1000 $ 8 2.25 0 (0) 22.5 $ -97.75 % 22.5 $ -97.75 % 0 % 26 Апр 2025, 16:21
103 Big Boss 1000 $ 7 0.8 🠋 99.2 0 (0) 8 $ -99.2 % 8 $ -99.2 % 0 % 24 Апр 2025, 17:09
104 Big Boss 1000 $ 6 0 🠋 99.99 0 (0) 0.02 $ -100 % 0.02 $ -100 % 0 % 24 Апр 2025, 15:40
105 sarmanin 1000 $ 27 5 🠉 20 0 (0) 50 $ -95 % 50 $ -95 % 0 % 24 Апр 2025, 15:05
106 sarmanin 1000 $ 26 9.6 🠉 89.6 0 (0) 96 $ -90.4 % 96 $ -90.4 % 0 % 24 Апр 2025, 01:45
107 avtomat 1000 $ 7 0.15 🠋 78.49 3 (0.3) 1.45 $ -99.86 % 1.9 $ -99.81 % -23.68 % 24 Апр 2025, 01:42
108 BenGunn71 1000 $ 1 0 0 (0) -30.16 $ -103 % -30.16 $ -103 % 0 % 23 Апр 2025, 23:37
109 Big Boss 1000 $ 5 0 🠋 100 0 (0) -0.24 $ -100 % -0.24 $ -100 % 0 % 23 Апр 2025, 23:36
110 Сaesar 1000 $ 1 1.69 🠋 98.31 0 (0) 16.92 $ -98.31 % 16.92 $ -98.31 % 0 % 23 Апр 2025, 19:38
111 Сaesar 1000 $ 1 1.6 🠋 98.4 0 (0) 16 $ -98.4 % 16 $ -98.4 % 0 % 23 Апр 2025, 19:37
112 Сaesar 1000 $ 1 1.05 🠋 98.95 0 (0) 10.5 $ -98.95 % 10.5 $ -98.95 % 0 % 23 Апр 2025, 19:37
113 Сaesar 1000 $ 120 2.4 🠉 35.3 0 (0) 24 $ -97.6 % 24 $ -97.6 % 0 % 23 Апр 2025, 19:23
114 sarmanin 1000 $ 25 8.58 🠋 91.42 0 (0) 85.83 $ -91.42 % 85.83 $ -91.42 % 0 % 23 Апр 2025, 19:22
115 Сaesar 1000 $ 119 1.6 🠋 98.4 0 (0) 16 $ -98.4 % 16 $ -98.4 % 0 % 23 Апр 2025, 13:56
116 Terminator 1000 $ 16 1.44 🠋 147.63 22 (0.22) 14.39 $ -98.56 % 28.77 $ -97.12 % -49.98 % 23 Апр 2025, 13:03
117 Сaesar 1000 $ 118 3.85 🠋 96.15 0 (0) 38.5 $ -96.15 % 38.5 $ -96.15 % 0 % 23 Апр 2025, 12:13
118 Сaesar 1000 $ 117 18.07 🠋 81.93 0 (0) 181 $ -81.93 % 181 $ -81.93 % 0 % 23 Апр 2025, 12:13
119 Сaesar 1000 $ 116 3.29 🠋 151.81 0 (0) 32.94 $ -96.71 % 32.94 $ -96.71 % 0 % 23 Апр 2025, 12:09
120 Nila 1000 $ 5 0.27 0 (0) 2.69 $ -99.73 % 2.69 $ -99.73 % 0 % 22 Апр 2025, 22:24
121 Big Boss 1000 $ 4 0 🠋 97.53 0 (0) 0 $ -100 % 0 $ -100 % 0 % 22 Апр 2025, 22:22
122 sarmanin 1000 $ 24 4.4 🠋 95.6 0 (0) 44.04 $ -95.6 % 44.04 $ -95.6 % 0 % 22 Апр 2025, 22:19
123 sarmanin 1000 $ 23 1.27 🠋 98.73 0 (0) 12.68 $ -98.73 % 12.68 $ -98.73 % 0 % 22 Апр 2025, 22:19
124 sarmanin 1000 $ 22 0.15 🠋 99.85 0 (0) 1.48 $ -99.85 % 1.48 $ -99.85 % 0 % 22 Апр 2025, 22:17
125 Сaesar 1000 $ 115 2 🠋 98 0 (0) 20.02 $ -98 % 20.02 $ -98 % 0 % 22 Апр 2025, 22:13
126 Сaesar 1000 $ 114 2 0 (0) 19.95 $ -98.01 % 19.95 $ -98.01 % 0 % 22 Апр 2025, 22:08
127 Сaesar 1000 $ 113 3.89 🠋 151.98 0 (0) 38.91 $ -96.11 % 38.91 $ -96.11 % 0 % 22 Апр 2025, 22:08
128 sarmanin 1000 $ 21 2.15 0 (0) 21.54 $ -97.85 % 21.54 $ -97.85 % 0 % 22 Апр 2025, 10:40
129 Terminator 1000 $ 15 0.35 🠋 70.98 1 (0.01) 3.48 $ -99.65 % 3.27 $ -99.67 % 6.42 % 21 Апр 2025, 17:47
130 Nila 1000 $ 4 6.75 🠋 365.16 0 (0) 67.48 $ -93.25 % 67.48 $ -93.25 % 0 % 18 Апр 2025, 09:44
131 VRM 1000 $ 46 1.33 0 (0) 13.3 $ -98.67 % 13.3 $ -98.67 % 0 % 18 Апр 2025, 09:40
132 Сaesar 1000 $ 1 5.41 🠋 94.59 0 (0) 54.09 $ -94.59 % 54.09 $ -94.59 % 0 % 18 Апр 2025, 09:37
133 Сaesar 1000 $ 1 3.18 🠋 96.82 0 (0) 31.78 $ -96.82 % 31.78 $ -96.82 % 0 % 18 Апр 2025, 09:36
134 Сaesar 1000 $ 1 1.7 0 (0) 16.95 $ -98.31 % 16.95 $ -98.31 % 0 % 18 Апр 2025, 09:34
135 Terminator 1000 $ 14 0.35 0 (0) 3.51 $ -99.65 % 3.51 $ -99.65 % 0 % 18 Апр 2025, 09:08
136 Nila 1000 $ 3 0.27 🠋 99.73 0 (0) 2.74 $ -99.73 % 2.74 $ -99.73 % 0 % 16 Апр 2025, 07:44
137 Nila 1000 $ 2 6.39 🠋 14.95 2 (1.5) 63.9 $ -93.61 % 203 $ -79.66 % -68.58 % 16 Апр 2025, 07:43
138 VRM 1000 $ 45 0.28 🠋 146.84 1 (0.01) 2.84 $ -99.72 % 2.7 $ -99.73 % 5.19 % 16 Апр 2025, 07:42
139 VRM 1000 $ 44 3.12 🠋 150.83 1 (0.01) 31.17 $ -96.88 % 31.18 $ -96.88 % -0.03 % 14 Апр 2025, 18:30
140 Сaesar 1000 $ 1 1.02 🠋 98.98 0 (0) 10.21 $ -98.98 % 10.21 $ -98.98 % 0 % 14 Апр 2025, 06:12
141 DanDee 1000 $ 3 0 0 (0) 0.01 $ -100 % 0.01 $ -100 % 0 % 12 Апр 2025, 12:55
142 avtomat 1000 $ 6 0 🠋 0.03 1 (0.03) 0.01 $ -100 % 0.14 $ -99.99 % -92.86 % 12 Апр 2025, 12:52
143 Nila 1000 $ 1 0.28 0 (0) 2.78 $ -99.72 % 2.78 $ -99.72 % 0 % 12 Апр 2025, 12:49
144 Terminator 1000 $ 13 6.97 🠋 2.43 1 (1) 69.69 $ -93.03 % 228 $ -77.17 % -69.48 % 12 Апр 2025, 12:46
145 Сaesar 1000 $ 1 0.91 0 (0) 9.06 $ -99.09 % 9.06 $ -99.09 % 0 % 12 Апр 2025, 12:40
146 ias 1000 $ 9 6.32 🠋 97.13 1 (0.01) 63.16 $ -93.68 % 23.13 $ -97.69 % 173.07 % 11 Апр 2025, 04:25
147 Terminator 1000 $ 12 5.15 🠋 157.6 3 (1.02) 51.51 $ -94.85 % 235 $ -76.53 % -78.05 % 10 Апр 2025, 20:04
148 Сaesar 1000 $ 1 0 🠋 27.32 0 (0) -5.93 $ -101 % -5.93 $ -101 % 0 % 10 Апр 2025, 17:43
149 Сaesar 1000 $ 1 0.88 🠋 88.75 0 (0) 8.82 $ -99.12 % 8.82 $ -99.12 % 0 % 10 Апр 2025, 11:44
150 Сaesar 1000 $ 1 23.94 🠋 76.06 0 (0) 239 $ -76.06 % 239 $ -76.06 % 0 % 10 Апр 2025, 11:02
151 Сaesar 1000 $ 1 1.85 🠋 98.15 0 (0) 18.46 $ -98.15 % 18.46 $ -98.15 % 0 % 10 Апр 2025, 11:02
152 Сaesar 1000 $ 1 2.01 🠋 97.99 0 (0) 20.08 $ -97.99 % 20.08 $ -97.99 % 0 % 10 Апр 2025, 11:01
153 Сaesar 1000 $ 1 2.22 🠋 97.78 0 (0) 22.18 $ -97.78 % 22.18 $ -97.78 % 0 % 10 Апр 2025, 11:01
154 Сaesar 1000 $ 1 2.35 🠋 97.65 0 (0) 23.46 $ -97.65 % 23.46 $ -97.65 % 0 % 10 Апр 2025, 11:01
155 Сaesar 1000 $ 100 2.17 0 (0) 21.74 $ -97.83 % 21.74 $ -97.83 % 0 % 10 Апр 2025, 10:29
156 ias 1000 $ 8 0.15 0 (0) 1.49 $ -99.85 % 1.49 $ -99.85 % 0 % 08 Апр 2025, 22:49
157 Сaesar 1000 $ 99 2.57 🠋 97.43 0 (0) 25.65 $ -97.44 % 25.65 $ -97.44 % 0 % 08 Апр 2025, 10:23
158 VRM 1000 $ 43 3.48 🠋 96.52 0 (0) 34.82 $ -96.52 % 34.82 $ -96.52 % 0 % 08 Апр 2025, 01:49
159 VRM 1000 $ 42 0.24 0 (0) 2.37 $ -99.76 % 2.37 $ -99.76 % 0 % 08 Апр 2025, 01:49
160 avtomat 1000 $ 5 1.45 🠋 155.77 0 (0) 14.48 $ -98.55 % 14.48 $ -98.55 % 0 % 07 Апр 2025, 18:41
161 Terminator 1000 $ 11 7.77 🠋 7.24 11 (1.31) 77.68 $ -92.23 % 367 $ -63.28 % -78.85 % 07 Апр 2025, 16:35
162 Bogatov22 1000 $ 5 5.11 0 (0) 51.12 $ -94.89 % 51.12 $ -94.89 % 0 % 04 Апр 2025, 22:59
163 dokers 1000 $ 9 0.21 0 (0) 2.1 $ -99.79 % 2.1 $ -99.79 % 0 % 04 Апр 2025, 22:59
164 Gaga 1000 $ 5 0.1 0 (0) 0.96 $ -99.9 % 0.96 $ -99.9 % 0 % 04 Апр 2025, 22:58
165 Garynych1 1000 $ 4 0.02 🠋 99.98 0 (0) 0.2 $ -99.98 % 0.2 $ -99.98 % 0 % 04 Апр 2025, 22:58
166 ias 1000 $ 7 0.15 🠋 42.83 0 (0) 1.49 $ -99.85 % 1.49 $ -99.85 % 0 % 04 Апр 2025, 22:57
167 Сaesar 1000 $ 98 2.15 🠋 97.85 0 (0) 21.53 $ -97.85 % 21.53 $ -97.85 % 0 % 04 Апр 2025, 19:47
168 VRM 1000 $ 41 2.8 🠋 97.2 0 (0) 28 $ -97.2 % 28 $ -97.2 % 0 % 04 Апр 2025, 19:47
169 VRM 1000 $ 40 0 0 (0) -32.91 $ -103 % -32.91 $ -103 % 0 % 04 Апр 2025, 19:44
170 DanDee 1000 $ 2 0.02 0 (0) 0.18 $ -99.98 % 0.18 $ -99.98 % 0 % 02 Апр 2025, 22:40
171 Ermak 1000 $ 6 3 0 (0) 30.04 $ -97 % 30.04 $ -97 % 0 % 30 Мар 2025, 19:41
172 VRM 1000 $ 39 2.99 🠋 157.44 0 (0) 29.87 $ -97.01 % 29.87 $ -97.01 % 0 % 28 Мар 2025, 19:11
173 ias 1000 $ 6 1.31 🠋 61.57 1 (0.1) 13.08 $ -98.69 % 15.58 $ -98.44 % -16.05 % 28 Мар 2025, 00:59
174 ias 1000 $ 5 7.09 🠋 18.8 0 (0) 70.93 $ -92.91 % 70.93 $ -92.91 % 0 % 24 Мар 2025, 21:06
175 VRM 1000 $ 38 0.03 🠋 136.92 0 (0) 0.29 $ -99.97 % 0.29 $ -99.97 % 0 % 24 Мар 2025, 15:24
176 dokers 1000 $ 8 0.53 🠉 0.03 0 (0) 5.28 $ -99.47 % 5.28 $ -99.47 % 0 % 20 Мар 2025, 15:08
177 VRM 1000 $ 37 0.03 🠋 53.21 0 (0) 0.3 $ -99.97 % 0.3 $ -99.97 % 0 % 19 Мар 2025, 15:00
178 Сaesar 1000 $ 97 0 🠋 509.64 0 (0) -3.1 $ -100 % -3.1 $ -100 % 0 % 18 Мар 2025, 18:13
179 VRM 1000 $ 36 0.19 🠋 86.59 0 (0) 1.89 $ -99.81 % 1.89 $ -99.81 % 0 % 18 Мар 2025, 12:55
180 VRM 1000 $ 35 3.83 0 (0) 38.3 $ -96.17 % 38.3 $ -96.17 % 0 % 17 Мар 2025, 10:49
181 VRM 1000 $ 34 0.02 0 (0) 0.23 $ -99.98 % 0.23 $ -99.98 % 0 % 14 Мар 2025, 13:37
182 dokers 1000 $ 7 0.36 0 (0) 3.58 $ -99.64 % 3.58 $ -99.64 % 0 % 13 Мар 2025, 19:20
183 Сaesar 1000 $ 96 2.74 🠋 97.26 0 (0) 27.37 $ -97.26 % 27.37 $ -97.26 % 0 % 13 Мар 2025, 17:43
184 Gaga 1000 $ 4 4.38 0 (0) 43.8 $ -95.62 % 43.8 $ -95.62 % 0 % 13 Мар 2025, 10:55
185 Сaesar 1000 $ 95 1.64 🠋 46.06 0 (0) 16.37 $ -98.36 % 16.37 $ -98.36 % 0 % 13 Мар 2025, 08:55
186 Сaesar 1000 $ 94 22.04 🠋 77.96 0 (0) 220 $ -77.96 % 220 $ -77.96 % 0 % 12 Мар 2025, 16:05
187 avtomat 1000 $ 4 8.91 🠋 1.36 2 (0.61) 89.07 $ -91.09 % 416 $ -58.37 % -78.6 % 12 Мар 2025, 14:04
188 Сaesar 1000 $ 93 3.08 🠋 96.92 0 (0) 30.82 $ -96.92 % 30.82 $ -96.92 % 0 % 12 Мар 2025, 14:02
189 Сaesar 1000 $ 92 5 🠋 5 0 (0) 50 $ -95 % 50 $ -95 % 0 % 12 Мар 2025, 12:28
