| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -998.00 |
Общая прибыль, USD: | -998.00 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -332.67 |
Общий объем сделок, лот: | 0.50 |
| Абсолютная просадка, USD: | -998.00 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 3 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 0 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 3 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 3 (100.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -569.80 (8ч 59м 57с.) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -332.67 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 3ч 5м 5с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 3 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -998.00 |