«Мониторинг счетов MetaTrader» | 01.06.2025 11:01
Трейдер Прибыль трейдера Средства инвесторов Открытые сделки
Шт. (Лот)
Средства % прибыли средств от суммарного депозита Баланс % прибыли по балансу Текущий профит относит. баланса Время обновления

Инвестиционные ПАММ-счета
1 TRADER PLUS 115 $ 0 $ 0 (0) 1115 $ 11.51 % 1111 $ 11.12 % 0.35 % Сегодня в 07:28
2 Marlen -5.79 $ 0 $ 0 (0) 0.22 $ -96.34 % 0.22 $ -96.34 % 0 % Вчера в 23:19
3 andryuha18 -199 $ 0 $ 9 (0.13) 782 $ -20.3 % 1211 $ 23.41 % -35.42 % Сегодня в 10:55

Стандартные счета
1 kaval20121 4355 $ 0 $ 2 (0.16) 3190 $ 128 % 3188 $ 128 % 0.05 % Вчера в 23:06
2 vik1070 1479 $ 0 $ 6 (1.28) 1679 $ 740 % 1505 $ 652 % 11.59 % Сегодня в 09:22
3 Sterh111 53.02 $ 0 $ 11 (0.21) 1289 $ 4.09 % 1295 $ 4.54 % -0.45 % Сегодня в 10:58
4 avtomat -23.27 $ 0 $ 0 (0) 0 $ -100 % 0 $ -100 % 0 % Сегодня в 07:34
5 alex358 -30.78 $ 0 $ 1 (0.02) 23.96 $ -38.12 % 23.63 $ -38.53 % 1.4 % Вчера в 23:12
6 avtomat -60.55 $ 0 $ 0 (0) -4.99 $ -335 % -4.99 $ -335 % 0 % Вчера в 23:14
7 Нави1988 -66.93 $ 0 $ 0 (0) 5.59 $ -92.18 % 5.59 $ -92.18 % 0 % Вчера в 23:09
8 Scalper_TBE -239 $ 0 $ 1 (0.03) 323 $ -42.56 % 347 $ -38.24 % -6.99 % Вчера в 22:55
9 Александр -284 $ 0 $ 2 (0.04) 11.91 $ -30.46 % 13.35 $ -30.31 % -10.79 % Сегодня в 10:54
10 BVMinvest -317 $ 0 $ 3 (0.03) 149 $ -64.42 % 150 $ -64.27 % -0.49 % Вчера в 23:11
11 agent006 -333 $ 0 $ 0 (0) 0.01 $ -93.16 % 0.01 $ -93.16 % 0 % Вчера в 22:59
12 NEV72 -348 $ 0 $ 0 (0) 19.15 $ -94.63 % 19.15 $ -94.63 % 0 % Сегодня в 10:52
13 levitron -526 $ 0 $ 2 (0.3) 64.36 $ -70.43 % 70.05 $ -69.66 % -8.12 % Вчера в 22:56
14 Алгол -1480 $ 0 $ 0 (0) 36.64 $ -87.03 % 36.64 $ -87.03 % 0 % Сегодня в 11:01
15 linok26 -1645 $ 0 $ 0 (0) 0.27 $ -51.42 % 0.27 $ -51.42 % 0 % Сегодня в 10:57
16 Рамиль -2241 $ 0 $ 22 (0.22) 123 $ -67.03 % 133 $ -66.73 % -7.48 % Сегодня в 11:00
17 Interforks -2522 $ 0 $ 0 (0) -2.34 $ -55.93 % -2.34 $ -55.93 % 0 % Вчера в 23:21

Центовые счета
1 Veroniy 135 $ 0 $ 133 (3.07) 45.12 $ 31.36 % 58.39 $ 34.45 % -22.73 % Вчера в 23:16
2 Veroniy -39.63 $ 0 $ 90 (0.9) 34.86 $ -41.54 % 38.81 $ -37.4 % -10.19 % Вчера в 23:15
3 Paladinen -311 $ 0 $ 0 (0) 0 $ -52.06 % 0.5 $ -51.97 % 0 % Сегодня в 10:51
4 -al- -1505 $ 0 $ 55 (0.12) 58.69 $ -91.67 % 123 $ -87.77 % -52.19 % Сегодня в 00:01

Рублевые счета
1 Sterh111 268905 R 0 R 7 (0.16) 296044 R 86.83 % 296746 R 87.05 % -0.24 % Сегодня в 00:03
2 skorp777 172676 R 0 R 2 (0.02) 74088 R 244 % 75426 R 246 % -1.77 % Сегодня в 10:05
3 skorp777 136803 R 0 R 7 (0.12) 97693 R 76.2 % 97087 R 75.87 % 0.62 % Сегодня в 10:14
4 Vladimir81 94175 R 0 R 0 (0) 6.16 R 270 % 6.16 R 270 % 0 % Сегодня в 10:56
5 Barakuda9 45252 R 0 R 5 (0.25) 117015 R 61.27 % 115888 R 59.75 % 0.97 % Сегодня в 09:12
6 сателит 116 R 0 R 0 (0) 2116 R 5.82 % 2110 R 5.52 % 0.29 % 12 Май 2025, 23:02
7 milyutkin -1121 R 0 R 0 (0) 9.16 R -4.85 % 9.16 R -4.85 % 0 % Сегодня в 00:02
8 Черновчанин -86112 R 0 R 4 (0.4) 137285 R -16.9 % 210285 R -2.57 % -34.72 % Сегодня в 00:04