«Мониторинг счетов MetaTrader» | 01.06.2025 10:23
Трейдер Прибыль трейдера Средства инвесторов Открытые сделки
Шт. (Лот)
Средства % прибыли средств от суммарного депозита Маржа Свободная
маржа
Текущий профит относит. баланса Время обновления

Инвестиционные ПАММ-счета
1 TRADER PLUS 115 $ 0 $ 0 (0) 1115 $ 11.51 % 0 1115 0.35 % Сегодня в 07:28
2 Marlen -5.79 $ 0 $ 0 (0) 0.22 $ -96.34 % 0 0.22 0 % Вчера в 23:19
3 andryuha18 -202 $ 0 $ 9 (0.13) 779 $ -20.57 % 355 424 -35.63 % Сегодня в 09:55

Стандартные счета
1 kaval20121 4355 $ 0 $ 2 (0.16) 3190 $ 128 % 3.59 3186 0.05 % Вчера в 23:06
2 vik1070 1479 $ 0 $ 6 (1.28) 1679 $ 740 % 0 0 11.59 % Сегодня в 09:22
3 Sterh111 53.02 $ 0 $ 11 (0.21) 1289 $ 4.09 % 4.21 1285 -0.45 % Вчера в 22:51
4 avtomat -23.27 $ 0 $ 0 (0) 0 $ -100 % 0 0 0 % Сегодня в 07:34
5 alex358 -30.78 $ 0 $ 1 (0.02) 23.96 $ -38.12 % 1.35 22.61 1.4 % Вчера в 23:12
6 avtomat -60.55 $ 0 $ 0 (0) -4.99 $ -335 % 0 -4.99 0 % Вчера в 23:14
7 Нави1988 -66.93 $ 0 $ 0 (0) 5.59 $ -92.18 % 0 5.59 0 % Вчера в 23:09
8 Scalper_TBE -239 $ 0 $ 1 (0.03) 323 $ -42.56 % 0.38 323 -6.99 % Вчера в 22:55
9 Александр -284 $ 0 $ 2 (0.04) 11.91 $ -30.46 % 0.46 11.45 -10.79 % Вчера в 22:46
10 BVMinvest -317 $ 0 $ 3 (0.03) 149 $ -64.42 % 0.38 149 -0.49 % Вчера в 23:11
11 agent006 -333 $ 0 $ 0 (0) 0.01 $ -93.16 % 0 0.01 0 % Вчера в 22:59
12 NEV72 -348 $ 0 $ 0 (0) 19.15 $ -94.63 % 0 19.15 0 % Вчера в 22:45
13 levitron -526 $ 0 $ 2 (0.3) 64.36 $ -70.43 % 1.94 62.42 -8.12 % Вчера в 22:56
14 Алгол -1480 $ 0 $ 0 (0) 36.64 $ -87.03 % 0 36.64 0 % Вчера в 22:54
15 linok26 -1645 $ 0 $ 0 (0) 0.27 $ -51.42 % 0 0.27 0 % Вчера в 22:50
16 Рамиль -2241 $ 0 $ 22 (0.22) 123 $ -67.03 % 4.93 118 -7.48 % Вчера в 22:52
17 Interforks -2522 $ 0 $ 0 (0) -2.34 $ -55.93 % 0 -2.34 0 % Вчера в 23:21

Центовые счета
1 Veroniy 135 $ 0 $ 133 (3.07) 45.12 $ 31.36 % 1.8 43.32 -22.73 % Вчера в 23:16
2 Veroniy -39.63 $ 0 $ 90 (0.9) 34.86 $ -41.54 % 0.67 34.19 -10.19 % Вчера в 23:15
3 Paladinen -311 $ 0 $ 0 (0) 0 $ -52.06 % 0 0 0 % Вчера в 22:44
4 -al- -1505 $ 0 $ 55 (0.12) 58.69 $ -91.67 % 1.78 56.91 -52.19 % Сегодня в 00:01

Рублевые счета
1 Sterh111 268905 R 0 R 7 (0.16) 296044 R 86.83 % 335 295709 -0.24 % Сегодня в 00:03
2 skorp777 172676 R 0 R 2 (0.02) 74088 R 244 % 3019 71069 -1.77 % Сегодня в 10:05
3 skorp777 136803 R 0 R 7 (0.12) 97693 R 76.2 % 3993 93701 0.62 % Сегодня в 10:14
4 Vladimir81 94175 R 0 R 0 (0) 6.16 R 270 % 0 6.16 0 % Вчера в 23:50
5 Barakuda9 45252 R 0 R 5 (0.25) 117015 R 61.27 % 997 116018 0.97 % Сегодня в 09:12
6 сателит 116 R 0 R 0 (0) 2116 R 5.82 % 0 2116 0.29 % 12 Май 2025, 23:02
7 milyutkin -1121 R 0 R 0 (0) 9.16 R -4.85 % 0 9.16 0 % Сегодня в 00:02
8 Черновчанин -86112 R 0 R 4 (0.4) 137285 R -16.9 % 458 136827 -34.72 % Сегодня в 00:04