| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -999.27 |
Общая прибыль, USD: | -999.27 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -24.37 |
Общий объем сделок, лот: | 42.82 |
| Абсолютная просадка, USD: | -999.27 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 41 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 41 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 0 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 41 (100.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -40.29 (49м 31с.) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -24.37 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 15ч 31м 53с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 41 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -999.27 |