Мониторинг счета 65443770 - balaikin26

Отложенные ордера
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
194816108692025.01.14 07:29:14buy stop0.1gold2675.572682.572667.35136#123456 4 http://cmillion.narod.ru
204816108702025.01.14 07:29:14buy stop0.1gold2676.572683.572667.35136#123456 5 http://cmillion.narod.ru
224816108712025.01.14 07:29:15buy stop0.1gold2677.572684.572667.35136#123456 6 http://cmillion.narod.ru
234816108722025.01.14 07:29:15buy stop0.1gold2678.572685.572667.35136#123456 7 http://cmillion.narod.ru
244816108732025.01.14 07:29:15buy stop0.1gold2679.572686.572667.35136#123456 8 http://cmillion.narod.ru
254816108742025.01.14 07:29:15buy stop0.1gold2680.572687.572667.35136#123456 9 http://cmillion.narod.ru
264816108752025.01.14 07:29:15buy stop0.1gold2681.572688.572667.35136#123456 10 http://cmillion.narod.ru
274816108762025.01.14 07:29:15buy stop0.1gold2682.572689.572667.35136#123456 11 http://cmillion.narod.ru
284816108772025.01.14 07:29:16buy stop0.1gold2683.572690.572667.35136#123456 12 http://cmillion.narod.ru
294816108782025.01.14 07:29:16buy stop0.1gold2684.572691.572667.35136#123456 13 http://cmillion.narod.ru
304816108792025.01.14 07:29:16buy stop0.1gold2685.572692.572667.35136#123456 14 http://cmillion.narod.ru
314816108812025.01.14 07:29:16buy stop0.1gold2686.572693.572667.35136#123456 15 http://cmillion.narod.ru
324816108832025.01.14 07:29:16buy stop0.1gold2687.572694.572667.35136#123456 16 http://cmillion.narod.ru
334816112492025.01.14 07:56:51buy stop0.1gold2675.42682.42667.35136#123456 7 http://cmillion.narod.ru
344816112502025.01.14 07:56:51buy stop0.1gold2676.42683.42667.35136#123456 8 http://cmillion.narod.ru
354816112512025.01.14 07:56:51buy stop0.1gold2677.42684.42667.35136#123456 9 http://cmillion.narod.ru
364816112522025.01.14 07:56:51buy stop0.1gold2678.42685.42667.35136#123456 10 http://cmillion.narod.ru
374816112532025.01.14 07:56:52buy stop0.1gold2679.42686.42667.35136#123456 11 http://cmillion.narod.ru
384816112542025.01.14 07:56:52buy stop0.1gold2680.42687.42667.35136#123456 12 http://cmillion.narod.ru
394816112552025.01.14 07:56:52buy stop0.1gold2681.42688.42667.35136#123456 13 http://cmillion.narod.ru
404816112562025.01.14 07:56:52buy stop0.1gold2682.42689.42667.35136#123456 14 http://cmillion.narod.ru
414816112572025.01.14 07:56:52buy stop0.1gold2683.42690.42667.35136#123456 15 http://cmillion.narod.ru
424816112582025.01.14 07:56:52buy stop0.1gold2684.42691.42667.35136#123456 16 http://cmillion.narod.ru
524816114422025.01.14 08:10:12sell stop0.1gold2658.512651.512666.55120.3#123456 9 http://cmillion.narod.ru
534816114432025.01.14 08:10:12sell stop0.1gold2657.512650.512666.55120.3#123456 10 http://cmillion.narod.ru
544816114442025.01.14 08:10:12sell stop0.1gold2656.512649.512666.55120.3#123456 11 http://cmillion.narod.ru
554816114452025.01.14 08:10:12sell stop0.1gold2655.512648.512666.55120.3#123456 12 http://cmillion.narod.ru
564816114462025.01.14 08:10:12sell stop0.1gold2654.512647.512666.55120.3#123456 13 http://cmillion.narod.ru
574816114472025.01.14 08:10:12sell stop0.1gold2653.512646.512666.55120.3#123456 14 http://cmillion.narod.ru
584816114482025.01.14 08:10:12sell stop0.1gold2652.512645.512666.55120.3#123456 15 http://cmillion.narod.ru
594816114492025.01.14 08:10:13sell stop0.1gold2651.512644.512666.55120.3#123456 16 http://cmillion.narod.ru
Закрытые сделки и ордера
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
14815903912025.01.13 13:11:57balance10001000
24816101522025.01.14 06:32:03buy2gold2670.152712.772025.01.14 07:28:162670.681061106
(10.6 %)
56м 13с.
34816104092025.01.14 06:56:23buy stop2gold2680.232687.232025.01.14 07:28:392671.49110632м 16с.#123456 cancelled
44816104082025.01.14 06:56:23buy stop2gold2679.232686.232025.01.14 07:28:392671.49110632м 16с.#123456 cancelled
54816104072025.01.14 06:56:23buy stop2gold2678.232685.232025.01.14 07:28:392671.49110632м 16с.#123456 cancelled
64816104062025.01.14 06:56:23buy stop2gold2677.232684.232025.01.14 07:28:392671.49110632м 16с.#123456 cancelled
74816104052025.01.14 06:56:23buy stop2gold2676.232683.232025.01.14 07:28:392671.49110632м 16с.#123456 cancelled
84816104102025.01.14 06:56:23buy stop2gold2681.232688.232025.01.14 07:28:382671.49110632м 15с.#123456 cancelled
94816104112025.01.14 06:56:24buy stop2gold2682.232689.232025.01.14 07:28:382671.49110632м 14с.#123456 cancelled
104816104122025.01.14 06:56:24buy stop2gold2683.232690.232025.01.14 07:28:382671.49110632м 14с.#123456 cancelled
114816104132025.01.14 06:56:24buy stop2gold2684.232691.232025.01.14 07:28:382671.49110632м 14с.#123456 cancelled
124816104142025.01.14 06:56:24buy stop2gold2685.232692.232025.01.14 07:28:382671.49110632м 14с.#123456 cancelled
134816104152025.01.14 06:56:24buy stop2gold2686.232693.232025.01.14 07:28:382671.49110632м 14с.#123456 cancelled
144816104172025.01.14 06:56:24buy stop2gold2688.232695.232025.01.14 07:28:372671.49110632м 13с.#123456 cancelled
154816104162025.01.14 06:56:24buy stop2gold2687.232694.232025.01.14 07:28:372671.49110632м 13с.#123456 cancelled
164816104192025.01.14 06:56:25buy stop2gold2690.232697.232025.01.14 07:28:372671.49110632м 12с.#123456 cancelled
174816104182025.01.14 06:56:25buy stop2gold2689.232696.232025.01.14 07:28:372671.49110632м 12с.#123456 cancelled
184816104042025.01.14 07:02:45buy2gold2675.232682.232025.01.14 07:23:172670.38-970136
(-87.7 %)
20м 32с.#123456 so: 7.1%/76.0/1069.1
214816108672025.01.14 07:29:14buy stop0.1gold2673.572680.572025.01.14 10:26:412673.571362ч 57м 27с.#123456 deleted [no money]
434816112432025.01.14 08:00:11buy0.1gold2669.42676.42025.01.14 08:02:222667.83-15.7120.3
(-11.54 %)
2м 11с.#123456 1 http://cmillion.narod.ru
444816114352025.01.14 08:10:10sell stop0.1gold2665.512658.512025.01.14 11:40:262665.5120.33ч 30м 16с.#123456 deleted [no money]
454816114342025.01.14 08:10:10sell stop0.1gold2666.512659.512025.01.14 11:39:232666.29120.33ч 29м 13с.#123456 deleted [no money]
464816114382025.01.14 08:10:11sell stop0.1gold2662.512655.512025.01.14 15:38:362661.81120.37ч 28м 25с.#123456 deleted [no money]
474816114372025.01.14 08:10:11sell stop0.1gold2663.512656.512025.01.14 15:38:362662.64120.37ч 28м 25с.#123456 deleted [no money]
484816114362025.01.14 08:10:11sell stop0.1gold2664.512657.512025.01.14 11:41:302664.5120.33ч 31м 19с.#123456 deleted [no money]
494816114392025.01.14 08:10:11sell stop0.1gold2661.512654.512025.01.14 15:38:432661.5120.37ч 28м 32с.#123456 deleted [no money]
504816114412025.01.14 08:10:11sell stop0.1gold2659.512652.512025.01.14 16:12:262659.43120.38ч 2м 15с.#123456 deleted [no money]
514816114402025.01.14 08:10:11sell stop0.1gold2660.512653.512025.01.14 15:38:462660.51120.37ч 28м 35с.#123456 deleted [no money]
604816112442025.01.14 09:03:53buy0.1gold2670.42677.42025.01.14 10:51:132670.632.3122.6
(1.91 %)
1ч 47м 20с.#123456 so: 8.2%/2.2/26.7
614816112452025.01.14 10:15:26buy0.1gold2671.42678.42025.01.14 10:50:552670.94-4.6118
(-3.75 %)
35м 29с.#123456 so: 9.9%/5.3/53.4
624816112462025.01.14 10:21:59buy0.1gold2672.42679.42025.01.14 10:50:542671-14104
(-11.86 %)
28м 55с.#123456 so: 8.1%/6.5/80.1
634816108662025.01.14 10:26:02buy0.1gold2672.572679.572025.01.14 10:50:492671.09-14.889.2
(-14.23 %)
24м 47с.#123456 so: 8.6%/9.2/106.9
644816112472025.01.14 10:26:14buy0.1gold2673.42680.42025.01.14 10:50:362671.19-22.167.1
(-24.78 %)
24м 22с.#123456 so: 9.9%/13.2/133.6
654816108682025.01.14 10:30:06buy0.1gold2674.572681.572025.01.14 10:50:362671.24-33.333.8
(-49.63 %)
20м 30с.#123456 so: 8.4%/15.7/187.1
664816112482025.01.14 10:30:06buy0.1gold2674.42681.42025.01.14 10:50:362671.24-31.62.2
(-93.49 %)
20м 30с.#123456 so: 9.8%/15.7/160.3