Мониторинг счета 65418137 - sarmanin

Закрытые сделки и ордера
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
14797558542024.11.15 09:53:44balance10001000
24797561992024.11.15 09:56:37buy35usdjpy155.842024.11.15 10:45:32155.41-968.4131.59
(-96.84 %)
48м 55с.so: 9.0%/31.6/350.0
34797562442024.11.15 09:57:01buy stop35usdjpy155.942024.11.15 10:48:39155.5331.5951м 38с.cancelled
44797562702024.11.15 09:57:18buy stop30usdjpy156.042024.11.15 10:48:42155.5331.5951м 24с.cancelled
54797563152024.11.15 09:57:51buy stop50usdjpy156.142024.11.15 10:48:39155.5331.5950м 48с.cancelled
64797563412024.11.15 09:58:07buy stop50usdjpy156.242024.11.15 10:48:48155.5331.5950м 41с.cancelled
74797563752024.11.15 09:58:27buy stop100usdjpy156.342024.11.15 10:48:42155.5331.5950м 15с.cancelled
84797564142024.11.15 09:58:47buy stop100usdjpy156.442024.11.15 10:48:43155.5331.5949м 56с.cancelled
94797564872024.11.15 09:59:26buy stop200usdjpy156.542024.11.15 10:48:48155.5331.5949м 22с.cancelled
104797565042024.11.15 09:59:40buy stop200usdjpy156.642024.11.15 10:48:43155.5331.5949м 3с.cancelled
114797565702024.11.15 10:00:10buy stop400usdjpy156.742024.11.15 10:48:49155.5331.5948м 39с.cancelled
124797566252024.11.15 10:00:30buy stop400usdjpy156.842024.11.15 10:48:43155.5331.5948м 13с.cancelled
134797567012024.11.15 10:01:07buy stop400usdjpy156.942024.11.15 10:48:47155.5331.5947м 40с.cancelled
144797567832024.11.15 10:01:57buy stop500usdjpy157.042024.11.15 10:48:44155.5331.5946м 47с.cancelled
154797567972024.11.15 10:02:14buy stop500usdjpy157.142024.11.15 10:48:47155.5331.5946м 33с.cancelled
164797569812024.11.15 10:03:35buy stop1usdjpy157.242024.11.15 10:48:47155.5331.5945м 12с.cancelled
174797570702024.11.15 10:04:00buy stop1usdjpy157.342024.11.15 10:48:45155.5331.5944м 45с.cancelled
184797571632024.11.15 10:04:27buy stop2usdjpy157.442024.11.15 10:04:40155.7631.5913с.cancelled
194797572482024.11.15 10:04:57buy stop1usdjpy157.442024.11.15 10:48:46155.5331.5943м 49с.cancelled
204797573022024.11.15 10:05:17buy stop2usdjpy157.542024.11.15 10:48:45155.5331.5943м 28с.cancelled
214797573172024.11.15 10:05:29buy stop2usdjpy157.642024.11.15 10:48:45155.5331.5943м 16с.cancelled