| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -954.99 |
Общая прибыль, USD: | -954.99 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -318.33 |
Общий объем сделок, лот: | 1.25 |
| Абсолютная просадка, USD: | -954.99 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 3 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 2 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 1 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 3 (100.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -578.87 (1д 2ч 34м 24с.) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -318.33 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 13ч 2м 50с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 3 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -954.99 |