| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -918.00 |
Общая прибыль, USD: | -918.00 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -918.00 |
Общий объем сделок, лот: | 2.00 |
| Абсолютная просадка, USD: | -918.00 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 1 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 1 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 0 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 1 (100.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -918.00 (32м 49с.) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -918.00 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 32м 49с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 1 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -918.00 |