| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -996.12 |
Общая прибыль, USD: | -996.12 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -249.03 |
Общий объем сделок, лот: | 16.00 |
| Абсолютная просадка, USD: | -996.12 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 4 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 4 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 0 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 4 (100.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -371.78 (2д 1ч 24м 28с.) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -249.03 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 1д 6ч 14м 56с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 3 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -624.34 |