Мониторинг счета 65550711 - Nila

Отложенные ордера
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
644853762762025.05.15 09:42:36buy stop10eurjpy166.56166.45179.8#233 63
654853762772025.05.15 09:42:36buy stop10eurjpy166.61166.45179.8#233 64
664853762782025.05.15 09:42:36buy stop10eurjpy166.66166.45179.8#233 65
674853762792025.05.15 09:42:36buy stop10eurjpy166.71166.45179.8#233 66
684853762802025.05.15 09:42:36buy stop10eurjpy166.76166.45179.8#233 67
694853762812025.05.15 09:42:37buy stop10eurjpy166.81166.45179.8#233 68
704853762822025.05.15 09:42:37buy stop10eurjpy166.86166.45179.8#233 69
714853762832025.05.15 09:42:37buy stop10eurjpy166.91166.45179.8#233 70
724853762842025.05.15 09:42:37buy stop10eurjpy166.96166.45179.8#233 71
734853762852025.05.15 09:42:37buy stop10eurjpy167.01166.45179.8#233 72
744853762862025.05.15 09:42:37buy stop10eurjpy167.06166.45179.8#233 73
754853762872025.05.15 09:42:38buy stop10eurjpy167.11166.45179.8#233 74
764853762882025.05.15 09:42:38buy stop10eurjpy167.16166.45179.8#233 75
774853762892025.05.15 09:42:38buy stop10eurjpy167.21166.45179.8#233 76
784853762902025.05.15 09:42:38buy stop10eurjpy167.26166.45179.8#233 77
История счета
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
14853729792025.05.15 08:05:33balance10001000
24853762032025.05.15 09:42:09buy8eurjpy163.372025.05.16 03:28:03162.652.97-396.39
-39.34 %
606.58
-39.34 %
17ч 45м 54с.so: 9.6%/97.3/1009.3
34853762062025.05.15 09:42:18buy8eurjpy163.372025.05.16 03:39:52162.592.97-429.75
-70.36 %
179.8
-82.02 %
17ч 57м 34с.so: 9.9%/55.6/560.8
44853762102025.05.15 09:42:25buy stop10eurjpy163.412025.05.15 10:00:02163.41179.817м 37с.#233 deleted [no money]
54853762162025.05.15 09:42:26buy stop0.5eurjpy163.612025.05.27 14:42:33163.61179.812д 5ч 7с.#233 deleted [no money]
64853762172025.05.15 09:42:26buy stop0.5eurjpy163.662025.05.27 15:04:22163.66179.812д 5ч 21м 56с.#233 deleted [no money]
74853762182025.05.15 09:42:26buy stop0.5eurjpy163.712025.05.27 15:05:54163.71179.812д 5ч 23м 28с.#233 deleted [no money]
84853762192025.05.15 09:42:26buy stop0.5eurjpy163.762025.05.27 15:35:09163.76179.812д 5ч 52м 43с.#233 deleted [no money]
94853762202025.05.15 09:42:27buy stop0.6eurjpy163.812025.05.27 17:00:02163.81179.812д 7ч 17м 35с.#233 deleted [no money]
104853762212025.05.15 09:42:27buy stop0.6eurjpy163.862025.05.27 17:00:04163.86179.812д 7ч 17м 37с.#233 deleted [no money]
114853762222025.05.15 09:42:27buy stop0.6eurjpy163.912025.05.27 17:08:21163.91179.812д 7ч 25м 54с.#233 deleted [no money]
124853762232025.05.15 09:42:27buy stop0.6eurjpy163.962025.05.29 02:10:52163.96179.813д 16ч 28м 25с.#233 deleted [no money]
134853762242025.05.15 09:42:27buy stop0.7eurjpy164.012025.05.29 03:15:10164.01179.813д 17ч 32м 43с.#233 deleted [no money]
144853762252025.05.15 09:42:27buy stop0.7eurjpy164.062025.05.29 03:16:08164.06179.813д 17ч 33м 41с.#233 deleted [no money]
154853762262025.05.15 09:42:27buy stop0.7eurjpy164.112025.05.29 03:33:19164.11179.813д 17ч 50м 52с.#233 deleted [no money]
164853762272025.05.15 09:42:28buy stop1eurjpy164.162025.05.29 03:43:59164.16179.813д 18ч 1м 31с.#233 deleted [no money]
174853762282025.05.15 09:42:28buy stop1eurjpy164.212025.05.29 04:01:50164.21179.813д 18ч 19м 22с.#233 deleted [no money]
184853762292025.05.15 09:42:28buy stop1eurjpy164.262025.05.29 09:22:35164.26179.813д 23ч 40м 7с.#233 deleted [no money]
194853762302025.05.15 09:42:28buy stop1eurjpy164.312025.06.05 16:26:51164.31179.821д 6ч 44м 23с.#233 deleted [no money]
204853762312025.05.15 09:42:28buy stop1eurjpy164.362025.06.05 16:27:08164.36179.821д 6ч 44м 40с.#233 deleted [no money]
214853762322025.05.15 09:42:29buy stop1eurjpy164.412025.06.05 16:29:04164.41179.821д 6ч 46м 35с.#233 deleted [no money]
224853762332025.05.15 09:42:29buy stop1eurjpy164.462025.06.05 17:37:52164.46179.821д 7ч 55м 23с.#233 deleted [no money]
234853762342025.05.15 09:42:29buy stop1eurjpy164.512025.06.05 17:41:49164.51179.821д 7ч 59м 20с.#233 deleted [no money]
244853762352025.05.15 09:42:29buy stop2eurjpy164.562025.06.05 18:37:22164.56179.821д 8ч 54м 53с.#233 deleted [no money]
254853762362025.05.15 09:42:29buy stop2eurjpy164.612025.06.05 18:40:39164.61179.821д 8ч 58м 10с.#233 deleted [no money]
264853762372025.05.15 09:42:29buy stop2eurjpy164.662025.06.05 18:48:17164.66179.821д 9ч 5м 48с.#233 deleted [no money]
274853762382025.05.15 09:42:30buy stop2eurjpy164.712025.06.06 09:34:50164.71179.821д 23ч 52м 20с.#233 deleted [no money]
284853762392025.05.15 09:42:30buy stop2eurjpy164.762025.06.06 09:45:25164.76179.822д 2м 55с.#233 deleted [no money]
294853762402025.05.15 09:42:30buy stop2eurjpy164.812025.06.06 15:30:03164.81179.822д 5ч 47м 33с.#233 deleted [no money]
304853762412025.05.15 09:42:30buy stop2eurjpy164.862025.06.06 15:38:53164.86179.822д 5ч 56м 23с.#233 deleted [no money]
314853762422025.05.15 09:42:30buy stop2eurjpy164.912025.06.06 16:01:17164.91179.822д 6ч 18м 47с.#233 deleted [no money]
324853762432025.05.15 09:42:30buy stop3eurjpy164.962025.06.06 16:40:18164.96179.822д 6ч 57м 48с.#233 deleted [no money]
334853762442025.05.15 09:42:31buy stop3eurjpy165.012025.06.06 16:41:21165.01179.822д 6ч 58м 50с.#233 deleted [no money]
344853762452025.05.15 09:42:31buy stop3eurjpy165.062025.06.06 16:43:41165.06179.822д 7ч 1м 10с.#233 deleted [no money]
354853762462025.05.15 09:42:31buy stop3eurjpy165.112025.06.06 16:52:07165.11179.822д 7ч 9м 36с.#233 deleted [no money]
364853762472025.05.15 09:42:31buy stop3eurjpy165.162025.06.06 17:03:13165.16179.822д 7ч 20м 42с.#233 deleted [no money]
374853762482025.05.15 09:42:31buy stop3eurjpy165.212025.06.06 17:05:07165.21179.822д 7ч 22м 36с.#233 deleted [no money]
384853762492025.05.15 09:42:31buy stop4eurjpy165.262025.06.06 17:20:10165.26179.822д 7ч 37м 39с.#233 deleted [no money]
394853762502025.05.15 09:42:32buy stop4eurjpy165.312025.06.10 04:50:05165.31179.825д 19ч 7м 33с.#233 deleted [no money]
404853762512025.05.15 09:42:32buy stop4eurjpy165.362025.06.10 05:00:20165.36179.825д 19ч 17м 48с.#233 deleted [no money]
414853762522025.05.15 09:42:32buy stop4eurjpy165.412025.06.10 05:00:46165.41179.825д 19ч 18м 14с.#233 deleted [no money]
424853762532025.05.15 09:42:32buy stop4eurjpy165.462025.06.10 16:07:22165.46179.826д 6ч 24м 50с.#233 deleted [no money]
434853762542025.05.15 09:42:32buy stop4eurjpy165.512025.06.10 18:27:02165.51179.826д 8ч 44м 30с.#233 deleted [no money]
444853762552025.05.15 09:42:32buy stop5eurjpy165.562025.06.10 19:04:03165.56179.826д 9ч 21м 31с.#233 deleted [no money]
454853762562025.05.15 09:42:32buy stop5eurjpy165.612025.06.10 19:36:36165.61179.826д 9ч 54м 4с.#233 deleted [no money]
464853762572025.05.15 09:42:33buy stop5eurjpy165.662025.06.11 01:54:44165.66179.826д 16ч 12м 11с.#233 deleted [no money]
474853762582025.05.15 09:42:33buy stop5eurjpy165.712025.06.11 02:01:20165.71179.826д 16ч 18м 47с.#233 deleted [no money]
484853762592025.05.15 09:42:33buy stop5eurjpy165.762025.06.11 02:02:08165.76179.826д 16ч 19м 35с.#233 deleted [no money]
494853762602025.05.15 09:42:33buy stop6eurjpy165.812025.06.11 02:04:14165.81179.826д 16ч 21м 41с.#233 deleted [no money]
504853762612025.05.15 09:42:33buy stop6eurjpy165.862025.06.11 11:42:10165.86179.827д 1ч 59м 37с.#233 deleted [no money]
514853762622025.05.15 09:42:33buy stop6eurjpy165.912025.06.11 11:45:22165.91179.827д 2ч 2м 49с.#233 deleted [no money]
524853762632025.05.15 09:42:34buy stop6eurjpy165.962025.06.11 13:21:43165.96179.827д 3ч 39м 9с.#233 deleted [no money]
534853762642025.05.15 09:42:34buy stop6eurjpy166.012025.06.11 13:21:58166.01179.827д 3ч 39м 24с.#233 deleted [no money]
544853762652025.05.15 09:42:34buy stop7eurjpy166.062025.06.11 14:51:10166.06179.827д 5ч 8м 36с.#233 deleted [no money]
554853762662025.05.15 09:42:34buy stop7eurjpy166.112025.06.11 14:55:52166.11179.827д 5ч 13м 18с.#233 deleted [no money]
564853762672025.05.15 09:42:34buy stop7eurjpy166.162025.06.11 15:04:18166.16179.827д 5ч 21м 44с.#233 deleted [no money]
574853762692025.05.15 09:42:34buy stop8eurjpy166.212025.06.11 15:04:55166.21179.827д 5ч 22м 21с.#233 deleted [no money]
584853762702025.05.15 09:42:35buy stop8eurjpy166.262025.06.11 15:04:57166.26179.827д 5ч 22м 22с.#233 deleted [no money]
594853762712025.05.15 09:42:35buy stop10eurjpy166.312025.06.11 16:44:41166.31179.827д 7ч 2м 6с.#233 deleted [no money]
604853762722025.05.15 09:42:35buy stop10eurjpy166.362025.06.11 16:59:39166.36179.827д 7ч 17м 4с.#233 deleted [no money]
614853762732025.05.15 09:42:35buy stop10eurjpy166.412025.06.11 17:00:20166.41179.827д 7ч 17м 45с.#233 deleted [no money]
624853762742025.05.15 09:42:35buy stop10eurjpy166.462025.06.12 13:51:13166.46179.828д 4ч 8м 38с.#233 deleted [no money]
634853762752025.05.15 09:42:35buy stop10eurjpy166.512025.06.12 13:51:16166.51179.828д 4ч 8м 41с.#233 deleted [no money]
794853762112025.05.15 10:01:41buy1eurjpy163.462025.05.19 01:11:50162.260.74-82.69
-45.58 %
97.85
-90.22 %
3д 15ч 10м 9с.#233 so: 9.6%/10.8/112.2
804853762132025.05.15 10:21:51buy0.5eurjpy163.512025.05.19 04:44:37162.110.38-48.28
-48.95 %
49.95
-95.01 %
3д 18ч 22м 46с.#233 so: 9.6%/2.7/28.0
814853762152025.05.15 13:31:43buy0.5eurjpy163.562025.05.19 03:57:41162.180.38-47.63
-94.59 %
2.7
-99.73 %
3д 14ч 25м 58с.#233 so: 9.0%/5.1/56.1
18 7.44 -1004.74 12д 11ч 42м 21с.
Статистика по закрытым сделкам
Чистая прибыль, USD:0.00 Чистый убыток, USD:-997.30 Общая прибыль, USD:-997.30
Фактор прибыльности:0.00 Предполагаемая прибыль, USD:-199.46 Общий объем сделок, лот:18.00
Абсолютная просадка, USD:-997.30 Суммарный ребейт, USD:0.00 Суммарный депозит, USD:1,000.00
Всего сделок Buy и Sell:5 Всего сделок Sell (прибыльных %):0 (0.00%) Всего сделок Buy (прибыльных %):5 (0.00%)
 
Прибыльные сделки (% от всех):0 (0.00%) Убыточные сделки (% от всех):5 (100.00%)
Наибольшая прибыльная сделка, USD (время):0.00 () Наибольшая убыточная сделка, USD (время):-426.78 (17ч 57м 34с.)
Средняя прибыльная сделка, USD:0.00 Средняя убыточная сделка, USD:-199.46
Среднее время прибыльной сделки: Среднее время убыточной сделки:2д 11ч 56м 28с.
Максимум прибыльных сделок подряд:0 Максимум убыточных сделок подряд:3
Максимальная непрерывная прибыль, USD:0.00 Максимальный непрерывный убыток, USD:-820.20