| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -997.30 |
Общая прибыль, USD: | -997.30 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -199.46 |
Общий объем сделок, лот: | 18.00 |
| Абсолютная просадка, USD: | -997.30 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 5 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 0 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 5 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 5 (100.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -426.78 (17ч 57м 34с.) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -199.46 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 2д 11ч 56м 28с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 3 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -820.20 |