Инвестиционный портфель под другим соусом

Трейдер Счет Депозит Шанс Рейтинг Открытые сделки
Шт. (Лот)
Средства % прибыли средств от начального депозита Маржа Свободная
маржа
Текущий профит относит. баланса Время обновления
1 trader-lancelot 1000 $ 13 798.02 +0.06 4 (0.04) 7980 $ 698 % 2.39 7978 0.05 % Сегодня в 21:31
2 OVEL 1000 $ 1 621.42 +125.73 7 (7.5) 6214 $ 521 % 64.73 6149 -0.65 % Сегодня в 21:44
3 Oxxxana 1000 $ 11 359.68 -40.84 7 (2.21) 3597 $ 260 % 403 3194 6.23 % Сегодня в 20:49
4 avtomat 1000 $ 3 302.16 +48.4 5 (7.33) 3022 $ 202 % 1363 1658 -16.38 % Сегодня в 21:35
5 Profit-woman 1000 $ 2 210.77 -18.97 4 (6.37) 2108 $ 111 % 121 1987 4.3 % Сегодня в 20:45
6 Artbest 1000 $ 1 170.69 +107 3 (30) 1707 $ 70.69 % 1565 142 32.64 % Сегодня в 20:54
7 Big Boss 1000 $ 3 167.61 +38.4 2 (0.6) 1676 $ 67.61 % 124 1552 -6.12 % Сегодня в 21:41
8 лень 1000 $ 1 100 0 (0) 1000 $ 0 % 0 1000 0 % Сегодня в 17:24
9 ias 1000 $ 1 100 0 (0) 1000 $ 0 % 0 1000 0 % Вчера в 22:13
10 balaikin26 1000 $ 3 100 0 (0) 1000 $ 0 % 0 1000 0 % Сегодня в 19:48
11 VRM 1000 $ 10 100 0 (0) 1000 $ 0 % 0 1000 0 % Сегодня в 11:40
12 Terminator 1000 $ 4 85.12 +14.3 5 (9.06) 851 $ -14.88 % 1759 -908 -69.76 % Сегодня в 21:39
13 Konung 1000 $ 1 79.55 -7.92 2 (2) 796 $ -20.45 % 49.19 746 -21.83 % Сегодня в 20:44
14 Ангелл 1000 $ 1 53.79 -13.67 2 (5.5) 538 $ -46.21 % 298 240 0 % Сегодня в 21:43
15 zhulka 1000 $ 1 23.13 -69.06 2 (12) 231 $ -76.87 % 624 -393 -74.39 % Сегодня в 20:43
16 sarmanin 1000 $ 19 9.78 0 (0) 97.79 $ -90.22 % 0 97.79 0 % Сегодня в 19:45
17 Garynych1 1000 $ 2 7.25 +0.14 2 (0.66) 72.52 $ -92.75 % 40.27 32.25 55.59 % Сегодня в 21:36
18 Сaesar 1000 $ 24 5.43 -1194.05 0 (0) 54.29 $ -94.57 % 0 54.29 0 % Сегодня в 19:50
19 DIMICH 1000 $ 3 2.7 0 (0) 27 $ -97.3 % 0 27 0 % Сегодня в 19:49
20 Gaga 1000 $ 3 2 0 (0) 20 $ -98 % 0 20 0 % Сегодня в 14:34
21 Hakata 1000 $ 1 1 0 (0) 10 $ -99 % 0 10 0 % Сегодня в 17:30
22 Bogatov22 1000 $ 3 1 -99 0 (0) 10 $ -99 % 0 10 0 % Сегодня в 12:40
23 slavik1002 1000 $ 1 0.43 -83.11 0 (0) 4.29 $ -99.57 % 0 4.29 0 % Сегодня в 18:30
24 Сaesar 1000 $ 24 3.4K 0 (0) 34027 $ 3303 % 0 34027 0 % 02 Янв 2025, 10:27
25 oxanasavio 1000 $ 6 228.09 -10.71 2 (0.13) 2281 $ 128 % 47.04 2234 5.65 % 30 Ноя 2024, 17:51
26 Sefardskiy 1000 $ 8 100 0 (0) 1000 $ 0 % 0 1000 0 % 26 Июл 2024, 23:14
27 Nila 65350117 1000 $ 5 100 0 (0) 1000 $ 0 % 0 1000 0 % 07 Июл 2024, 04:34
28 sarmanin 1000 $ 2 98.67 -1.33 0 (0) 987 $ -1.33 % 0 987 0 % 05 Мар 2024, 17:31
29 Profit-woman 1000 $ 3 96.32 +29.61 1 (0.22) 963 $ -3.68 % 58.06 905 -29.31 % 20 Ноя 2024, 11:04
30 Сaesar 1000 $ 17 65.1 -29.8 1 (1) 651 $ -34.9 % 271 380 -34.9 % 16 Янв 2025, 20:32
31 Сaesar 1000 $ 19 54.49 -45.51 2 (100) 545 $ -45.52 % 1269 -724 -45.52 % 18 Дек 2024, 17:41
32 Сaesar 1000 $ 21 52.01 -47.99 1 (50) 520 $ -47.99 % 0 40.31 -47.99 % 20 Янв 2025, 12:46
33 Bogatov22 1000 $ 1 41.71 2 (1) 417 $ -58.29 % 350 67.14 -58.99 % Вчера в 17:05
34 sarmanin 1000 $ 10 34.17 -15.64 0 (0) 342 $ -65.83 % 0 342 0 % 07 Май 2024, 04:24
35 sefardskiy 1000 $ 9 32.43 0 (0) 324 $ -67.57 % 0 324 0 % 20 Ноя 2024, 11:07
36 sarmanin 1000 $ 50 29.69 +27.86 0 (0) 297 $ -70.31 % 0 297 0 % 19 Дек 2024, 00:04
37 DIMICH 1000 $ 1 29.67 -14.02 3 (0.31) 297 $ -70.34 % 57.12 240 -151.03 % 18 Янв 2025, 19:57
38 Terminator 1000 $ 13 24.49 -20.02 0 (0) 245 $ -75.51 % 0 245 0 % 31 Окт 2024, 19:22
39 DIMICH 1000 $ 1 17.71 -32.59 2 (15) 177 $ -82.29 % 358 -181 -86.12 % 10 Май 2024, 07:40
40 sarmanin 1000 $ 25 16 -84 0 (0) 160 $ -84 % 0 160 0 % 16 Апр 2024, 21:57
41 Terminator 1000 $ 14 15.61 -11.65 1 (3.53) 156 $ -84.39 % 228 -71.69 -52.22 % 04 Ноя 2024, 01:06
42 oxanasavio 1000 $ 3 15.08 -48.58 0 (0) 151 $ -84.92 % 0 151 0 % 18 Июн 2024, 09:42
43 sarmanin 65320997 1000 $ 13 15 0 (0) 150 $ -85 % 0 150 0 % 03 Апр 2024, 20:26
44 sarmanin 1000 $ 10 13.24 -86.76 0 (0) 132 $ -86.76 % 0 132 0 % 07 Янв 2025, 15:06
45 Terminator 1000 $ 24 12.33 -203.12 0 (0) 123 $ -87.67 % 0 123 0 % 02 Янв 2025, 18:55
46 sarmanin 1000 $ 34 11.49 -88.51 0 (0) 115 $ -88.51 % 0 115 0 % 24 Апр 2024, 10:16
47 sarmanin 1000 $ 8 11.05 -88.95 0 (0) 111 $ -88.95 % 0 111 0 % 21 Мар 2024, 12:48
48 sarmanin 1000 $ 8 10.79 +265.64 0 (0) 108 $ -89.22 % 0 108 0 % 07 Янв 2025, 10:19
49 sarmanin 1000 $ 54 10.74 -91.16 0 (0) 107 $ -89.27 % 0 107 0 % 20 Дек 2024, 11:32
50 sarmanin 1000 $ 4 10.53 +4.57 0 (0) 105 $ -89.47 % 0 105 0 % 06 Янв 2025, 15:09
51 mr kerich 1000 $ 1 9.94 0 (0) 99.35 $ -90.07 % 0 99.35 0 % 26 Июл 2024, 23:13
52 sarmanin 1000 $ 55 9.74 -90.26 0 (0) 97.36 $ -90.26 % 0 97.36 0 % 20 Дек 2024, 11:34
53 ias 1000 $ 7 9.62 -12.3 0 (0) 96.21 $ -90.38 % 0 96.21 0 % 20 Авг 2024, 11:21
54 oxanasavio 1000 $ 1 9.29 -39.93 1 (0.02) 92.89 $ -90.71 % 1.08 91.81 0.11 % 10 Апр 2024, 14:58
55 Сaesar 1000 $ 9 9.22 0 (0) 92.15 $ -90.79 % 0 92.15 0 % 13 Янв 2025, 18:16
56 oxanasavio 1000 $ 2 9.08 -105.38 1 (0.01) 90.8 $ -90.92 % 16.27 74.53 -6.35 % 23 Май 2024, 09:18
57 Terminator 1000 $ 6 8.98 -35.3 1 (1) 89.82 $ -91.02 % 63.58 26.24 -38.12 % 27 Май 2024, 20:42
58 ias 1000 $ 15 8.85 -1.7 7 (2.1) 88.54 $ -91.15 % 85.01 3.53 970.62 % 14 Ноя 2024, 10:58
59 Сaesar 1000 $ 2 8.84 -91.16 0 (0) 88.41 $ -91.16 % 0 88.41 0 % 16 Дек 2024, 09:09
60 Terminator 1000 $ 23 8.72 +23.66 2 (1.86) 87.2 $ -91.28 % 116 -29.26 -63.06 % 20 Дек 2024, 20:18
61 sarmanin 1000 $ 13 8.58 -91.42 0 (0) 85.8 $ -91.42 % 0 85.8 0 % 09 Янв 2025, 09:27
62 ias 1000 $ 13 8.58 +0.07 0 (0) 85.75 $ -91.43 % 0 85.75 0 % 28 Окт 2024, 18:50
63 avtomat 1000 $ 9 8.2 -0.72 1 (0.1) 81.99 $ -91.8 % 77.32 4.67 -3.44 % 06 Дек 2024, 00:57
64 Big Boss 1000 $ 15 7.9 0 (0) 79 $ -92.1 % 0 79 0 % 28 Ноя 2024, 11:22
65 ias 1000 $ 9 7.89 0 (0) 78.94 $ -92.11 % 0 78.94 0 % 17 Сен 2024, 06:57
66 ias 1000 $ 8 7.77 -11.66 1 (0.17) 77.74 $ -92.23 % 9.46 68.28 1.11 % 23 Авг 2024, 12:28
67 sarmanin 1000 $ 7 7.67 -30.72 0 (0) 76.71 $ -92.33 % 0 76.71 0 % 21 Мар 2024, 11:06
68 sarmanin 1000 $ 11 7.63 -23.14 0 (0) 76.28 $ -92.37 % 0 76.28 0 % 07 Май 2024, 09:42
69 trader-lancelot 1000 $ 7 7.56 2 (9.91) 75.64 $ -92.44 % 99.1 -23.46 -88.54 % 04 Ноя 2024, 00:21
70 sarmanin 1000 $ 11 7.53 -100.55 0 (0) 75.26 $ -92.47 % 0 75.26 0 % 27 Мар 2024, 19:09
71 sarmanin 1000 $ 17 7.3 -96.34 0 (0) 73.04 $ -92.7 % 0 73.04 0 % 21 Май 2024, 11:18
72 zhulka 1000 $ 1 7.24 0 (0) 72.4 $ -92.76 % 0 72.4 0 % 20 Ноя 2024, 11:05
73 Irish 1000 $ 2 7.23 -92.77 0 (0) 72.25 $ -92.78 % 0 72.25 0 % 05 Авг 2024, 17:26
74 Сaesar 1000 $ 6 6.22 +6.22 0 (0) 62.19 $ -93.78 % 0 62.19 0 % 17 Дек 2024, 09:36
75 sarmanin 1000 $ 14 6.21 -60.89 0 (0) 62.05 $ -93.8 % 0 62.05 0 % 13 Май 2024, 06:42
76 ias 1000 $ 10 6.21 -41.04 0 (0) 62.13 $ -93.79 % 0 62.13 0 % 24 Сен 2024, 21:02
77 sarmanin 1000 $ 30 6 0 (0) 60 $ -94 % 0 60 0 % 22 Апр 2024, 19:39
78 avtomat 1000 $ 6 5.93 -4.28 4 (2.2) 59.25 $ -94.08 % 257 -198 -91.97 % 24 Авг 2024, 09:08
79 Irish 1000 $ 4 5.87 0 (0) 58.67 $ -94.13 % 0 58.67 0 % 19 Авг 2024, 12:53
80 Сaesar 1000 $ 21 5.83 -94.17 0 (0) 58.25 $ -94.18 % 0 58.25 0 % 18 Дек 2024, 21:19
81 Сaesar 1000 $ 18 5.78 -94.22 0 (0) 57.83 $ -94.22 % 0 57.83 0 % 18 Дек 2024, 16:18
82 Сaesar 1000 $ 9 5.77 -94.23 0 (0) 57.65 $ -94.24 % 0 57.65 0 % 17 Дек 2024, 12:48
83 Сaesar 1000 $ 7 5.76 -94.24 0 (0) 57.61 $ -94.24 % 0 57.61 0 % 17 Дек 2024, 10:55
84 Сaesar 1000 $ 11 5.75 -94.25 0 (0) 57.52 $ -94.25 % 0 57.52 0 % 17 Дек 2024, 15:20
85 Сaesar 1000 $ 20 5.75 -94.25 0 (0) 57.54 $ -94.25 % 0 57.54 0 % 18 Дек 2024, 17:46
86 Сaesar 1000 $ 5 5.71 +39 0 (0) 57.09 $ -94.29 % 0 57.09 0 % 16 Дек 2024, 13:44
87 ias 1000 $ 2 5.71 -1 2 (2) 57.14 $ -94.29 % 254 -197 -77.83 % 06 Июн 2024, 13:13
88 Сaesar 1000 $ 8 5.7 -94.3 0 (0) 57.04 $ -94.3 % 0 57.04 0 % 17 Дек 2024, 12:48
89 Сaesar 1000 $ 10 5.68 -94.32 0 (0) 56.79 $ -94.32 % 0 56.79 0 % 17 Дек 2024, 15:19
90 Сaesar 1000 $ 12 5.66 -32.49 0 (0) 56.6 $ -94.34 % 0 56.6 0 % 17 Дек 2024, 17:04
91 Сaesar 1000 $ 14 5.64 0 (0) 56.42 $ -94.36 % 0 56.42 0 % 18 Дек 2024, 08:45
92 Сaesar 1000 $ 4 5.61 -94.39 0 (0) 56.11 $ -94.39 % 0 56.11 0 % 16 Дек 2024, 12:10
93 sarmanin 1000 $ 29 5.6 -29.02 0 (0) 56.02 $ -94.4 % 0 56.02 0 % 22 Апр 2024, 14:01
94 Сaesar 1000 $ 13 5.55 +71.65 0 (0) 55.54 $ -94.45 % 0 55.54 0 % 17 Дек 2024, 18:26
95 Сaesar 1000 $ 3 5.54 0 (0) 55.38 $ -94.46 % 0 55.38 0 % 16 Дек 2024, 12:10
96 Сaesar 1000 $ 10 5.42 -208.02 0 (0) 54.2 $ -94.58 % 0 54.2 0 % 14 Янв 2025, 17:59
97 trader-lancelot 1000 $ 8 5.39 0 (0) 53.86 $ -94.61 % 0 53.86 0 % 13 Ноя 2024, 08:13
98 Сaesar 1000 $ 22 5.36 -636.83 0 (0) 53.58 $ -94.64 % 0 53.58 0 % Вчера в 15:41
99 sefardskiy 1000 $ 5 5.36 -53 0 (0) 53.6 $ -94.64 % 0 53.6 0 % 16 Май 2024, 05:54
100 sefardskiy 1000 $ 7 5.36 0 (0) 53.6 $ -94.64 % 0 53.6 0 % 18 Июн 2024, 09:44
101 Terminator 1000 $ 18 5.32 -89.62 0 (0) 53.24 $ -94.68 % 0 53.24 0 % 29 Ноя 2024, 19:26
102 Gaga 1000 $ 7 5.28 0 (0) 52.81 $ -94.72 % 0 52.81 0 % 20 Дек 2024, 00:26
103 sarmanin 1000 $ 9 5.2 +177.69 0 (0) 51.98 $ -94.8 % 0 51.98 0 % 07 Янв 2025, 15:02
104 sarmanin 1000 $ 14 5.2 -94.8 0 (0) 51.95 $ -94.81 % 0 51.95 0 % 09 Янв 2025, 09:28
105 Сaesar 1000 $ 6 5.15 +117.3 0 (0) 51.45 $ -94.86 % 0 51.45 0 % 07 Янв 2025, 19:34
106 oxanasavio 1000 $ 4 5.14 -1.29 3 (0.61) 51.41 $ -94.86 % 50.75 0.66 -64.13 % 06 Июл 2024, 14:32
107 Terminator 1000 $ 3 5.14 -1.03 1 (0.38) 51.43 $ -94.86 % 23.26 28.17 -1.46 % 10 Янв 2025, 18:19
108 Terminator 1000 $ 5 5.09 -46.64 1 (2) 50.92 $ -94.91 % 127 -75.58 -79.59 % 22 Май 2024, 11:11
109 Big Boss 1000 $ 8 5.03 -97.45 0 (0) 50.3 $ -94.97 % 0 50.3 0 % 07 Окт 2024, 15:51
110 sarmanin 1000 $ 7 5 -191.72 0 (0) 49.97 $ -95 % 0 49.97 0 % 07 Янв 2025, 05:07
111 999 mustang 1000 $ 1 4.99 -126.27 0 (0) 49.88 $ -95.01 % 0 49.88 0 % 11 Апр 2024, 13:11
112 Terminator 1000 $ 15 4.96 -1.17 0 (0) 49.58 $ -95.04 % 0 49.58 0 % 14 Ноя 2024, 09:03
113 999 mustang 1000 $ 2 4.91 0 (0) 49.07 $ -95.09 % 0 49.07 0 % 08 Май 2024, 09:22
114 sarmanin 1000 $ 38 4.9 -16.06 0 (0) 48.95 $ -95.11 % 0 48.95 0 % 15 Ноя 2024, 07:08
115 Сaesar 1000 $ 4 4.81 -95.19 0 (0) 48.07 $ -95.19 % 0 48.07 0 % 07 Янв 2025, 09:27
116 Сaesar 1000 $ 5 4.73 -95.27 0 (0) 47.3 $ -95.27 % 0 47.3 0 % 07 Янв 2025, 14:57
117 Сaesar 1000 $ 18 4.66 -111.54 0 (0) 46.61 $ -95.34 % 0 46.61 0 % 18 Янв 2025, 14:20
118 sefardskiy 1000 $ 6 4.66 0 (0) 46.6 $ -95.34 % 0 46.6 0 % 03 Июн 2024, 20:48
119 Сaesar 1000 $ 11 4.55 -33.15 0 (0) 45.49 $ -95.45 % 0 45.49 0 % 15 Янв 2025, 12:15
120 sefardskiy 1000 $ 2 4.5 0 (0) 45.01 $ -95.5 % 0 45.01 0 % 03 Мар 2024, 13:40
121 sarmanin 1000 $ 47 4.49 0 (0) 44.87 $ -95.51 % 0 44.87 0 % 03 Дек 2024, 01:07
122 Сaesar 1000 $ 7 4.44 -647.32 0 (0) 44.44 $ -95.56 % 0 44.44 0 % 09 Янв 2025, 02:05
123 balaikin26 1000 $ 2 4.43 1 (0.01) 44.27 $ -95.57 % 2.7 41.57 3.22 % 19 Янв 2025, 20:20
124 sarmanin 1000 $ 35 4.4 0 (0) 43.99 $ -95.6 % 0 43.99 0 % 26 Апр 2024, 12:05
125 Сaesar 1000 $ 2 4.39 +459.18 0 (0) 43.85 $ -95.62 % 0 43.85 0 % 06 Янв 2025, 15:29
126 Сaesar 1000 $ 3 4.29 -95.71 0 (0) 42.94 $ -95.71 % 0 42.94 0 % 06 Янв 2025, 22:41
127 DIMICH 1000 $ 4 4.29 0 (0) 42.91 $ -95.71 % 0 42.91 0 % 14 Дек 2024, 17:22
128 Сaesar 1000 $ 8 4.23 -26.25 0 (0) 42.26 $ -95.77 % 0 42.26 0 % 09 Янв 2025, 09:15
129 sarmanin 1000 $ 6 4.09 -95.91 0 (0) 40.87 $ -95.91 % 0 40.87 0 % 06 Янв 2025, 15:45
130 sarmanin 1000 $ 25 3.98 -96.02 0 (0) 39.81 $ -96.02 % 0 39.81 0 % 19 Июл 2024, 07:13
131 Сaesar 1000 $ 20 3.93 -96.07 0 (0) 39.31 $ -96.07 % 0 39.31 0 % 20 Янв 2025, 11:32
132 sefardskiy 1000 $ 3 3.93 0 (0) 39.29 $ -96.07 % 0 39.29 0 % 30 Апр 2024, 13:37
133 avtomat 1000 $ 10 3.93 +0.02 5 (0.3) 39.25 $ -96.08 % 80.78 -41.53 -75.03 % 01 Янв 2025, 19:13
134 лень 1000 $ 1 3.91 0 (0) 39.1 $ -96.09 % 0 39.1 0 % 27 Мар 2024, 19:18
135 Сaesar 1000 $ 15 3.88 +44.82 0 (0) 38.76 $ -96.12 % 0 38.76 0 % 16 Янв 2025, 16:09
136 Terminator 1000 $ 3 3.86 +2.22 1 (0.58) 38.6 $ -96.14 % 36.33 2.27 -30.5 % 13 Май 2024, 20:28
137 Сaesar 1000 $ 16 3.85 -96.15 0 (0) 38.46 $ -96.15 % 0 38.46 0 % 16 Янв 2025, 16:21
138 Irish 1000 $ 6 3.85 0 (0) 38.45 $ -96.16 % 0 38.45 0 % 02 Окт 2024, 18:53
139 sarmanin 1000 $ 8 3.81 -100.14 0 (0) 38.08 $ -96.19 % 0 38.08 0 % 02 Май 2024, 13:36
140 Сaesar 1000 $ 19 3.8 0 (0) 38.03 $ -96.2 % 0 38.03 0 % 20 Янв 2025, 11:29
141 sarmanin 1000 $ 37 3.77 -96.23 0 (0) 37.72 $ -96.23 % 0 37.72 0 % 14 Ноя 2024, 19:50
142 Прибалтиец 1000 $ 2 3.76 0 (0) 37.55 $ -96.25 % 0 37.55 0 % 13 Ноя 2024, 08:14
143 Сaesar 1000 $ 14 3.7 -96.3 0 (0) 37.01 $ -96.3 % 0 37.01 0 % 16 Янв 2025, 15:01
144 Gaga 1000 $ 1 3.69 0 (0) 36.9 $ -96.31 % 0 36.9 0 % 14 Апр 2024, 21:31
145 Сaesar 1000 $ 23 3.66 -96.34 0 (0) 36.59 $ -96.34 % 0 36.59 0 % Вчера в 15:43
146 sarmanin 1000 $ 6 3.56 -204.41 0 (0) 35.59 $ -96.44 % 0 35.59 0 % 15 Мар 2024, 14:09
147 Terminator 1000 $ 16 3.46 -46.14 0 (0) 34.55 $ -96.55 % 0 34.55 0 % 22 Ноя 2024, 12:49
148 ias 1000 $ 11 3.43 -8.4 2 (2.2) 34.28 $ -96.57 % 93.16 -58.88 -39.48 % 01 Окт 2024, 20:54
149 sarmanin 1000 $ 27 3.27 -89.88 0 (0) 32.69 $ -96.73 % 0 32.69 0 % 18 Апр 2024, 07:23
150 Oxxxana 1000 $ 7 3.19 0 (0) 31.87 $ -96.81 % 0 31.87 0 % 14 Янв 2025, 09:29
151 sarmanin 1000 $ 36 3.16 +112.15 0 (0) 31.57 $ -96.84 % 0 31.57 0 % 14 Ноя 2024, 19:20
152 sarmanin 1000 $ 40 3.16 -96.84 0 (0) 31.59 $ -96.84 % 0 31.59 0 % 15 Ноя 2024, 12:05
153 avtomat 1000 $ 8 3.12 -2.23 1 (0.03) 31.22 $ -96.88 % 17.55 13.67 3.31 % 09 Ноя 2024, 06:59
154 Terminator 1000 $ 19 3.12 -116.02 0 (0) 31.22 $ -96.88 % 0 31.22 0 % 03 Дек 2024, 00:58
155 DIMICH 1000 $ 2 3.08 -5.92 0 (0) 30.78 $ -96.92 % 0 30.78 0 % Вчера в 15:45
156 Arturik87 1000 $ 3 3 0 (0) 30 $ -97 % 0 30 0 % 20 Мар 2024, 23:06
157 Arturik87 1000 $ 5 3 0 (0) 30 $ -97 % 0 30 0 % 02 Апр 2024, 03:16
158 sarmanin 1000 $ 12 2.95 -93.73 0 (0) 29.46 $ -97.05 % 0 29.46 0 % 09 Янв 2025, 09:12
159 Baksoff 1000 $ 3 2.94 0 (0) 29.36 $ -97.06 % 0 29.36 0 % 26 Апр 2024, 07:47
160 ias 1000 $ 17 2.93 -8.63 7 (6.1) 29.33 $ -97.07 % 54.44 -25.11 -61.48 % 17 Дек 2024, 09:31
161 Gaga 1000 $ 1 2.9 0 (0) 29 $ -97.1 % 0 29 0 % 08 Янв 2025, 05:00
162 trader-lancelot 1000 $ 5 2.81 -176.7 0 (0) 28.09 $ -97.19 % 0 28.09 0 % 23 Окт 2024, 17:21
163 sarmanin 1000 $ 34 2.81 +486.67 0 (0) 28.07 $ -97.19 % 0 28.07 0 % 13 Ноя 2024, 16:56
164 Profit-woman 1000 $ 1 2.8 -76.53 0 (0) 27.99 $ -97.2 % 0 27.99 0 % 11 Июл 2024, 11:01
165 sarmanin 1000 $ 1 2.72 -0.68 1 (3.6) 27.16 $ -97.28 % 36 -8.84 -14.43 % 03 Янв 2025, 07:06
166 sarmanin 1000 $ 21 2.7 -16.3 0 (0) 27 $ -97.3 % 0 27 0 % 11 Апр 2024, 15:22
167 Сaesar 1000 $ 22 2.67 0 (0) 26.73 $ -97.33 % 0 26.73 0 % 19 Дек 2024, 12:52
168 sarmanin 1000 $ 15 2.66 -97.34 0 (0) 26.61 $ -97.34 % 0 26.61 0 % 09 Янв 2025, 09:28
169 sarmanin 1000 $ 39 2.66 -97.34 0 (0) 26.58 $ -97.34 % 0 26.58 0 % 15 Ноя 2024, 12:05
170 trader-lancelot 1000 $ 12 2.6 -59.29 0 (0) 25.98 $ -97.4 % 0 25.98 0 % 21 Ноя 2024, 02:15
171 Big Boss 1000 $ 17 2.6 0 (0) 26 $ -97.4 % 0 26 0 % 01 Янв 2025, 19:05
172 Сaesar 1000 $ 1 2.52 0 (0) 25.21 $ -97.48 % 0 25.21 0 % 16 Дек 2024, 09:09
173 Baksoff 1000 $ 6 2.46 0 (0) 24.62 $ -97.54 % 0 24.62 0 % 27 Сен 2024, 09:00
174 Сaesar 1000 $ 16 2.43 -97.57 0 (0) 24.25 $ -97.58 % 0 24.25 0 % 18 Дек 2024, 15:05
175 Irish 1000 $ 1 2.43 -3.28 0 (0) 24.28 $ -97.57 % 0 24.28 0 % 02 Авг 2024, 14:24
176 sarmanin 1000 $ 45 2.4 -97.6 0 (0) 24.02 $ -97.6 % 0 24.02 0 % 27 Ноя 2024, 21:08
177 trader-lancelot 1000 $ 2 2.36 -240.14 0 (0) 23.6 $ -97.64 % 0 23.6 0 % 03 Окт 2024, 00:54
178 ias 1000 $ 3 2.36 +0.03 3 (0.54) 23.57 $ -97.64 % 22 1.57 -31.4 % 16 Июн 2024, 06:29
179 sarmanin 1000 $ 15 2.34 -97.66 0 (0) 23.38 $ -97.66 % 0 23.38 0 % 06 Апр 2024, 02:03
180 ias 1000 $ 4 2.34 0 (0) 23.4 $ -97.66 % 0 23.4 0 % 09 Июл 2024, 21:33
181 Terminator 1000 $ 12 2.32 -93.2 0 (0) 23.19 $ -97.68 % 0 23.19 0 % 03 Окт 2024, 20:21
182 Сaesar 1000 $ 15 2.29 -97.71 0 (0) 22.86 $ -97.71 % 0 22.86 0 % 18 Дек 2024, 10:51
183 Baksoff 1000 $ 1 2.27 0 (0) 22.67 $ -97.73 % 0 22.67 0 % 15 Мар 2024, 22:18
184 Terminator 1000 $ 9 2.21 -2.34 1 (0.96) 22.06 $ -97.79 % 62.83 -40.77 -83.93 % 17 Сен 2024, 10:00
185 sarmanin 1000 $ 31 2.18 -85.32 0 (0) 21.75 $ -97.83 % 0 21.75 0 % 23 Апр 2024, 11:19
186 sarmanin 1000 $ 3 2.17 -97.83 0 (0) 21.74 $ -97.83 % 0 21.74 0 % 05 Мар 2024, 20:37
187 лень 1000 $ 2 2.13 0 (0) 21.29 $ -97.87 % 0 21.29 0 % 26 Апр 2024, 07:46
188 Nila 1000 $ 4 2.13 0 (0) 21.28 $ -97.87 % 0 21.28 0 % 31 Май 2024, 18:56
189 sarmanin 1000 $ 9 2.1 -61.02 0 (0) 20.96 $ -97.9 % 0 20.96 0 % 22 Мар 2024, 15:01
190 Arturik87 1000 $ 4 2.08 -45 0 (0) 20.8 $ -97.92 % 0 20.8 0 % 21 Мар 2024, 10:56
191 sarmanin 1000 $ 43 2.05 0 (0) 20.5 $ -97.95 % 0 20.5 0 % 27 Ноя 2024, 14:42
192 Сaesar 1000 $ 12 2 -98 0 (0) 20 $ -98 % 0 20 0 % 16 Янв 2025, 14:56
193 Сaesar 1000 $ 13 2 -98 0 (0) 20 $ -98 % 0 20 0 % 16 Янв 2025, 14:56
194 sarmanin 1000 $ 32 2 -98 0 (0) 20 $ -98 % 0 20 0 % 23 Апр 2024, 11:19
195 VRM 1000 $ 4 2 -98 0 (0) 20 $ -98 % 0 20 0 % 11 Янв 2025, 21:17
196 ias 1000 $ 1 1.98 -104.82 1 (0.03) 19.76 $ -98.02 % 1.89 17.87 -1.94 % 03 Апр 2024, 20:41
197 Terminator 1000 $ 21 1.91 -63.09 0 (0) 19.1 $ -98.09 % 0 19.1 0 % 13 Дек 2024, 12:45
198 sarmanin 1000 $ 46 1.8 -98.2 0 (0) 17.98 $ -98.2 % 0 17.98 0 % 28 Ноя 2024, 04:55
199 Leschich 1000 $ 1 1.79 -0.23 1 (1) 17.89 $ -98.21 % 10.77 7.12 -42.08 % 10 Апр 2024, 18:25
200 ias 1000 $ 18 1.77 -4.28 1 (0.01) 17.73 $ -98.23 % 2.74 14.99 23.47 % Вчера в 22:13
201 sarmanin 1000 $ 35 1.66 -308.42 0 (0) 16.56 $ -98.34 % 0 16.56 0 % 14 Ноя 2024, 10:55
202 DanDee 1000 $ 1 1.63 -376.94 0 (0) 16.31 $ -98.37 % 0 16.31 0 % 08 Янв 2025, 14:57
203 Nila 1000 $ 1 1.62 +0.31 10 (0.39) 16.16 $ -98.38 % 24.66 -8.5 -29.52 % 08 Апр 2024, 21:29
204 trader-lancelot 1000 $ 4 1.61 -77.04 0 (0) 16.11 $ -98.39 % 0 16.11 0 % 18 Окт 2024, 01:18
205 sarmanin 1000 $ 56 1.61 0 (0) 16.1 $ -98.39 % 0 16.1 0 % 01 Янв 2025, 10:28
206 sarmanin 1000 $ 10 1.58 0 (0) 15.81 $ -98.42 % 0 15.81 0 % 27 Мар 2024, 00:11
207 Irish 1000 $ 3 1.57 -0.09 0 (0) 15.67 $ -98.43 % 0 15.67 0 % 14 Авг 2024, 20:51
208 Terminator 1000 $ 22 1.55 +50.28 1 (1) 15.53 $ -98.45 % 52.07 -36.53 -76.64 % 20 Дек 2024, 00:24
209 DIMICH 1000 $ 3 1.55 0 (0) 15.52 $ -98.45 % 0 15.52 0 % 01 Дек 2024, 20:27
210 sarmanin 1000 $ 17 1.54 -0.97 0 (0) 15.41 $ -98.46 % 0 15.41 0 % 10 Апр 2024, 18:48
