Инвестиционный портфель под другим соусом | 09.06.2025 04:24
Трейдер Депозит Шанс Рейтинг Открытые сделки
Шт. (Лот)
Средства % прибыли средств от начального депозита Маржа Свободная
маржа
Текущий профит относит. баланса Время обновления
1 trader-lancelot 1000 $ 13 356.75 0 (0) 3568 $ 257 % 0 3568 0 % Сегодня в 00:18
2 ias 1000 $ 11 95.49 2 (0.02) 955 $ -4.51 % 6.62 948 -1.48 % Сегодня в 04:21
3 Ангелл 1000 $ 2 89.13 🠋 1.4 4 (3.01) 891 $ -10.87 % 103 789 -22.96 % Сегодня в 04:13
4 Сaesar 1000 $ 166 5.97 0 (0) 59.74 $ -94.03 % 0 59.74 0 % Сегодня в 00:31
5 sarmanin 1000 $ 40 3 0 (0) 30 $ -97 % 0 30 0 % Сегодня в 00:24
6 Gaga 1000 $ 7 0.64 0 (0) 6.37 $ -99.36 % 0 6.37 0 % Сегодня в 00:26
7 лень 1000 $ 2 0.32 0 (0) 3.18 $ -99.68 % 0 3.18 0 % Сегодня в 00:29
8 Nila 1000 $ 12 0.27 0 (0) 2.7 $ -99.73 % 0 2.7 0 % Сегодня в 00:28
9 avtomat 1000 $ 9 0.1 1 (0.05) 0.97 $ -99.9 % 0.13 0.84 -2.02 % Сегодня в 03:16
10 VRM 1000 $ 60 0.03 0 (0) 0.34 $ -99.97 % 0 0.34 0 % 07 Июн 2025, 10:43
11 VRM 1000 $ 59 0.2 🠋 99.8 0 (0) 2 $ -99.8 % 0 2 0 % 04 Июн 2025, 20:12
12 VRM 1000 $ 58 1 🠋 99 0 (0) 10 $ -99 % 0 10 0 % 04 Июн 2025, 20:10
13 VRM 1000 $ 57 1.11 🠋 205.34 0 (0) 11.07 $ -98.89 % 0 11.07 0 % 04 Июн 2025, 20:10
14 Terminator 1000 $ 23 6.25 🠋 93.75 3 (4) 62.54 $ -93.75 % 67.53 -4.99 -77.84 % 02 Июн 2025, 19:38
15 Terminator 1000 $ 22 2.37 🠋 28.91 0 (0) 23.65 $ -97.64 % 0 23.65 0 % 29 Май 2025, 16:27
16 Сaesar 1000 $ 165 16.25 🠋 83.78 1 (0.1) 163 $ -83.75 % 6.73 156 2.85 % 29 Май 2025, 16:26
17 Сaesar 1000 $ 164 0.45 0 (0) 4.5 $ -99.55 % 0 4.5 0 % 29 Май 2025, 16:26
18 VRM 1000 $ 56 0.3 🠋 99.7 0 (0) 3 $ -99.7 % 0 3 0 % 28 Май 2025, 18:43
19 Сaesar 1000 $ 163 1.45 🠋 49.9 0 (0) 14.5 $ -98.55 % 0 14.5 0 % 28 Май 2025, 18:29
20 Сaesar 1000 $ 162 1.25 🠋 49.9 0 (0) 12.5 $ -98.75 % 0 12.5 0 % 28 Май 2025, 10:52
21 Сaesar 1000 $ 161 1.2 🠋 123.75 0 (0) 12 $ -98.8 % 0 12 0 % 28 Май 2025, 10:52
22 Сaesar 1000 $ 160 1.3 🠋 98.7 0 (0) 13 $ -98.7 % 0 13 0 % 27 Май 2025, 17:27
23 VRM 1000 $ 55 3.18 🠋 9.87 0 (0) 31.77 $ -96.82 % 0 31.77 0 % 27 Май 2025, 16:37
24 Profit-woman 1000 $ 3 0 🠋 124.78 0 (0) -2.37 $ -100 % 0 -2.37 0 % 27 Май 2025, 16:33
25 Сaesar 1000 $ 159 1.26 🠋 192.32 0 (0) 12.64 $ -98.74 % 0 12.64 0 % 27 Май 2025, 16:31
26 BenGunn71 1000 $ 2 0.01 0 (0) 0.08 $ -99.99 % 0 0.08 0 % 23 Май 2025, 19:23
27 GlaVredFX 1000 $ 4 0 0 (0) -23.6 $ -102 % 0 -23.6 0 % 23 Май 2025, 19:22
28 DanDee 1000 $ 4 1.06 0 (0) 10.58 $ -98.94 % 0 10.58 0 % 23 Май 2025, 19:21
29 VRM 1000 $ 54 0.32 🠋 7.39 0 (0) 3.15 $ -99.69 % 0 3.15 0 % 23 Май 2025, 19:19
30 Terminator 1000 $ 21 4.12 🠋 203.62 3 (1.36) 41.17 $ -95.88 % 91.25 -50.08 -75.52 % 23 Май 2025, 19:11
31 ias 1000 $ 10 10.55 🠋 18.97 1 (0.02) 105 $ -89.46 % 6.66 98.79 138.2 % 23 Май 2025, 19:06
32 VRM 1000 $ 53 3.27 0 (0) 32.65 $ -96.74 % 0 32.65 0 % 22 Май 2025, 23:23
33 Сaesar 1000 $ 158 1.28 🠉 3.49 0 (0) 12.82 $ -98.72 % 0 12.82 0 % 22 Май 2025, 17:15
34 Сaesar 1000 $ 157 44.39 🠋 29.3 0 (0) 444 $ -55.61 % 0 444 0 % 22 Май 2025, 08:48
35 Gaga 1000 $ 6 0.15 🠋 99.85 0 (0) 1.45 $ -99.86 % 0 1.45 0 % 22 Май 2025, 00:56
36 VRM 1000 $ 52 0.15 0 (0) 1.5 $ -99.85 % 0 1.5 0 % 21 Май 2025, 20:31
37 Сaesar 1000 $ 156 6.53 🠋 24.38 0 (0) 65.34 $ -93.47 % 0 65.34 0 % 21 Май 2025, 20:27
38 GlaVredFX 1000 $ 3 0.2 0 (0) 2 $ -99.8 % 0 2 0 % 19 Май 2025, 10:09
39 Сaesar 1000 $ 155 0 🠋 35.83 0 (0) -74.21 $ -107 % 0 -74.21 0 % 19 Май 2025, 10:08
40 sarmanin 1000 $ 39 0 🠋 100 0 (0) -57 $ -106 % 0 -57 0 % 16 Май 2025, 07:44
41 sarmanin 1000 $ 38 2.32 🠋 97.68 0 (0) 23.2 $ -97.68 % 0 23.2 0 % 16 Май 2025, 07:43
42 sarmanin 1000 $ 37 2.6 🠋 97.4 0 (0) 26 $ -97.4 % 0 26 0 % 16 Май 2025, 07:34
43 sarmanin 1000 $ 36 2.18 0 (0) 21.83 $ -97.82 % 0 21.83 0 % 16 Май 2025, 07:27
44 Сaesar 1000 $ 154 19.57 🠋 203.58 0 (0) 196 $ -80.43 % 0 196 0 % 15 Май 2025, 10:25
45 Nila 1000 $ 11 0.28 0 (0) 2.83 $ -99.72 % 0 2.83 0 % 15 Май 2025, 08:32
46 Terminator 1000 $ 20 56.15 🠉 14.58 8 (6.07) 562 $ -43.85 % 402 160 -32.76 % 15 Май 2025, 08:25
47 VRM 1000 $ 51 0.12 🠋 634.79 0 (0) 1.17 $ -99.88 % 0 1.17 0 % 14 Май 2025, 20:11
48 Сaesar 1000 $ 153 4.6 🠋 95.4 0 (0) 46 $ -95.4 % 0 46 0 % 14 Май 2025, 08:33
49 Сaesar 1000 $ 152 2.8 🠋 447.7 0 (0) 28 $ -97.2 % 0 28 0 % 14 Май 2025, 02:12
50 Baksoff 1000 $ 1 5.19 0 (0) 51.91 $ -94.81 % 0 51.91 0 % 13 Май 2025, 06:33
51 Сaesar 1000 $ 151 1.6 🠋 98.4 0 (0) 16 $ -98.4 % 0 16 0 % 12 Май 2025, 22:19
52 Сaesar 1000 $ 150 2.5 🠋 97.5 0 (0) 25 $ -97.5 % 0 25 0 % 12 Май 2025, 22:19
53 sarmanin 1000 $ 35 0.12 0 (0) 1.2 $ -99.88 % 0 1.2 0 % 10 Май 2025, 04:00
54 Nila 1000 $ 10 0.25 0 (0) 2.51 $ -99.75 % 0 2.51 0 % 10 Май 2025, 04:00
55 Nila 1000 $ 9 4.11 🠉 0.98 7 (1.21) 41.05 $ -95.9 % 39.16 1.89 -26.28 % 10 Май 2025, 04:00
56 VRM 1000 $ 50 0.02 🠋 133.76 0 (0) 0.23 $ -99.98 % 0 0.23 0 % 08 Май 2025, 10:59
57 sarmanin 1000 $ 34 0.12 🠋 30.86 0 (0) 1.2 $ -99.88 % 0 1.2 0 % 08 Май 2025, 10:55
58 Сaesar 1000 $ 149 0.78 🠋 99.22 0 (0) 7.75 $ -99.23 % 0 7.75 0 % 08 Май 2025, 10:52
59 Сaesar 1000 $ 148 3.1 🠋 96.9 0 (0) 31 $ -96.9 % 0 31 0 % 08 Май 2025, 10:52
60 Сaesar 1000 $ 147 2.1 🠋 97.9 0 (0) 21 $ -97.9 % 0 21 0 % 08 Май 2025, 10:52
61 Сaesar 1000 $ 146 3.1 🠋 96.9 0 (0) 31 $ -96.9 % 0 31 0 % 08 Май 2025, 10:46
62 Сaesar 1000 $ 145 0.8 🠉 2.38 0 (0) 8.02 $ -99.2 % 0 8.02 0 % 08 Май 2025, 10:46
63 sarmanin 1000 $ 33 0 🠋 11.64 0 (0) -7.79 $ -101 % 0 -7.79 0 % 08 Май 2025, 00:00
64 Сaesar 1000 $ 144 1.6 🠋 98.4 0 (0) 16 $ -98.4 % 0 16 0 % 07 Май 2025, 23:57
65 Сaesar 1000 $ 143 0 🠋 100 0 (0) 0 $ -100 % 0 0 0 % 07 Май 2025, 23:56
66 Terminator 1000 $ 19 76.86 🠉 7 0 (0) 769 $ -23.14 % 0 769 0 % 07 Май 2025, 23:54
67 Сaesar 1000 € 142 84.66 🠉 21.24 0 (0) 847 € -15.34 % 0 847 0 % 07 Май 2025, 08:28
68 Сaesar 1000 $ 141 0 🠋 100 0 (0) -10 $ -101 % 0 -10 0 % 07 Май 2025, 06:46
69 Сaesar 1000 $ 140 1.25 0 (0) 12.5 $ -98.75 % 0 12.5 0 % 07 Май 2025, 06:46
70 GlaVredFX 1000 $ 2 0 🠋 21.39 0 (0) -1.23 $ -100 % 0 -1.23 0 % 06 Май 2025, 07:13
71 Big Boss 1000 $ 10 0 0 (0) 0 $ -100 % 0 0 0 % 06 Май 2025, 07:12
72 Сaesar 1000 $ 139 1.57 🠉 391.9 0 (0) 15.7 $ -98.43 % 0 15.7 0 % 06 Май 2025, 07:10
73 sarmanin 1000 $ 32 0.22 0 (0) 2.21 $ -99.78 % 0 2.21 0 % 05 Май 2025, 22:49
74 Сaesar 1000 $ 138 6.51 🠋 93.49 0 (0) 65.1 $ -93.49 % 0 65.1 0 % 05 Май 2025, 22:46
75 Nila 1000 $ 8 4.94 0 (0) 49.44 $ -95.06 % 0 49.44 0 % 05 Май 2025, 22:21
76 VRM 1000 $ 49 0.03 🠋 77.95 0 (0) 0.32 $ -99.97 % 0 0.32 0 % 03 Май 2025, 01:46
77 GlaVredFX 1000 $ 1 0.02 0 (0) 0.22 $ -99.98 % 0 0.22 0 % 03 Май 2025, 01:46
78 Сaesar 1000 $ 137 0 🠋 232.2 0 (0) -404 $ -140 % 0 -404 0 % 03 Май 2025, 01:45
79 Сaesar 1000 $ 136 1.15 🠋 79.48 0 (0) 11.45 $ -98.86 % 0 11.45 0 % 02 Май 2025, 06:20
80 sarmanin 1000 $ 31 3.66 🠋 92.93 0 (0) 36.56 $ -96.34 % 0 36.56 0 % 02 Май 2025, 06:11
81 Nila 1000 $ 7 9.07 🠋 34.24 0 (0) 90.66 $ -90.93 % 0 90.66 0 % 01 Май 2025, 22:36
82 Terminator 1000 $ 18 9.89 🠋 29.27 7 (5.66) 98.86 $ -90.11 % 378 -279 -79.95 % 01 Май 2025, 18:35
83 Nila 1000 $ 6 0.88 🠋 429.13 0 (0) 8.84 $ -99.12 % 0 8.84 0 % 01 Май 2025, 15:08
84 sarmanin 1000 $ 30 20.53 🠋 306.03 0 (0) 205 $ -79.47 % 0 205 0 % 01 Май 2025, 15:02
85 Сaesar 1000 $ 135 2.36 🠋 97.64 0 (0) 23.55 $ -97.65 % 0 23.55 0 % 01 Май 2025, 14:59
86 Сaesar 1000 $ 134 6.37 🠋 93.63 0 (0) 63.67 $ -93.63 % 0 63.67 0 % 01 Май 2025, 14:59
87 Сaesar 1000 $ 133 6.37 🠋 93.63 0 (0) 63.67 $ -93.63 % 0 63.67 0 % 01 Май 2025, 14:59
88 Сaesar 1000 $ 132 6.34 🠋 93.66 0 (0) 63.35 $ -93.67 % 0 63.35 0 % 01 Май 2025, 14:58
89 Сaesar 1000 $ 131 5.79 🠋 69.74 0 (0) 57.86 $ -94.21 % 0 57.86 0 % 01 Май 2025, 14:58
90 Сaesar 1000 $ 130 5.42 🠋 94.58 0 (0) 54.23 $ -94.58 % 0 54.23 0 % 01 Май 2025, 02:36
91 Сaesar 1000 $ 129 2.16 🠋 17.48 0 (0) 21.64 $ -97.84 % 0 21.64 0 % 30 Апр 2025, 21:15
92 VRM 1000 $ 48 0.03 🠋 118.39 0 (0) 0.31 $ -99.97 % 0 0.31 0 % 30 Апр 2025, 13:53
93 Сaesar 1000 $ 128 5.4 🠋 94.6 0 (0) 54.03 $ -94.6 % 0 54.03 0 % 30 Апр 2025, 12:29
94 Сaesar 1000 $ 127 44.14 🠋 343.82 0 (0) 441 $ -55.86 % 0 441 0 % 30 Апр 2025, 12:27
95 Сaesar 1000 $ 126 0 0 (0) 0 $ -100 % 0 0 0 % 29 Апр 2025, 21:21
96 Сaesar 1000 $ 125 3.1 🠋 94.8 0 (0) 30.98 $ -96.9 % 0 30.98 0 % 29 Апр 2025, 21:21
97 sarmanin 1000 $ 29 1.2 🠉 192.54 0 (0) 12.01 $ -98.8 % 0 12.01 0 % 29 Апр 2025, 18:10
98 Terminator 1000 $ 17 0.51 🠋 227.88 0 (0) 5.05 $ -99.5 % 0 5.05 0 % 29 Апр 2025, 17:34
99 VRM 1000 $ 47 0.05 🠋 0.51 0 (0) 0.53 $ -99.95 % 0 0.53 0 % 28 Апр 2025, 22:52
100 Сaesar 1000 $ 124 3.22 🠋 899.07 0 (0) 32.2 $ -96.78 % 0 32.2 0 % 28 Апр 2025, 16:46
101 sarmanin 1000 $ 28 0.31 0 (0) 3.09 $ -99.69 % 0 3.09 0 % 27 Апр 2025, 23:52
102 avtomat 1000 $ 8 0.37 0 (0) 3.74 $ -99.63 % 0 3.74 0 % 27 Апр 2025, 02:33
103 Big Boss 1000 $ 9 0.02 0 (0) 0.24 $ -99.98 % 0 0.24 0 % 26 Апр 2025, 16:21
104 Big Boss 1000 $ 8 2.25 0 (0) 22.5 $ -97.75 % 0 22.5 0 % 26 Апр 2025, 16:21
105 Big Boss 1000 $ 7 0.8 🠋 99.2 0 (0) 8 $ -99.2 % 0 8 0 % 24 Апр 2025, 17:09
106 Big Boss 1000 $ 6 0 🠋 99.99 0 (0) 0.02 $ -100 % 0 0.02 0 % 24 Апр 2025, 15:40
107 sarmanin 1000 $ 27 5 🠉 20 0 (0) 50 $ -95 % 0 50 0 % 24 Апр 2025, 15:05
108 sarmanin 1000 $ 26 9.6 🠉 89.6 0 (0) 96 $ -90.4 % 0 96 0 % 24 Апр 2025, 01:45
109 avtomat 1000 $ 7 0.15 🠋 78.49 3 (0.3) 1.45 $ -99.86 % 0.74 0.71 -23.68 % 24 Апр 2025, 01:42
110 BenGunn71 1000 $ 1 0 0 (0) -30.16 $ -103 % 0 -30.16 0 % 23 Апр 2025, 23:37
111 Big Boss 1000 $ 5 0 🠋 100 0 (0) -0.24 $ -100 % 0 -0.24 0 % 23 Апр 2025, 23:36
112 Сaesar 1000 $ 1 1.69 🠋 98.31 0 (0) 16.92 $ -98.31 % 0 16.92 0 % 23 Апр 2025, 19:38
113 Сaesar 1000 $ 1 1.6 🠋 98.4 0 (0) 16 $ -98.4 % 0 16 0 % 23 Апр 2025, 19:37
114 Сaesar 1000 $ 1 1.05 🠋 98.95 0 (0) 10.5 $ -98.95 % 0 10.5 0 % 23 Апр 2025, 19:37
115 Сaesar 1000 $ 120 2.4 🠉 35.3 0 (0) 24 $ -97.6 % 0 24 0 % 23 Апр 2025, 19:23
116 sarmanin 1000 $ 25 8.58 🠋 91.42 0 (0) 85.83 $ -91.42 % 0 85.83 0 % 23 Апр 2025, 19:22
117 Сaesar 1000 $ 119 1.6 🠋 98.4 0 (0) 16 $ -98.4 % 0 16 0 % 23 Апр 2025, 13:56
118 Terminator 1000 $ 16 1.44 🠋 147.63 22 (0.22) 14.39 $ -98.56 % 14.7 -0.31 -49.98 % 23 Апр 2025, 13:03
119 Сaesar 1000 $ 118 3.85 🠋 96.15 0 (0) 38.5 $ -96.15 % 0 38.5 0 % 23 Апр 2025, 12:13
120 Сaesar 1000 $ 117 18.07 🠋 81.93 0 (0) 181 $ -81.93 % 0 181 0 % 23 Апр 2025, 12:13
121 Сaesar 1000 $ 116 3.29 🠋 151.81 0 (0) 32.94 $ -96.71 % 0 32.94 0 % 23 Апр 2025, 12:09
122 Nila 1000 $ 5 0.27 0 (0) 2.69 $ -99.73 % 0 2.69 0 % 22 Апр 2025, 22:24
123 Big Boss 1000 $ 4 0 🠋 97.53 0 (0) 0 $ -100 % 0 0 0 % 22 Апр 2025, 22:22
124 sarmanin 1000 $ 24 4.4 🠋 95.6 0 (0) 44.04 $ -95.6 % 0 44.04 0 % 22 Апр 2025, 22:19
125 sarmanin 1000 $ 23 1.27 🠋 98.73 0 (0) 12.68 $ -98.73 % 0 12.68 0 % 22 Апр 2025, 22:19
126 sarmanin 1000 $ 22 0.15 🠋 99.85 0 (0) 1.48 $ -99.85 % 0 1.48 0 % 22 Апр 2025, 22:17
127 Сaesar 1000 $ 115 2 🠋 98 0 (0) 20.02 $ -98 % 0 20.02 0 % 22 Апр 2025, 22:13
128 Сaesar 1000 $ 114 2 0 (0) 19.95 $ -98.01 % 0 19.95 0 % 22 Апр 2025, 22:08
129 Сaesar 1000 $ 113 3.89 🠋 151.98 0 (0) 38.91 $ -96.11 % 0 38.91 0 % 22 Апр 2025, 22:08
130 sarmanin 1000 $ 21 2.15 0 (0) 21.54 $ -97.85 % 0 21.54 0 % 22 Апр 2025, 10:40
131 Terminator 1000 $ 15 0.35 🠋 70.98 1 (0.01) 3.48 $ -99.65 % 0.67 2.81 6.42 % 21 Апр 2025, 17:47
132 Nila 1000 $ 4 6.75 🠋 365.16 0 (0) 67.48 $ -93.25 % 0 67.48 0 % 18 Апр 2025, 09:44
133 VRM 1000 $ 46 1.33 0 (0) 13.3 $ -98.67 % 0 13.3 0 % 18 Апр 2025, 09:40
134 Сaesar 1000 $ 1 5.41 🠋 94.59 0 (0) 54.09 $ -94.59 % 0 54.09 0 % 18 Апр 2025, 09:37
135 Сaesar 1000 $ 1 3.18 🠋 96.82 0 (0) 31.78 $ -96.82 % 0 31.78 0 % 18 Апр 2025, 09:36
136 Сaesar 1000 $ 1 1.7 0 (0) 16.95 $ -98.31 % 0 16.95 0 % 18 Апр 2025, 09:34
137 Terminator 1000 $ 14 0.35 0 (0) 3.51 $ -99.65 % 0 3.51 0 % 18 Апр 2025, 09:08
138 Nila 1000 $ 3 0.27 🠋 99.73 0 (0) 2.74 $ -99.73 % 0 2.74 0 % 16 Апр 2025, 07:44
139 Nila 1000 $ 2 6.39 🠋 14.95 2 (1.5) 63.9 $ -93.61 % 98.77 -34.87 -68.58 % 16 Апр 2025, 07:43
140 VRM 1000 $ 45 0.28 🠋 146.84 1 (0.01) 2.84 $ -99.72 % 0.5 2.34 5.19 % 16 Апр 2025, 07:42
141 VRM 1000 $ 44 3.12 🠋 150.83 1 (0.01) 31.17 $ -96.88 % 0.29 30.88 -0.03 % 14 Апр 2025, 18:30
142 Сaesar 1000 $ 1 1.02 🠋 98.98 0 (0) 10.21 $ -98.98 % 0 10.21 0 % 14 Апр 2025, 06:12
143 DanDee 1000 $ 3 0 0 (0) 0.01 $ -100 % 0 0.01 0 % 12 Апр 2025, 12:55
144 avtomat 1000 $ 6 0 🠋 0.03 1 (0.03) 0.01 $ -100 % 0.07 -0.06 -92.86 % 12 Апр 2025, 12:52
145 Nila 1000 $ 1 0.28 0 (0) 2.78 $ -99.72 % 0 2.78 0 % 12 Апр 2025, 12:49
146 Terminator 1000 $ 13 6.97 🠋 2.43 1 (1) 69.69 $ -93.03 % 64.66 5.04 -69.48 % 12 Апр 2025, 12:46
147 Сaesar 1000 $ 1 0.91 0 (0) 9.06 $ -99.09 % 0 9.06 0 % 12 Апр 2025, 12:40
148 ias 1000 $ 9 6.32 🠋 97.13 1 (0.01) 63.16 $ -93.68 % 3.16 60 173.07 % 11 Апр 2025, 04:25
149 Terminator 1000 $ 12 5.15 🠋 157.6 3 (1.02) 51.51 $ -94.85 % 65.07 -13.56 -78.05 % 10 Апр 2025, 20:04
150 Сaesar 1000 $ 1 0 🠋 27.32 0 (0) -5.93 $ -101 % 0 -5.93 0 % 10 Апр 2025, 17:43
151 Сaesar 1000 $ 1 0.88 🠋 88.75 0 (0) 8.82 $ -99.12 % 0 8.82 0 % 10 Апр 2025, 11:44
152 Сaesar 1000 $ 1 23.94 🠋 76.06 0 (0) 239 $ -76.06 % 0 239 0 % 10 Апр 2025, 11:02
153 Сaesar 1000 $ 1 1.85 🠋 98.15 0 (0) 18.46 $ -98.15 % 0 18.46 0 % 10 Апр 2025, 11:02
154 Сaesar 1000 $ 1 2.01 🠋 97.99 0 (0) 20.08 $ -97.99 % 0 20.08 0 % 10 Апр 2025, 11:01
155 Сaesar 1000 $ 1 2.22 🠋 97.78 0 (0) 22.18 $ -97.78 % 0 22.18 0 % 10 Апр 2025, 11:01
156 Сaesar 1000 $ 1 2.35 🠋 97.65 0 (0) 23.46 $ -97.65 % 0 23.46 0 % 10 Апр 2025, 11:01
157 Сaesar 1000 $ 100 2.17 0 (0) 21.74 $ -97.83 % 0 21.74 0 % 10 Апр 2025, 10:29
158 ias 1000 $ 8 0.15 0 (0) 1.49 $ -99.85 % 0 1.49 0 % 08 Апр 2025, 22:49
159 Сaesar 1000 $ 99 2.57 🠋 97.43 0 (0) 25.65 $ -97.44 % 0 25.65 0 % 08 Апр 2025, 10:23
160 VRM 1000 $ 43 3.48 🠋 96.52 0 (0) 34.82 $ -96.52 % 0 34.82 0 % 08 Апр 2025, 01:49
161 VRM 1000 $ 42 0.24 0 (0) 2.37 $ -99.76 % 0 2.37 0 % 08 Апр 2025, 01:49
162 avtomat 1000 $ 5 1.45 🠋 155.77 0 (0) 14.48 $ -98.55 % 0 14.48 0 % 07 Апр 2025, 18:41
163 Terminator 1000 $ 11 7.77 🠋 7.24 11 (1.31) 77.68 $ -92.23 % 82.61 -4.93 -78.85 % 07 Апр 2025, 16:35
164 Bogatov22 1000 $ 5 5.11 0 (0) 51.12 $ -94.89 % 0 51.12 0 % 04 Апр 2025, 22:59
165 dokers 1000 $ 9 0.21 0 (0) 2.1 $ -99.79 % 0 2.1 0 % 04 Апр 2025, 22:59
166 Gaga 1000 $ 5 0.1 0 (0) 0.96 $ -99.9 % 0 0.96 0 % 04 Апр 2025, 22:58
167 Garynych1 1000 $ 4 0.02 🠋 99.98 0 (0) 0.2 $ -99.98 % 0 0.2 0 % 04 Апр 2025, 22:58
168 ias 1000 $ 7 0.15 🠋 42.83 0 (0) 1.49 $ -99.85 % 0 1.49 0 % 04 Апр 2025, 22:57
169 Сaesar 1000 $ 98 2.15 🠋 97.85 0 (0) 21.53 $ -97.85 % 0 21.53 0 % 04 Апр 2025, 19:47
170 VRM 1000 $ 41 2.8 🠋 97.2 0 (0) 28 $ -97.2 % 0 28 0 % 04 Апр 2025, 19:47
171 VRM 1000 $ 40 0 0 (0) -32.91 $ -103 % 0 -32.91 0 % 04 Апр 2025, 19:44
172 DanDee 1000 $ 2 0.02 0 (0) 0.18 $ -99.98 % 0 0.18 0 % 02 Апр 2025, 22:40
173 Ermak 1000 $ 6 3 0 (0) 30.04 $ -97 % 0 30.04 0 % 30 Мар 2025, 19:41
174 VRM 1000 $ 39 2.99 🠋 157.44 0 (0) 29.87 $ -97.01 % 0 29.87 0 % 28 Мар 2025, 19:11
175 ias 1000 $ 6 1.31 🠋 61.57 1 (0.1) 13.08 $ -98.69 % 6.47 6.61 -16.05 % 28 Мар 2025, 00:59
176 ias 1000 $ 5 7.09 🠋 18.8 0 (0) 70.93 $ -92.91 % 0 70.93 0 % 24 Мар 2025, 21:06
177 VRM 1000 $ 38 0.03 🠋 136.92 0 (0) 0.29 $ -99.97 % 0 0.29 0 % 24 Мар 2025, 15:24
178 dokers 1000 $ 8 0.53 🠉 0.03 0 (0) 5.28 $ -99.47 % 0 5.28 0 % 20 Мар 2025, 15:08
179 VRM 1000 $ 37 0.03 🠋 53.21 0 (0) 0.3 $ -99.97 % 0 0.3 0 % 19 Мар 2025, 15:00
180 Сaesar 1000 $ 97 0 🠋 509.64 0 (0) -3.1 $ -100 % 0 -3.1 0 % 18 Мар 2025, 18:13
181 VRM 1000 $ 36 0.19 🠋 86.59 0 (0) 1.89 $ -99.81 % 0 1.89 0 % 18 Мар 2025, 12:55
182 VRM 1000 $ 35 3.83 0 (0) 38.3 $ -96.17 % 0 38.3 0 % 17 Мар 2025, 10:49
183 VRM 1000 $ 34 0.02 0 (0) 0.23 $ -99.98 % 0 0.23 0 % 14 Мар 2025, 13:37
184 dokers 1000 $ 7 0.36 0 (0) 3.58 $ -99.64 % 0 3.58 0 % 13 Мар 2025, 19:20
185 Сaesar 1000 $ 96 2.74 🠋 97.26 0 (0) 27.37 $ -97.26 % 0 27.37 0 % 13 Мар 2025, 17:43
186 Gaga 1000 $ 4 4.38 0 (0) 43.8 $ -95.62 % 0 43.8 0 % 13 Мар 2025, 10:55
187 Сaesar 1000 $ 95 1.64 🠋 46.06 0 (0) 16.37 $ -98.36 % 0 16.37 0 % 13 Мар 2025, 08:55
188 Сaesar 1000 $ 94 22.04 🠋 77.96 0 (0) 220 $ -77.96 % 0 220 0 % 12 Мар 2025, 16:05
189 avtomat 1000 $ 4 8.91 🠋 1.36 2 (0.61) 89.07 $ -91.09 % 235 -146 -78.6 % 12 Мар 2025, 14:04
190 Сaesar 1000 $ 93 3.08 🠋 96.92 0 (0) 30.82 $ -96.92 % 0 30.82 0 % 12 Мар 2025, 14:02
191 Сaesar 1000 $ 92 5 🠋 5 0 (0) 50 $ -95 % 0 50 0 % 12 Мар 2025, 12:28
192 Ангелл 1000 $ 1 0.01 1 (0.01) 0.11 $ -99.99 % 0 0.11 175 % 12 Мар 2025, 12:23
193 Сaesar 1000 $ 91 2.53 🠋 383.77 0 (0) 25.28 $ -97.47 % 0 25.28 0 % 12 Мар 2025, 07:38
194 Сaesar 1000 $ 90 2.05 🠋 40.82 0 (0) 20.48 $ -97.95 % 0 20.48 0 % 11 Мар 2025, 12:46
195 ias 1000 $ 4 4.43 🠋 8.61 2 (0.02) 44.26 $ -95.57 % 17.34 26.92 -128.47 % 11 Мар 2025, 08:16
196 Сaesar 1000 $ 89 2.18 🠋 97.82 0 (0) 21.81 $ -97.82 % 0 21.81 0 % 11 Мар 2025, 05:31
197 Сaesar 1000 $ 88 2.08 🠋 10.21 0 (0) 20.75 $ -97.93 % 0 20.75 0 % 10 Мар 2025, 18:50
198 Oxxxana 1000 $ 26 0.39 0 (0) 3.89 $ -99.61 % 0 3.89 0 % 10 Мар 2025, 18:07
199 Сaesar 1000 $ 87 2.06 🠋 30.61 0 (0) 20.55 $ -97.95 % 0 20.55 0 % 10 Мар 2025, 18:05
200 Сaesar 1000 $ 86 1.96 🠋 24.49 0 (0) 19.61 $ -98.04 % 0 19.61 0 % 10 Мар 2025, 18:05
201 Сaesar 1000 $ 85 4.95 🠋 95.05 0 (0) 49.5 $ -95.05 % 0 49.5 0 % 10 Мар 2025, 13:58
202 Сaesar 1000 $ 84 2.41 🠋 97.59 0 (0) 24.06 $ -97.59 % 0 24.06 0 % 10 Мар 2025, 13:58
203 Сaesar 1000 $ 83 2.42 🠉 6.1 0 (0) 24.2 $ -97.58 % 0 24.2 0 % 10 Мар 2025, 12:24
204 VRM 1000 $ 33 0.29 0 (0) 2.88 $ -99.71 % 0 2.88 0 % 09 Мар 2025, 20:50
205 Сaesar 1000 $ 82 2.16 0 (0) 21.61 $ -97.84 % 0 21.61 0 % 08 Мар 2025, 09:11
206 VRM 1000 $ 32 2.46 0 (0) 24.62 $ -97.54 % 0 24.62 0 % 08 Мар 2025, 00:33
