| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -984.00 |
Общая прибыль, USD: | -984.00 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -328.00 |
Общий объем сделок, лот: | 0.30 |
| Абсолютная просадка, USD: | -984.00 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 3 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 0 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 3 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 3 (100.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -678.00 (4ч 2м) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -328.00 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 2ч 59м 11с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 2 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -725.50 |