Мониторинг счета 65511871 - Nila

Отложенные ордера
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
24843555812025.04.11 14:39:35buy stop1euraud1.82741.80711000#233 15
44843555822025.04.11 14:39:36buy stop1euraud1.82791.80711000#233 16
54843555832025.04.11 14:39:36buy stop1euraud1.82841.80711000#233 17
64843555852025.04.11 14:39:36buy stop1euraud1.82891.80711000#233 18
74843555862025.04.11 14:39:36buy stop1euraud1.82941.80711000#233 19
84843555882025.04.11 14:39:36buy stop1euraud1.82991.80711000#233 20
94843555892025.04.11 14:39:36buy stop1euraud1.83041.80711000#233 21
104843555902025.04.11 14:39:37buy stop1euraud1.83081.80711000#233 22
114843555912025.04.11 14:39:37buy stop2euraud1.83131.80711000#233 23
124843555922025.04.11 14:39:37buy stop2euraud1.83181.80711000#233 24
134843555932025.04.11 14:39:37buy stop2euraud1.83231.80711000#233 25
144843555942025.04.11 14:39:37buy stop2euraud1.83281.80711000#233 26
154843555952025.04.11 14:39:37buy stop2euraud1.83331.80711000#233 27
164843555962025.04.11 14:39:38buy stop2euraud1.83381.80711000#233 28
174843555972025.04.11 14:39:38buy stop2euraud1.83431.80711000#233 29
184843555982025.04.11 14:39:38buy stop2euraud1.83481.80711000#233 30
194843555992025.04.11 14:39:38buy stop3euraud1.83531.80711000#233 31
204843556002025.04.11 14:39:38buy stop3euraud1.83581.80711000#233 32
214843556012025.04.11 14:39:38buy stop3euraud1.83631.80711000#233 33
224843556022025.04.11 14:39:39buy stop3euraud1.83681.80711000#233 34
234843556032025.04.11 14:39:39buy stop3euraud1.83731.80711000#233 35
244843556042025.04.11 14:39:39buy stop3euraud1.83781.80711000#233 36
254843556052025.04.11 14:39:39buy stop4euraud1.83831.80711000#233 37
264843556062025.04.11 14:39:39buy stop4euraud1.83881.80711000#233 38
274843556082025.04.11 14:39:39buy stop4euraud1.83921.80711000#233 39
284843556092025.04.11 14:39:40buy stop4euraud1.83961.80711000#233 40
294843556102025.04.11 14:39:40buy stop4euraud1.84011.80711000#233 41
304843556112025.04.11 14:39:40buy stop4euraud1.84061.80711000#233 42
314843556132025.04.11 14:39:40buy stop5euraud1.8411.80711000#233 43
324843556142025.04.11 14:39:40buy stop5euraud1.84151.80711000#233 44
334843556162025.04.11 14:39:40buy stop5euraud1.8421.80711000#233 45
344843556172025.04.11 14:39:40buy stop5euraud1.84251.80711000#233 46
354843556182025.04.11 14:39:41buy stop5euraud1.8431.80711000#233 47
364843556192025.04.11 14:39:41buy stop6euraud1.84351.80711000#233 48
374843556202025.04.11 14:39:41buy stop6euraud1.8441.80711000#233 49
384843556212025.04.11 14:39:41buy stop6euraud1.84451.80711000#233 50
394843556232025.04.11 14:39:41buy stop6euraud1.8451.80711000#233 51
404843556242025.04.11 14:39:41buy stop6euraud1.84551.80711000#233 52
414843556252025.04.11 14:39:42buy stop7euraud1.8461.80711000#233 53
424843556262025.04.11 14:39:42buy stop7euraud1.84651.80711000#233 54
434843556272025.04.11 14:39:42buy stop7euraud1.8471.80711000#233 55
444843556282025.04.11 14:39:42buy stop8euraud1.84751.80711000#233 56
454843556292025.04.11 14:39:42buy stop8euraud1.8481.80711000#233 57
464843556302025.04.11 14:39:43buy stop10euraud1.84841.80711000#233 58
474843556312025.04.11 14:39:43buy stop10euraud1.84891.80711000#233 59
484843556322025.04.11 14:39:43buy stop10euraud1.84941.80711000#233 60
494843556342025.04.11 14:39:43buy stop10euraud1.84991.80711000#233 61
504843556352025.04.11 14:39:43buy stop10euraud1.85041.80711000#233 62
514843556362025.04.11 14:39:43buy stop10euraud1.85091.80711000#233 63
524843556372025.04.11 14:39:43buy stop10euraud1.85141.80711000#233 64
534843556382025.04.11 14:39:44buy stop10euraud1.85191.80711000#233 65
544843556392025.04.11 14:39:44buy stop10euraud1.85241.80711000#233 66
554843556412025.04.11 14:39:44buy stop10euraud1.85291.80711000#233 67
564843556422025.04.11 14:39:44buy stop10euraud1.85341.80711000#233 68
574843556432025.04.11 14:39:44buy stop10euraud1.85391.80711000#233 69
584843556442025.04.11 14:39:44buy stop10euraud1.85441.80711000#233 70
594843556452025.04.11 14:39:45buy stop10euraud1.85491.80711000#233 71
604843556462025.04.11 14:39:45buy stop10euraud1.85541.80711000#233 72
614843556472025.04.11 14:39:45buy stop10euraud1.85591.80711000#233 73
624843556482025.04.11 14:39:45buy stop10euraud1.85641.80711000#233 74
634843556502025.04.11 14:39:45buy stop10euraud1.85691.80711000#233 75
644843556512025.04.11 14:39:46buy stop10euraud1.85751.80711000#233 76
654843556522025.04.11 14:39:46buy stop10euraud1.8581.80711000#233 77
Закрытые сделки и ордера
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
14842841932025.04.10 13:00:03balance10001000
34843555802025.04.11 14:39:35buy stop0.7euraud1.82692025.04.11 17:21:151.826910002ч 41м 40с.#233 deleted [no money]
664843555662025.04.11 15:07:29buy10euraud1.82012025.04.11 16:43:451.8135-413.88586.12
(-41.39 %)
1ч 36м 16с.#233 so: 9.7%/98.5/1011.4
674843555672025.04.11 15:07:56buy1euraud1.82062025.04.11 16:46:041.8122-52.73533.39
(-9 %)
1ч 38м 8с.#233 so: 9.8%/35.6/364.3
684843555682025.04.11 15:08:15buy0.5euraud1.82112025.04.11 16:46:391.8095-36.45496.94
(-6.83 %)
1ч 38м 24с.#233 so: 9.8%/2.8/28.4
694843555692025.04.11 15:12:48buy0.5euraud1.82152025.04.11 16:46:321.8104-34.86462.08
(-7.01 %)
1ч 33м 44с.#233 so: 9.9%/5.6/56.8
704843555702025.04.11 15:13:12buy0.5euraud1.8222025.04.11 16:46:281.8108-35.17426.91
(-7.61 %)
1ч 33м 16с.#233 so: 9.6%/8.1/85.2
714843555712025.04.11 15:18:04buy0.5euraud1.82252025.04.11 16:46:271.8111-35.79391.12
(-8.38 %)
1ч 28м 23с.#233 so: 9.7%/11.0/113.6
724843555722025.04.11 16:10:54buy0.5euraud1.82292025.04.11 16:46:161.8113-36.43354.69
(-9.31 %)
35м 22с.#233 so: 9.5%/13.5/142.1
734843555732025.04.11 16:12:31buy0.5euraud1.82342025.04.11 16:46:161.8115-37.37317.32
(-10.54 %)
33м 45с.#233 so: 9.7%/16.6/170.6
744843555742025.04.11 16:13:28buy0.6euraud1.82392025.04.11 16:46:161.8116-46.34270.98
(-14.6 %)
32м 48с.#233 so: 9.1%/18.6/204.9
754843555752025.04.11 16:13:41buy0.6euraud1.82442025.04.11 16:46:121.8118-47.46223.52
(-17.51 %)
32м 31с.#233 so: 9.7%/23.1/239.1
764843555762025.04.11 16:20:23buy0.6euraud1.82492025.04.11 16:46:091.8119-48.97174.55
(-21.91 %)
25м 46с.#233 so: 9.4%/25.7/273.3
774843555772025.04.11 16:20:48buy0.6euraud1.82542025.04.11 16:46:081.812-50.48124.07
(-28.92 %)
25м 20с.#233 so: 9.4%/28.8/307.5
784843555782025.04.11 16:31:21buy0.7euraud1.82592025.04.11 16:46:031.8123-59.7664.31
(-48.17 %)
14м 42с.#233 so: 9.8%/39.6/404.2
794843555792025.04.11 16:32:02buy0.7euraud1.82642025.04.11 16:46:001.8124-61.532.78
(-95.68 %)
13м 58с.#233 so: 9.9%/44.0/444.1