| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 1,621.48 |
Чистый убыток, USD: | 0.00 |
Общая прибыль, USD: | 1,621.48 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | 77.21 |
Общий объем сделок, лот: | 3.41 |
| Абсолютная просадка, USD: | 0.00 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 21 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 13 (100.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 8 (100.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 21 (100.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 405.46 (4ч 35м) |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | 0.00 () |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 77.21 |
Средняя убыточная сделка, USD: | 0.00 |
| Среднее время прибыльной сделки: | 3ч 26м 3с. |
Среднее время убыточной сделки: | |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 21 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 0 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 1,621.48 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | 0.00 |