| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -994.20 |
Общая прибыль, USD: | -994.20 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -331.40 |
Общий объем сделок, лот: | 20.25 |
| Абсолютная просадка, USD: | -994.20 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 3 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 1 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 2 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 3 (100.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -742.86 (4ч 1м 21с.) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -331.40 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 2ч 21м 56с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 3 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -994.20 |