| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -979.00 |
Общая прибыль, USD: | -979.00 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -139.86 |
Общий объем сделок, лот: | 3.02 |
| Абсолютная просадка, USD: | -979.00 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 7 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 0 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 7 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 6 (85.71%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -534.60 (3д 21ч 25м 4с.) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -163.17 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 16ч 31м 55с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 5 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -534.60 |