| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -990.94 |
Общая прибыль, USD: | -990.94 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -495.47 |
Общий объем сделок, лот: | 20.00 |
| Абсолютная просадка, USD: | -990.94 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 2 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 0 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 2 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 2 (100.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -623.44 (2ч 49м) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -495.47 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 1ч 59м 43с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 2 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -990.94 |