Мониторинг счета 65548546 - Nila

Отложенные ордера
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
804852777832025.05.13 16:37:35sell stop0.5gbpusd1.32171.32711000#233 3
814852777852025.05.13 16:37:35sell stop0.5gbpusd1.32121.32711000#233 4
824852777862025.05.13 16:37:35sell stop0.5gbpusd1.32071.32711000#233 5
844852777892025.05.13 16:37:36sell stop0.5gbpusd1.32021.32711000#233 6
854852777912025.05.13 16:37:36sell stop0.5gbpusd1.31971.32711000#233 7
864852777942025.05.13 16:37:36sell stop0.6gbpusd1.31921.32711000#233 8
874852777952025.05.13 16:37:36sell stop0.6gbpusd1.31871.32711000#233 9
884852777962025.05.13 16:37:36sell stop0.6gbpusd1.31821.32711000#233 10
894852777972025.05.13 16:37:36sell stop0.6gbpusd1.31771.32711000#233 11
904852778002025.05.13 16:37:37sell stop0.7gbpusd1.31721.32711000#233 12
914852778022025.05.13 16:37:37sell stop0.7gbpusd1.31671.32711000#233 13
924852778032025.05.13 16:37:37sell stop0.7gbpusd1.31621.32711000#233 14
934852778042025.05.13 16:37:37sell stop1gbpusd1.31571.32711000#233 15
944852778052025.05.13 16:37:37sell stop1gbpusd1.31521.32711000#233 16
954852778062025.05.13 16:37:37sell stop1gbpusd1.31471.32711000#233 17
964852778072025.05.13 16:37:38sell stop1gbpusd1.31421.32711000#233 18
974852778082025.05.13 16:37:38sell stop1gbpusd1.31371.32711000#233 19
984852778092025.05.13 16:37:38sell stop1gbpusd1.31321.32711000#233 20
994852778112025.05.13 16:37:38sell stop1gbpusd1.31271.32711000#233 21
1004852778122025.05.13 16:37:38sell stop1gbpusd1.31221.32711000#233 22
1014852778132025.05.13 16:37:38sell stop2gbpusd1.31171.32711000#233 23
1024852778142025.05.13 16:37:39sell stop2gbpusd1.31121.32711000#233 24
1034852778152025.05.13 16:37:39sell stop2gbpusd1.31071.32711000#233 25
1044852778162025.05.13 16:37:39sell stop2gbpusd1.31021.32711000#233 26
1054852778172025.05.13 16:37:39sell stop2gbpusd1.30971.32711000#233 27
1064852778192025.05.13 16:37:39sell stop2gbpusd1.30921.32711000#233 28
1074852778202025.05.13 16:37:39sell stop2gbpusd1.30871.32711000#233 29
1084852778212025.05.13 16:37:39sell stop2gbpusd1.30821.32711000#233 30
1094852778232025.05.13 16:37:40sell stop3gbpusd1.30771.32711000#233 31
1104852778242025.05.13 16:37:40sell stop3gbpusd1.30721.32711000#233 32
1114852778252025.05.13 16:37:40sell stop3gbpusd1.30681.32711000#233 33
1124852778262025.05.13 16:37:40sell stop3gbpusd1.30631.32711000#233 34
1134852778272025.05.13 16:37:40sell stop3gbpusd1.30581.32711000#233 35
1144852778282025.05.13 16:37:40sell stop3gbpusd1.30531.32711000#233 36
1154852778292025.05.13 16:37:41sell stop4gbpusd1.30481.32711000#233 37
1164852778312025.05.13 16:37:41sell stop4gbpusd1.30431.32711000#233 38
1174852778322025.05.13 16:37:41sell stop4gbpusd1.30381.32711000#233 39
1184852778342025.05.13 16:37:41sell stop4gbpusd1.30331.32711000#233 40
1194852778352025.05.13 16:37:41sell stop4gbpusd1.30281.32711000#233 41
1204852778362025.05.13 16:37:41sell stop4gbpusd1.30231.32711000#233 42
1214852778382025.05.13 16:37:42sell stop5gbpusd1.30181.32711000#233 43
1224852778392025.05.13 16:37:42sell stop5gbpusd1.30131.32711000#233 44
1234852778422025.05.13 16:37:42sell stop5gbpusd1.30071.32711000#233 45
1244852778442025.05.13 16:37:42sell stop5gbpusd1.30021.32711000#233 46
1254852778462025.05.13 16:37:42sell stop5gbpusd1.29971.32711000#233 47
1264852778472025.05.13 16:37:42sell stop6gbpusd1.29921.32711000#233 48
1274852778492025.05.13 16:37:42sell stop6gbpusd1.29871.32711000#233 49
1284852778522025.05.13 16:37:43sell stop6gbpusd1.29821.32711000#233 50
1294852778532025.05.13 16:37:43sell stop6gbpusd1.29771.32711000#233 51
1304852778542025.05.13 16:37:43sell stop6gbpusd1.29721.32711000#233 52
1314852778552025.05.13 16:37:43sell stop7gbpusd1.29671.32711000#233 53
1324852778562025.05.13 16:37:43sell stop7gbpusd1.29621.32711000#233 54
1334852778572025.05.13 16:37:43sell stop7gbpusd1.29571.32711000#233 55
1344852778582025.05.13 16:37:44sell stop8gbpusd1.29521.32711000#233 56
1354852778592025.05.13 16:37:44sell stop8gbpusd1.29471.32711000#233 57
1364852778602025.05.13 16:37:44sell stop10gbpusd1.29421.32711000#233 58
1374852778612025.05.13 16:37:44sell stop10gbpusd1.29371.32711000#233 59
1384852778622025.05.13 16:37:44sell stop10gbpusd1.29321.32711000#233 60
1394852778632025.05.13 16:37:44sell stop10gbpusd1.29271.32711000#233 61
1404852778642025.05.13 16:37:45sell stop10gbpusd1.29221.32711000#233 62
1414852778652025.05.13 16:37:45sell stop10gbpusd1.29171.32711000#233 63
1424852778672025.05.13 16:37:45sell stop10gbpusd1.29121.32711000#233 64
1434852778682025.05.13 16:37:45sell stop10gbpusd1.29071.32711000#233 65
1444852778692025.05.13 16:37:45sell stop10gbpusd1.29021.32711000#233 66
1454852778712025.05.13 16:37:45sell stop10gbpusd1.28971.32711000#233 67
1464852778722025.05.13 16:37:45sell stop10gbpusd1.28921.32711000#233 68
1474852778732025.05.13 16:37:46sell stop10gbpusd1.28871.32711000#233 69
1484852778762025.05.13 16:37:46sell stop10gbpusd1.28821.32711000#233 70
1494852778772025.05.13 16:37:46sell stop10gbpusd1.28771.32711000#233 71
1504852778782025.05.13 16:37:46sell stop10gbpusd1.28721.32711000#233 72
1514852778792025.05.13 16:37:46sell stop10gbpusd1.28671.32711000#233 73
1524852778802025.05.13 16:37:46sell stop10gbpusd1.28621.32711000#233 74
1534852778812025.05.13 16:37:47sell stop10gbpusd1.28571.32711000#233 75
1544852778822025.05.13 16:37:47sell stop10gbpusd1.28521.32711000#233 76
1554852778832025.05.13 16:37:47sell stop10gbpusd1.28471.32711000#233 77
История счета
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
14852550172025.05.13 06:35:00balance10001000
24852551152025.05.13 06:44:15sell stop10gbpusd1.31842025.05.13 16:37:131.323710009ч 52м 58с.#233 cancelled
34852551162025.05.13 06:44:15sell stop1gbpusd1.31792025.05.13 16:37:131.323710009ч 52м 58с.#233 cancelled
44852551172025.05.13 06:44:15sell stop0.5gbpusd1.31742025.05.13 16:37:121.323710009ч 52м 57с.#233 cancelled
54852551182025.05.13 06:44:16sell stop0.5gbpusd1.31692025.05.13 16:37:121.323710009ч 52м 56с.#233 cancelled
64852551192025.05.13 06:44:16sell stop0.5gbpusd1.31642025.05.13 16:37:121.323710009ч 52м 56с.#233 cancelled
74852551202025.05.13 06:44:16sell stop0.5gbpusd1.31592025.05.13 16:37:121.323710009ч 52м 56с.#233 cancelled
84852551212025.05.13 06:44:16sell stop0.5gbpusd1.31542025.05.13 16:37:121.323710009ч 52м 56с.#233 cancelled
94852551222025.05.13 06:44:16sell stop0.5gbpusd1.31492025.05.13 16:37:121.323710009ч 52м 56с.#233 cancelled
104852551232025.05.13 06:44:16sell stop0.6gbpusd1.31442025.05.13 16:37:111.323710009ч 52м 55с.#233 cancelled
114852551242025.05.13 06:44:17sell stop0.6gbpusd1.31392025.05.13 16:37:111.323710009ч 52м 54с.#233 cancelled
124852551252025.05.13 06:44:17sell stop0.6gbpusd1.31342025.05.13 16:37:111.323710009ч 52м 54с.#233 cancelled
134852551262025.05.13 06:44:17sell stop0.6gbpusd1.31292025.05.13 16:37:111.323710009ч 52м 54с.#233 cancelled
144852551272025.05.13 06:44:17sell stop0.7gbpusd1.31242025.05.13 16:37:111.323710009ч 52м 54с.#233 cancelled
154852551282025.05.13 06:44:17sell stop0.7gbpusd1.31192025.05.13 16:37:111.323710009ч 52м 54с.#233 cancelled
164852551292025.05.13 06:44:17sell stop0.7gbpusd1.31142025.05.13 16:37:101.323710009ч 52м 53с.#233 cancelled
174852551302025.05.13 06:44:18sell stop1gbpusd1.31092025.05.13 16:37:101.323710009ч 52м 52с.#233 cancelled
184852551312025.05.13 06:44:18sell stop1gbpusd1.31042025.05.13 16:37:101.323710009ч 52м 52с.#233 cancelled
194852551322025.05.13 06:44:18sell stop1gbpusd1.30992025.05.13 16:37:101.323710009ч 52м 52с.#233 cancelled
204852551332025.05.13 06:44:18sell stop1gbpusd1.30942025.05.13 16:37:101.323710009ч 52м 52с.#233 cancelled
214852551342025.05.13 06:44:18sell stop1gbpusd1.30892025.05.13 16:37:091.323710009ч 52м 51с.#233 cancelled
224852551352025.05.13 06:44:18sell stop1gbpusd1.30842025.05.13 16:37:091.323710009ч 52м 51с.#233 cancelled
234852551362025.05.13 06:44:19sell stop1gbpusd1.30792025.05.13 16:37:091.323710009ч 52м 50с.#233 cancelled
244852551372025.05.13 06:44:19sell stop1gbpusd1.30742025.05.13 16:37:091.323710009ч 52м 50с.#233 cancelled
254852551382025.05.13 06:44:19sell stop2gbpusd1.30692025.05.13 16:37:091.323710009ч 52м 50с.#233 cancelled
264852551392025.05.13 06:44:19sell stop2gbpusd1.30642025.05.13 16:37:091.323710009ч 52м 50с.#233 cancelled
274852551402025.05.13 06:44:19sell stop2gbpusd1.30592025.05.13 16:37:081.323710009ч 52м 49с.#233 cancelled
284852551412025.05.13 06:44:19sell stop2gbpusd1.30542025.05.13 16:37:081.323710009ч 52м 49с.#233 cancelled
294852551422025.05.13 06:44:19sell stop2gbpusd1.30492025.05.13 16:37:081.323710009ч 52м 49с.#233 cancelled
304852551432025.05.13 06:44:20sell stop2gbpusd1.30442025.05.13 16:37:081.323710009ч 52м 48с.#233 cancelled
314852551442025.05.13 06:44:20sell stop2gbpusd1.30392025.05.13 16:37:071.323710009ч 52м 47с.#233 cancelled
324852551452025.05.13 06:44:20sell stop2gbpusd1.30342025.05.13 16:37:071.323710009ч 52м 47с.#233 cancelled
334852551472025.05.13 06:44:20sell stop3gbpusd1.30292025.05.13 16:37:071.323710009ч 52м 47с.#233 cancelled
344852551482025.05.13 06:44:20sell stop3gbpusd1.30242025.05.13 16:37:071.323710009ч 52м 47с.#233 cancelled
354852551492025.05.13 06:44:20sell stop3gbpusd1.30192025.05.13 16:37:071.323710009ч 52м 47с.#233 cancelled
364852551502025.05.13 06:44:21sell stop3gbpusd1.30142025.05.13 16:37:061.323710009ч 52м 45с.#233 cancelled
374852551512025.05.13 06:44:21sell stop3gbpusd1.30092025.05.13 16:37:061.323710009ч 52м 45с.#233 cancelled
384852551522025.05.13 06:44:21sell stop3gbpusd1.30042025.05.13 16:37:061.323710009ч 52м 45с.#233 cancelled
394852551532025.05.13 06:44:21sell stop4gbpusd1.29992025.05.13 16:37:061.323710009ч 52м 45с.#233 cancelled
404852551542025.05.13 06:44:21sell stop4gbpusd1.29942025.05.13 16:37:061.323710009ч 52м 45с.#233 cancelled
414852551552025.05.13 06:44:21sell stop4gbpusd1.29892025.05.13 16:37:061.323710009ч 52м 45с.#233 cancelled
424852551562025.05.13 06:44:22sell stop4gbpusd1.29842025.05.13 16:37:051.323710009ч 52м 43с.#233 cancelled
434852551572025.05.13 06:44:22sell stop4gbpusd1.29792025.05.13 16:37:051.323710009ч 52м 43с.#233 cancelled
444852551582025.05.13 06:44:22sell stop4gbpusd1.29752025.05.13 16:37:051.323710009ч 52м 43с.#233 cancelled
454852551592025.05.13 06:44:22sell stop5gbpusd1.2972025.05.13 16:37:051.323710009ч 52м 43с.#233 cancelled
464852551602025.05.13 06:44:22sell stop5gbpusd1.29652025.05.13 16:37:051.323710009ч 52м 43с.#233 cancelled
474852551612025.05.13 06:44:22sell stop5gbpusd1.2962025.05.13 16:37:051.323710009ч 52м 43с.#233 cancelled
484852551622025.05.13 06:44:23sell stop5gbpusd1.29552025.05.13 16:37:041.323710009ч 52м 41с.#233 cancelled
494852551632025.05.13 06:44:23sell stop5gbpusd1.2952025.05.13 16:37:041.323710009ч 52м 41с.#233 cancelled
504852551642025.05.13 06:44:23sell stop6gbpusd1.29452025.05.13 16:37:041.323710009ч 52м 41с.#233 cancelled
514852551652025.05.13 06:44:23sell stop6gbpusd1.2942025.05.13 16:37:041.323710009ч 52м 41с.#233 cancelled
524852551662025.05.13 06:44:23sell stop6gbpusd1.29352025.05.13 16:37:041.323710009ч 52м 41с.#233 cancelled
534852551682025.05.13 06:44:23sell stop6gbpusd1.2932025.05.13 16:37:041.323710009ч 52м 41с.#233 cancelled
544852551692025.05.13 06:44:23sell stop6gbpusd1.29252025.05.13 16:37:031.323710009ч 52м 40с.#233 cancelled
554852551702025.05.13 06:44:24sell stop7gbpusd1.2922025.05.13 16:37:031.323710009ч 52м 39с.#233 cancelled
564852551712025.05.13 06:44:24sell stop7gbpusd1.29152025.05.13 16:37:031.323710009ч 52м 39с.#233 cancelled
574852551722025.05.13 06:44:24sell stop7gbpusd1.2912025.05.13 16:37:031.323710009ч 52м 39с.#233 cancelled
584852551732025.05.13 06:44:24sell stop8gbpusd1.29052025.05.13 16:37:031.323710009ч 52м 39с.#233 cancelled
594852551742025.05.13 06:44:24sell stop8gbpusd1.292025.05.13 16:37:021.323710009ч 52м 38с.#233 cancelled
604852551752025.05.13 06:44:24sell stop10gbpusd1.28952025.05.13 16:37:021.323710009ч 52м 38с.#233 cancelled
614852551762025.05.13 06:44:25sell stop10gbpusd1.2892025.05.13 16:37:021.323710009ч 52м 37с.#233 cancelled
624852551772025.05.13 06:44:25sell stop10gbpusd1.28852025.05.13 16:37:021.323710009ч 52м 37с.#233 cancelled
634852551782025.05.13 06:44:25sell stop10gbpusd1.2882025.05.13 16:37:021.323710009ч 52м 37с.#233 cancelled
644852551792025.05.13 06:44:25sell stop10gbpusd1.28752025.05.13 16:37:021.323710009ч 52м 37с.#233 cancelled
654852551802025.05.13 06:44:25sell stop10gbpusd1.2872025.05.13 16:37:011.323710009ч 52м 36с.#233 cancelled
664852551812025.05.13 06:44:25sell stop10gbpusd1.28652025.05.13 16:37:011.323710009ч 52м 36с.#233 cancelled
674852551832025.05.13 06:44:26sell stop10gbpusd1.2862025.05.13 16:37:011.323710009ч 52м 35с.#233 cancelled
684852551842025.05.13 06:44:26sell stop10gbpusd1.28552025.05.13 16:37:011.323710009ч 52м 35с.#233 cancelled
694852551852025.05.13 06:44:26sell stop10gbpusd1.2852025.05.13 16:37:011.323710009ч 52м 35с.#233 cancelled
704852551862025.05.13 06:44:26sell stop10gbpusd1.28452025.05.13 16:37:011.323710009ч 52м 35с.#233 cancelled
714852551872025.05.13 06:44:26sell stop10gbpusd1.2842025.05.13 16:37:011.323710009ч 52м 35с.#233 cancelled
724852551892025.05.13 06:44:26sell stop10gbpusd1.28352025.05.13 16:37:001.323710009ч 52м 34с.#233 cancelled
734852551902025.05.13 06:44:26sell stop10gbpusd1.2832025.05.13 16:37:001.323710009ч 52м 34с.#233 cancelled
744852551912025.05.13 06:44:27sell stop10gbpusd1.28252025.05.13 16:37:001.323710009ч 52м 33с.#233 cancelled
754852551922025.05.13 06:44:27sell stop10gbpusd1.2822025.05.13 16:37:001.323710009ч 52м 33с.#233 cancelled
764852551932025.05.13 06:44:27sell stop10gbpusd1.28152025.05.13 16:37:001.323710009ч 52м 33с.#233 cancelled
774852551942025.05.13 06:44:27sell stop10gbpusd1.2812025.05.13 16:36:591.323710009ч 52м 32с.#233 cancelled
784852551952025.05.13 06:44:27sell stop10gbpusd1.28052025.05.13 16:36:591.323710009ч 52м 32с.#233 cancelled
794852551962025.05.13 06:44:27sell stop10gbpusd1.282025.05.13 16:36:591.323710009ч 52м 32с.#233 cancelled
834852777802025.05.13 16:37:35sell stop10gbpusd1.32322025.05.13 16:39:071.323210001м 32с.#233 deleted [no money]
1564852778912025.05.13 16:37:52sell8gbpusd1.32372025.05.13 19:54:391.3294-456544
(-45.6 %)
3ч 16м 47с.so: 9.7%/99.0/1025.8
1574852779072025.05.13 16:38:03sell2gbpusd1.32372025.05.13 20:04:551.3301-128416
(-23.53 %)
3ч 26м 52с.so: 9.4%/46.5/496.3
1584852779152025.05.13 16:38:07sell2gbpusd1.32372025.05.13 20:57:071.3303-132284
(-31.73 %)
4ч 19мso: 9.8%/35.5/363.9
1594852779212025.05.13 16:38:13sell2gbpusd1.32372025.05.13 22:04:551.3307-140144
(-49.3 %)
5ч 26м 42с.so: 9.3%/21.5/231.6
1604852777812025.05.13 16:51:30sell1gbpusd1.32272025.05.13 23:32:021.3315-8856
(-61.11 %)
6ч 40м 32с.#233 so: 9.6%/9.5/99.2
1614852777822025.05.13 16:55:21sell0.5gbpusd1.32222025.05.14 10:54:071.3328-0.17-532.83
(-94.95 %)
17ч 58м 46с.#233 so: 8.6%/2.8/33.1