| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -987.42 |
Общая прибыль, USD: | -987.42 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -246.86 |
Общий объем сделок, лот: | 50.00 |
| Абсолютная просадка, USD: | -987.42 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.00 |
Суммарный депозит, USD: | 1,000.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 4 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 4 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 0 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 4 (100.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -622.91 (11ч 47м) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -246.86 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 1д 15ч 54м 44с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 4 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -987.42 |