Мониторинг счета 65539535 - Nila

Открытые сделки
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
814850575902025.05.05 07:54:31buy0.5audnzd1.0831.0825-1.3-1.48370.29
(-0.75 %)
834850574282025.05.05 11:02:05buy0.5audnzd1.0851.1251.0825-1.3-7.4320.39
(-2.64 %)
#233 2
914850646142025.05.05 13:07:13buy0.05audnzd1.08511.0825-0.14-0.7743.29
(-2.06 %)
924850646162025.05.05 13:07:18buy0.05audnzd1.08511.0825-0.14-0.7742.38
(-2.1 %)
934850646372025.05.05 13:08:48buy0.05audnzd1.08511.0825-0.14-0.7741.47
(-2.15 %)
944850646392025.05.05 13:08:58buy0.01audnzd1.08521.0825-0.04-0.1641.27
(-0.48 %)
954850646482025.05.05 13:09:09buy0.05audnzd1.08521.0825-0.14-0.840.33
(-2.28 %)
Отложенные ордера
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
34850574302025.05.05 07:41:48buy stop0.5audnzd1.0861.1251.08371000#233 4
44850574312025.05.05 07:41:48buy stop0.5audnzd1.08651.1251.08371000#233 5
54850574322025.05.05 07:41:48buy stop0.5audnzd1.0871.1251.08371000#233 6
64850574332025.05.05 07:41:48buy stop0.5audnzd1.08751.1251.08371000#233 7
74850574342025.05.05 07:41:49buy stop0.6audnzd1.0881.1251.08371000#233 8
84850574352025.05.05 07:41:49buy stop0.6audnzd1.08851.1251.08371000#233 9
94850574362025.05.05 07:41:49buy stop0.6audnzd1.0891.1251.08371000#233 10
104850574372025.05.05 07:41:49buy stop0.6audnzd1.08951.1251.08371000#233 11
114850574392025.05.05 07:41:49buy stop0.7audnzd1.091.1251.08371000#233 12
124850574402025.05.05 07:41:49buy stop0.7audnzd1.09051.1251.08371000#233 13
134850574412025.05.05 07:41:49buy stop0.7audnzd1.0911.1251.08371000#233 14
144850574422025.05.05 07:41:50buy stop1audnzd1.09151.1251.08371000#233 15
154850574432025.05.05 07:41:50buy stop1audnzd1.0921.1251.08371000#233 16
164850574442025.05.05 07:41:50buy stop1audnzd1.09251.1251.08371000#233 17
174850574452025.05.05 07:41:50buy stop1audnzd1.0931.1251.08371000#233 18
184850574462025.05.05 07:41:50buy stop1audnzd1.09351.1251.08371000#233 19
194850574472025.05.05 07:41:50buy stop1audnzd1.0941.1251.08371000#233 20
204850574482025.05.05 07:41:51buy stop1audnzd1.09451.1251.08371000#233 21
214850574492025.05.05 07:41:51buy stop1audnzd1.0951.1251.08371000#233 22
224850574502025.05.05 07:41:51buy stop2audnzd1.09551.1251.08371000#233 23
234850574512025.05.05 07:41:51buy stop2audnzd1.0961.1251.08371000#233 24
244850574522025.05.05 07:41:51buy stop2audnzd1.09651.1251.08371000#233 25
254850574532025.05.05 07:41:51buy stop2audnzd1.09711.1251.08371000#233 26
264850574542025.05.05 07:41:52buy stop2audnzd1.09761.1251.08371000#233 27
274850574552025.05.05 07:41:52buy stop2audnzd1.09811.1251.08371000#233 28
284850574562025.05.05 07:41:52buy stop2audnzd1.09861.1251.08371000#233 29
294850574572025.05.05 07:41:52buy stop2audnzd1.09911.1251.08371000#233 30
304850574582025.05.05 07:41:52buy stop3audnzd1.09961.1251.08371000#233 31
314850574592025.05.05 07:41:52buy stop3audnzd1.10011.1251.08371000#233 32
324850574602025.05.05 07:41:52buy stop3audnzd1.10061.1251.08371000#233 33
334850574622025.05.05 07:41:53buy stop3audnzd1.10111.1251.08371000#233 34
344850574632025.05.05 07:41:53buy stop3audnzd1.10161.1251.08371000#233 35
354850574642025.05.05 07:41:53buy stop3audnzd1.10211.1251.08371000#233 36
364850574652025.05.05 07:41:53buy stop4audnzd1.10261.1251.08371000#233 37
374850574662025.05.05 07:41:53buy stop4audnzd1.10311.1251.08371000#233 38
384850574672025.05.05 07:41:53buy stop4audnzd1.10351.1251.08371000#233 39
394850574682025.05.05 07:41:54buy stop4audnzd1.1041.1251.08371000#233 40
404850574692025.05.05 07:41:54buy stop4audnzd1.10451.1251.08371000#233 41
414850574702025.05.05 07:41:54buy stop4audnzd1.1051.1251.08371000#233 42
424850574712025.05.05 07:41:54buy stop5audnzd1.10551.1251.08371000#233 43
434850574722025.05.05 07:41:54buy stop5audnzd1.1061.1251.08371000#233 44
444850574732025.05.05 07:41:54buy stop5audnzd1.10651.1251.08371000#233 45
454850574742025.05.05 07:41:54buy stop5audnzd1.1071.1251.08371000#233 46
464850574752025.05.05 07:41:55buy stop5audnzd1.10751.1251.08371000#233 47
474850574762025.05.05 07:41:55buy stop6audnzd1.1081.1251.08371000#233 48
484850574772025.05.05 07:41:55buy stop6audnzd1.10851.1251.08371000#233 49
494850574782025.05.05 07:41:55buy stop6audnzd1.1091.1251.08371000#233 50
504850574792025.05.05 07:41:55buy stop6audnzd1.10951.1251.08371000#233 51
514850574802025.05.05 07:41:55buy stop6audnzd1.111.1251.08371000#233 52
524850574822025.05.05 07:41:56buy stop7audnzd1.11051.1251.08371000#233 53
534850574832025.05.05 07:41:56buy stop7audnzd1.1111.1251.08371000#233 54
544850574842025.05.05 07:41:56buy stop7audnzd1.11151.1251.08371000#233 55
554850574852025.05.05 07:41:56buy stop8audnzd1.1121.1251.08371000#233 56
564850574862025.05.05 07:41:56buy stop8audnzd1.11251.1251.08371000#233 57
574850574872025.05.05 07:41:56buy stop10audnzd1.1131.1251.08371000#233 58
584850574882025.05.05 07:41:56buy stop10audnzd1.11351.1251.08371000#233 59
594850574892025.05.05 07:41:57buy stop10audnzd1.1141.1251.08371000#233 60
604850574902025.05.05 07:41:57buy stop10audnzd1.11451.1251.08371000#233 61
614850574912025.05.05 07:41:57buy stop10audnzd1.1151.1251.08371000#233 62
624850574932025.05.05 07:41:57buy stop10audnzd1.11551.1251.08371000#233 63
634850574942025.05.05 07:41:57buy stop10audnzd1.1161.1251.08371000#233 64
644850574962025.05.05 07:41:57buy stop10audnzd1.11651.1251.08371000#233 65
654850574972025.05.05 07:41:58buy stop10audnzd1.1171.1251.08371000#233 66
664850574982025.05.05 07:41:58buy stop10audnzd1.11751.1251.08371000#233 67
674850574992025.05.05 07:41:58buy stop10audnzd1.1181.1251.08371000#233 68
684850575002025.05.05 07:41:58buy stop10audnzd1.11851.1251.08371000#233 69
694850575012025.05.05 07:41:58buy stop10audnzd1.1191.1251.08371000#233 70
704850575022025.05.05 07:41:58buy stop10audnzd1.11951.1251.08371000#233 71
714850575032025.05.05 07:41:59buy stop10audnzd1.121.1251.08371000#233 72
724850575042025.05.05 07:41:59buy stop10audnzd1.12051.1251.08371000#233 73
734850575052025.05.05 07:41:59buy stop10audnzd1.1211.1251.08371000#233 74
744850575062025.05.05 07:41:59buy stop10audnzd1.12151.1251.08371000#233 75
754850575072025.05.05 07:41:59buy stop10audnzd1.1221.1251.08371000#233 76
764850575082025.05.05 07:41:59buy stop10audnzd1.12251.1251.08371000#233 77
История счета
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
14850574202025.05.05 07:40:46balance10001000
24850574262025.05.05 07:41:47buy stop10audnzd1.0841.1252025.05.05 09:34:101.08410001ч 52м 23с.#233 deleted [no money]
774850575152025.05.05 07:42:24buy8audnzd1.08292025.05.06 09:28:101.079-4.2-186.02809.78
(-19.02 %)
1д 1ч 45м 46с.so: 8.8%/96.1/1090.4
784850575162025.05.05 07:42:40buy8audnzd1.08292025.05.06 09:29:041.0789-4.2-190.81614.77
(-24.08 %)
1д 1ч 46м 24с.so: 9.7%/80.7/831.9
794850575172025.05.05 07:42:44buy8audnzd1.08292025.05.06 09:31:101.0786-4.2-205.26405.31
(-34.07 %)
1д 1ч 48м 26с.so: 8.5%/48.7/573.4
804850575182025.05.05 07:42:52buy1audnzd1.08292025.05.06 11:20:081.0776-0.52-31.72373.07
(-7.95 %)
1д 3ч 37м 16с.so: 9.3%/8.1/87.7
824850574272025.05.05 10:32:02buy1audnzd1.08451.1252025.05.06 11:17:411.0777-0.52-40.68329.09
(-11.13 %)
1д 45м 39с.#233 so: 8.2%/9.8/120.1
844850574292025.05.05 11:42:14buy0.5audnzd1.08551.1252025.05.06 11:24:421.0773-0.26-24.53295.6
(-7.74 %)
23ч 42м 28с.#233 so: 9.2%/5.1/55.4
854850645602025.05.05 13:04:33buy1audnzd1.0852025.05.06 10:35:351.0782-0.52-40.68254.4
(-13.94 %)
21ч 31м 2с.so: 8.9%/25.1/282.4
864850645862025.05.05 13:06:10buy1audnzd1.08512025.05.06 10:35:071.0783-0.52-40.68213.2
(-16.19 %)
21ч 28м 57с.so: 9.6%/30.4/314.8
874850645882025.05.05 13:06:16buy1audnzd1.0852025.05.06 10:36:321.0781-0.52-41.27171.41
(-19.6 %)
21ч 30м 16с.so: 8.2%/20.6/249.9
884850645912025.05.05 13:06:23buy1audnzd1.0852025.05.06 10:36:321.0781-0.52-41.27129.62
(-24.38 %)
21ч 30м 9с.so: 9.5%/20.6/217.4
894850645932025.05.05 13:06:32buy1audnzd1.0852025.05.06 10:51:491.078-0.52-41.8987.21
(-32.72 %)
21ч 45м 17с.so: 9.2%/17.1/185.0
904850645982025.05.05 13:06:40buy1audnzd1.0852025.05.06 10:54:121.0779-0.52-42.4944.2
(-49.32 %)
21ч 47м 32с.so: 9.3%/14.2/152.5