Мониторинг счета 65442828 - Terminator

Открытые сделки
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
184815598952025.01.14 11:49:56sell0.01#bitcoin97161.7897133.64105638.58-0.97-4.28-84.77-930.73
264816443512025.01.15 21:57:56sell0.02#bitcoin10000097000105638.58-2-7.74-112.77-656.89
364817494232025.01.20 11:59:57sell1gbpusd1.21761.21751.247-1.98-294-334.46
Отложенные ордера
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
334817468942025.01.20 10:22:43sell limit0.04#bitcoin110000105638.33-212.08
434818106542025.01.21 19:00:32buy limit9gbpusd1.2291.247-127.46
Закрытые сделки и ордера
Тикет Время открытия Тип Объем Тикер Цена открытия S/L T/P Время закрытия Цена закрытия Комиссия Своп Профит Баланс Длительность сделки Комментарий
14815468752025.01.10 16:30:57balance10001000
24815471342025.01.10 16:35:03sell limit10gbpusd1.2272025.01.15 15:30:011.227310004д 22ч 54м 58с.deleted [no money]
34815474482025.01.10 16:38:56sell10gbpusd1.22351.22252025.01.10 17:08:431.22251001100
(10 %)
29м 47с.[tp]
44815471042025.01.10 16:39:45sell5gbpusd1.22331.22272025.01.10 17:06:501.2227301130
(2.73 %)
27м 5с.[tp]
54815505472025.01.10 18:04:17buy10gbpusd1.2221.22262025.01.14 10:14:061.2226-11601179
(4.34 %)
3д 16ч 9м 49с.[tp]
64815551682025.01.10 18:34:14buy2gbpusd1.22062025.01.10 20:07:131.2217221201
(1.87 %)
1ч 32м 59с.
74815583652025.01.10 20:07:24sell10gbpusd1.22181.22052025.01.10 22:17:131.22051301331
(10.82 %)
2ч 9м 49с.[tp]
84815944492025.01.13 15:45:15sell8gbpusd1.21381.21652025.01.24 11:30:011.2441-34.32-2424-1127.32
(-184.7 %)
10д 19ч 44м 46с.so: 9.7%/110.8/1140.7
94815972972025.01.13 17:21:28sell2gbpusd1.21551.21382025.01.13 17:31:461.214912-1115.3210м 18с.
104816006512025.01.13 19:44:03sell1.17gbpusd1.21691.21632025.01.14 14:15:491.2163-0.397.02-1108.6918ч 31м 46с.#2912241 ZZ_WPR_MA[tp]
114816007252025.01.13 19:47:42sell1.17gbpusd1.2171.21632025.01.14 14:15:491.2163-0.398.19-1100.8918ч 28м 7с.#2912241 ZZ_WPR_MA[tp]
124816008462025.01.13 19:53:13sell1.16gbpusd1.2171.21632025.01.14 14:15:491.2163-0.388.12-1093.1518ч 22м 36с.#2912241 ZZ_WPR_MA[tp]
134816008792025.01.13 19:55:13sell1.15gbpusd1.2171.21632025.01.14 14:15:491.2163-0.388.05-1085.4818ч 20м 36с.#2912241 ZZ_WPR_MA[tp]
144816144882025.01.14 10:41:06buy limit8gbpusd1.2161.23472025.01.14 14:19:181.216-1085.483ч 38м 12с.deleted [no money]
154816154482025.01.14 11:25:11buy8gbpusd1.21951.2222025.01.15 11:44:511.222-4.4200-889.881д 19м 40с.[tp]
164816156112025.01.14 11:26:00buy1.69gbpusd1.21922025.01.14 20:59:171.220521.97-867.919ч 33м 17с.#2912241 ZZ_WPR_MA
174816157252025.01.14 11:29:09buy1.7gbpusd1.21882025.01.14 21:00:181.220427.2-840.719ч 31м 9с.#2912241 ZZ_WPR_MA
194816162642025.01.14 11:58:02buy1.71gbpusd1.2182025.01.14 20:59:171.220542.75-887.989ч 1м 15с.#2912241 ZZ_WPR_MA
204816164092025.01.14 12:01:08buy1.7gbpusd1.21792025.01.14 21:01:111.220340.8-847.189ч 3с.#2912241 ZZ_WPR_MA
214816268292025.01.14 17:44:19sell3gbpusd1.21972025.01.14 18:49:011.218245-802.181ч 4м 42с.#2912241 ZZ_WPR_MA
224816275872025.01.14 18:09:08sell3gbpusd1.22062025.01.14 18:49:021.218272-730.1839м 54с.#2912241 ZZ_WPR_MA
234816278232025.01.14 18:17:15sell3gbpusd1.22092025.01.14 18:49:041.218281-649.1831м 49с.#2912241 ZZ_WPR_MA
244816436322025.01.15 14:48:52buy8gbpusd1.22052025.01.15 15:03:311.221364-585.1814м 39с.
254816443262025.01.15 17:47:04buy8gbpusd1.2251.2262025.01.16 19:20:541.2258-13.264-534.381д 1ч 33м 50с.
274816823852025.01.16 18:04:05sell1.53gbpusd1.2242025.01.17 11:42:481.2198-0.564.26-593.1317ч 38м 43с.#2912241 ZZ_WPR_MA
284816985942025.01.17 14:03:20buy8gbpusd1.2191.222025.01.17 17:01:521.2280-513.132ч 58м 32с.[tp]
294816698992025.01.17 16:36:09sell0.03#bitcoin103000970002025.01.23 11:49:10101831.54-3.09-7.8335.05-4895д 19ч 13м 1с.
304817115652025.01.17 19:04:35buy8gbpusd1.21751.21852025.01.17 20:22:231.218580-4091ч 17м 48с.[tp]
314817132122025.01.17 20:58:32buy8gbpusd1.21762025.01.20 10:25:161.2201-4.4200-213.42д 13ч 26м 44с.
324817135552025.01.17 21:29:07buy0.05gbpusd1.21731.22472025.01.20 10:25:261.22-0.031.35-212.082д 12ч 56м 19с.
344817478712025.01.20 11:15:00buy8gbpusd1.2181.222025.01.20 12:22:091.218216-196.081ч 7м 9с.
354817482412025.01.20 11:15:01buy1.97gbpusd1.2182025.01.20 15:32:001.226157.6-38.484ч 16м 59с.#2912241 ZZ_WPR_MA
374817502192025.01.20 12:22:22buy limit8gbpusd1.2281.2322025.01.20 17:41:581.228-334.465ч 19м 36с.deleted [no money]
384817622842025.01.20 16:49:39buy limit2gbpusd1.231.2342025.01.20 16:57:501.23-334.468м 11с.deleted [no money]
394817623022025.01.20 16:50:08buy limit4gbpusd1.2291.2332025.01.20 17:29:111.229-334.4639м 3с.deleted [no money]
404817678162025.01.20 19:16:42buy limit9gbpusd1.22651.22952025.01.20 19:25:051.2265-334.468м 23с.deleted [no money]
414817706512025.01.20 19:54:05buy limit9gbpusd1.2261.2292025.01.21 02:56:171.226-334.467ч 2м 12с.deleted [no money]
424817903122025.01.21 10:06:42buy9gbpusd1.22551.22952025.01.21 16:03:141.2278207-127.465ч 56м 32с.
444818591572025.01.23 14:11:23buy8gbpusd1.23071.23191.23272025.01.23 15:34:081.232716032.541ч 22м 45с.[tp]
454818613802025.01.23 15:29:11buy stop2gbpusd1.2332025.01.23 15:34:061.232932.544м 55с.cancelled
464818616302025.01.23 15:38:26buy2gbpusd1.23251.23352025.01.23 18:20:201.23352052.54
(61.46 %)
2ч 41м 54с.[tp]
474818712032025.01.23 19:06:08buy9gbpusd1.23521.23552025.01.23 19:39:151.23552779.54
(51.39 %)
33м 7с.[tp]