| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 50.73 |
Чистый убыток, USD: | 0.00 |
Общая прибыль, USD: | 50.73 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | 4.23 |
Общий объем сделок, лот: | 2.22 |
| Абсолютная просадка, USD: | 0.00 |
Суммарный ребейт, USD: | 4.89 |
Суммарный депозит, USD: | 30.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 12 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 5 (100.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 7 (100.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 12 (100.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 9.98 (48м 42с.) |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | 0.00 () |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 4.23 |
Средняя убыточная сделка, USD: | 0.00 |
| Среднее время прибыльной сделки: | 5ч 6м 37с. |
Среднее время убыточной сделки: | |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 12 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 0 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 50.73 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | 0.00 |