| Статистика по закрытым сделкам |
| Чистая прибыль, USD: | 0.00 |
Чистый убыток, USD: | -20.07 |
Общая прибыль, USD: | -20.07 |
| Фактор прибыльности: | 0.00 |
Предполагаемая прибыль, USD: | -2.87 |
Общий объем сделок, лот: | 0.83 |
| Абсолютная просадка, USD: | -20.07 |
Суммарный ребейт, USD: | 0.10 |
Суммарный депозит, USD: | 50.00 |
| Всего сделок Buy и Sell: | 7 |
Всего сделок Sell (прибыльных %): | 6 (0.00%) |
Всего сделок Buy (прибыльных %): | 1 (0.00%) |
| |
| Прибыльные сделки (% от всех): | 0 (0.00%) |
Убыточные сделки (% от всех): | 7 (100.00%) |
| Наибольшая прибыльная сделка, USD (время): | 0.00 () |
Наибольшая убыточная сделка, USD (время): | -5.36 (19ч 8м 12с.) |
| Средняя прибыльная сделка, USD: | 0.00 |
Средняя убыточная сделка, USD: | -2.87 |
| Среднее время прибыльной сделки: | |
Среднее время убыточной сделки: | 20ч 2м 47с. |
| Максимум прибыльных сделок подряд: | 0 |
Максимум убыточных сделок подряд: | 7 |
| Максимальная непрерывная прибыль, USD: | 0.00 |
Максимальный непрерывный убыток, USD: | -20.07 |