«Мониторинг счетов MetaTrader» | 13.04.2025 15:17
Трейдер Прибыль трейдера Средства инвесторов Открытые сделки
Шт. (Лот)
Средства % прибыли средств от суммарного депозита Баланс % прибыли по балансу Текущий профит относит. баланса Время обновления

Инвестиционные ПАММ-счета
1 Marlen -5.79 $ 0 $ 0 (0) 0.22 $ -96.34 % 0.22 $ -96.34 % 0 % Сегодня в 11:09
2 andryuha18 -316 $ 0 $ 7 (0.1) 665 $ -32.17 % 1221 $ 24.49 % -45.51 % Сегодня в 14:46
3 BARREL -1418 $ 2010 $ 0 (0) 553 $ -164 % 452 $ -175 % 22.25 % Сегодня в 11:22

Стандартные счета
1 kaval20121 4130 $ 0 $ 3 (0.29) 3004 $ 121 % 3028 $ 122 % -0.82 % Сегодня в 10:55
2 vik1070 1189 $ 0 $ 3 (0.15) 1389 $ 595 % 1665 $ 732 % -16.54 % Сегодня в 08:07
3 BVMinvest 75.63 $ 0 $ 9 (0.49) 436 $ 19.56 % 482 $ 31.44 % -9.53 % Сегодня в 11:01
4 Sterh111 73.57 $ 0 $ 3 (0.16) 1249 $ 5.95 % 1256 $ 6.59 % -0.63 % Сегодня в 10:40
5 alex358 -39.83 $ 0 $ 0 (0) 2.58 $ -58.22 % 2.58 $ -58.22 % 0 % Сегодня в 11:02
6 avtomat -60.55 $ 0 $ 0 (0) -14.98 $ -807 % -14.98 $ -807 % 0 % Сегодня в 11:04
7 Нави1988 -67.01 $ 0 $ 0 (0) 2.75 $ -95.93 % 2.75 $ -95.93 % 0 % Сегодня в 10:59
8 Scalper_TBE -228 $ 0 $ 1 (0.03) 334 $ -40.5 % 347 $ -38.24 % -3.67 % Сегодня в 10:44
9 Александр -254 $ 0 $ 0 (0) 0.01 $ -28.48 % 0.01 $ -28.48 % 0 % Сегодня в 10:33
10 agent006 -286 $ 0 $ 0 (0) 3.54 $ -93.44 % 3.54 $ -93.44 % 0 % Сегодня в 10:47
11 NEV72 -348 $ 0 $ 0 (0) 0.3 $ -99.73 % 0.3 $ -99.73 % 0 % Сегодня в 10:32
12 alex358 -451 $ 0 $ 0 (0) 0.25 $ -97.35 % 0.25 $ -97.35 % 0 % 29 Мар 2025, 17:29
13 levitron -555 $ 0 $ 0 (0) 0.01 $ -78 % 0.01 $ -78 % 0 % Сегодня в 10:45
14 Алгол -1475 $ 0 $ 1 (0.05) 41.7 $ -86.74 % 43.66 $ -86.62 % -4.49 % Сегодня в 10:43
15 linok26 -1566 $ 0 $ 0 (0) -5.72 $ -51.24 % -5.72 $ -51.24 % 0 % Сегодня в 10:37
16 Рамиль -2276 $ 0 $ 0 (0) 0.01 $ -70.57 % 0.01 $ -70.57 % 0 % Сегодня в 10:41

Центовые счета
1 Paladinen 527 $ 0 $ 0 (0) 896 $ 88.28 % 896 $ 88.36 % -0.06 % Сегодня в 10:30
2 Veroniy -68.68 $ 0 $ 25 (0.25) 32.41 $ -56.91 % 33.93 $ -55.64 % -4.5 % Сегодня в 11:05
3 Veroniy -339 $ 0 $ 63 (0.63) 9.3 $ -24.55 % 19.08 $ -23.84 % -51.28 % Сегодня в 11:07
4 -al- -1495 $ 0 $ 58 (0.14) 68.41 $ -91.08 % 122 $ -87.83 % -43.79 % Сегодня в 11:47

Рублевые счета
1 Sterh111 268947 R 0 R 5 (0.63) 298852 R 87.04 % 300291 R 87.5 % -0.48 % Сегодня в 11:49
2 skorp777 110339 R 0 R 50 (1.5) 75718 R 156 % 129792 R 232 % -41.66 % Сегодня в 14:58
3 skorp777 76585 R 0 R 36 (1.17) 37475 R 42.66 % 108801 R 82.39 % -65.56 % Сегодня в 15:09
4 Vladimir81 56275 R 0 R 0 (0) 24972 R 164 % 24972 R 164 % 0 % Сегодня в 11:33
5 Barakuda9 54586 R 0 R 5 (0.25) 126349 R 73.91 % 128192 R 76.41 % -1.44 % Сегодня в 11:52
6 milyutkin -1121 R 0 R 0 (0) 9.16 R -4.85 % 9.16 R -4.85 % 0 % Сегодня в 11:48
7 alex358 -33851 R 0 R 0 (0) 51.87 R -73.95 % 51.87 R -73.95 % 0 % Сегодня в 11:54
8 Черновчанин -88561 R 0 R 4 (0.4) 134836 R -17.38 % 210285 R -2.57 % -35.88 % Сегодня в 11:50